Conditions
| Division | Conditions |
|---|---|
| General | |
| Junior (12-17 år) | all |
| Open | all |
| Junior (12-17 år) (1) | Registered on↓ | |
|---|---|---|
| 1 | Ivar Johannes | 16.07.2025 23:45:14 |
| Open (14) | Registered on↓ | |
| 1 | Andreas Fuglstad | 02.07.2025 14:18:38 |
| 2 | Andreas Sende | 16.07.2025 12:50:39 |
| 3 | Øystein Kobbeltveit | 16.07.2025 14:25:17 |
| 4 | willy spjøtvold | 16.07.2025 16:19:37 |
| 5 | Terje Rangul | 16.07.2025 16:23:47 |
| 6 | Leonard Jensen | 16.07.2025 18:52:34 |
| 7 | Vidar Trustrup | 16.07.2025 19:15:43 |
| 8 | Leidulf Hallan | 16.07.2025 20:54:01 |
| 9 | Jacob Busch | 17.07.2025 01:50:18 |
| 10 | Roar Natvig | 17.07.2025 14:12:21 |
| 11 | Sebastian Fuglstad | 17.07.2025 15:17:03 |
| 12 | Ørjan Frøseth | 17.07.2025 19:40:19 |
| 13 | Runar Skoglund Gravvold | 17.07.2025 19:53:05 |
| 14 | Einar Andre Pettersen | 17.07.2025 20:02:44 |
Gruppe 1 starter på hull 1
Gruppe 2 starter på hull 3
Gruppe 3 starter på hull 5
Gruppe 4 starter på hull 7