08/03/25 14:00 Golfstart|Kodal DSF 2024|NORWAY, Vestfold, Sandefjord
| No | Name | +/- | Thr | X1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 k | 6B | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 64 | ||||||
| Open (34) | +/- | Thr | X1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 k | 6B | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Teo Huer, Halvard Solberg | -32 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -15 | 49 | -32 | 150 |
| 2 | Andreas Havnegjerde, Markus Fjørtoft | -28 | F | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -8 | 56 | -28 | 154 |
| 3 | Benjamin Gulliksen, Alexander Sørensen | -27 | F | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -8 | 56 | -27 | 155 |
| 4 | Truls Teal Johnsen, Marius Kultorp | -26 | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | -7 | 57 | -26 | 156 |
| 5 | Adrian Kristiansen, Amund Eidsmoen | -24 | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -12 | 52 | -24 | 158 |
| 6 | Alexander Lied, Jakob Grøv | -22 | F | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -14 | 50 | -22 | 160 |
| 7 | Chris Nicolai Sunde, Eirik Christophersen | -21 | F | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -9 | 55 | -21 | 161 |
| 8 | Mikael Hansen, Gunnar Hay | -20 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | -5 | 59 | -20 | 162 |
| 9 | Emil Nordhagen, Jakob William Sti | -16 | F | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 59 | -16 | 166 |
| 10 | Tony Rene Asmyhr, Eivind Park Pettersen | -14 | F | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -5 | 59 | -14 | 168 |
| 11 | Anders B. Høijord, Sondre Nakjem | -12 | F | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -5 | 59 | -12 | 170 |
| 11 | Robert Sjøholt, Herman Palm Hunnestad | -12 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 64 | -12 | 170 |
| 13 | Steffen Andersen, Liam Andersen | -10 | F | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -3 | 61 | -10 | 172 |
| 14 | Aslak Eikehaug-Kristiansen, Kevin Opsahl Gustavsson | -9 | F | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -1 | 63 | -9 | 173 |
| 15 | Sander Svardal, Oskar Lunde | -7 | F | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | -6 | 58 | -7 | 175 |
| 16 | william johansen, Harald Tronsli | -5 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 63 | -5 | 177 |
| 17 | Stian Hem, Sebastian Meberg | -4 | F | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +2 | 66 | -4 | 178 |
| 17 | Robert Madsen, Kim Vonka Nilsen | -4 | F | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 60 | -4 | 178 |
| 19 | Thor Bräuner Ellingsrud, Henrik Lona | -2 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | +4 | 68 | -2 | 180 |
| 19 | Martin Veholt, Magnus Lie | -2 | F | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 62 | -2 | 180 |
| 21 | Aslak Erstad, Allan Lloyd Dacuno | 0 | F | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | -1 | 63 | 0 | 182 |
| 22 | Kristoffer lunde Nilsen, Are Karlsen | +1 | F | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -4 | 60 | 1 | 183 |
| 22 | Thomas Lunder, Jostein Bakke | +1 | F | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 65 | 1 | 183 |
| 22 | Ole Christian Lysaker, Emil Lysaker | +1 | F | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | +3 | 67 | 1 | 183 |
| 25 | Sander Kristensen, Yoonus Elsafadi | +2 | F | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 64 | 2 | 184 |
| 26 | Emil Simonsen, Chris Roberts | +4 | F | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | +2 | 66 | 4 | 186 |
| 27 | Sakari Aasland, Liam Sheen | +5 | F | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +4 | 68 | 5 | 187 |
| 28 | Bjørn Andreas Schaathun, Oskar Ingemann løken | +8 | F | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | +4 | 68 | 8 | 190 |
| 29 | Ole Martin Hvitstein, Andreas Haaland | +9 | F | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +2 | 66 | 9 | 191 |
| 30 | Kristoffer Jacobsen, Tron Edvin Skjauff | +10 | F | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +3 | 67 | 10 | 192 |
| 31 | Andreas Älveborn, Tommy Enholm | +11 | F | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +3 | 67 | 11 | 193 |
| 32 | Espen Antonsen, Mikkel Kaardahl | +13 | F | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | +2 | 66 | 13 | 195 |
| 33 | Roar Oksås, Jørgen Boldvik | +22 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | +8 | 72 | 22 | 204 |
| 34 | Martin Kolpus, Ole Jakob Ekelund | +31 | F | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | +11 | 75 | 31 | 213 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2025-08-03 18:21:56.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!