Manual: click here Show groups: click here PDGA: Ratings Comment: Ilmoittautuminen kierrokselle viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöaikaa kisakeskuksessa. Ilmoittautua voi myös Metrixin Check-in toiminnolla. Aloitusväylälle siirtyminen 5 minuuttia ennen lähtöaikaa. TD: 0443056441. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 58 Pro Open (27) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Samu Kesonen
-8 F 3 2 2 4 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 -8 50 2 Emil Pulkkinen
-7 F 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 -7 51 2 Jimi Tapanila
-7 F 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 -7 51 4 Valtteri Jäppinen
-6 F 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -6 52 4 Miika Martikainen
-6 F 3 2 2 3 5 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 -6 52 6 Mika Loikkanen
-5 F 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 -5 53 6 Juuso Herranen
-5 F 3 4 2 4 3 4 3 2 3 4 2 2 3 3 4 3 2 2 -5 53 6 Leevi Hölttä
-5 F 3 3 2 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 -5 53 6 Valtteri Leinonen
-5 F 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 -5 53 6 Topias Korhonen
-5 F 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 -5 53 11 Topi Mikkonen
-4 F 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 5 2 2 3 3 3 2 3 -4 54 11 Jesse Ruohonen
-4 F 2 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 2 2 -4 54 11 Kasper Korhonen
-4 F 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 -4 54 14 Valtteri Rouhe
-3 F 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 2 -3 55 14 Jerkko Toppinen
-3 F 3 3 2 3 4 5 3 3 3 5 3 2 3 2 3 4 2 2 -3 55 14 Veeti Remonen
-3 F 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 2 2 3 3 3 2 3 -3 55 17 Aatu Virta
-2 F 3 4 2 3 4 5 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 2 3 -2 56 17 Veikko Luostarinen
-2 F 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 3 -2 56 17 Ismo Jääskeläinen
-2 F 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 -2 56 20 Arttu Räsänen
-1 F 3 3 2 5 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 -1 57 21 Samuli Rantanen
0 F 3 3 2 3 3 5 3 3 3 5 4 2 3 3 4 4 2 3 0 58 22 Kalle Hauhia
+1 F 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 5 2 3 3 3 3 2 3 +1 59 22 Teemu Heikkinen
+1 F 3 3 1 4 3 5 3 3 3 5 3 2 3 3 5 4 3 3 +1 59 24 Anssi Juntunen
+3 F 5 5 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 +3 61 25 Aaro Pietilä
+4 F 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 7 4 3 3 +4 62 25 Jari Puranen
+4 F 3 3 2 4 3 5 4 3 6 6 3 3 2 3 4 3 3 2 +4 62 27 Markus Moilanen
+10 F 4 3 3 4 3 4 9 3 5 3 4 3 2 3 5 3 3 4 +10 68 Pro Master 40+ (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Teemu Kosunen
-6 F 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 -6 52 2 Janne Mönkkönen
-5 F 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 2 -5 53 3 Harri Viitamäki
-1 F 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 57 4 Lauri Vehniäinen
0 F 2 4 2 4 4 5 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 0 58 4 Tuomo Auravuo
0 F 3 3 3 3 4 5 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 0 58 4 Mikko Pekkarinen
0 F 3 3 2 4 4 4 3 2 3 5 3 3 5 3 3 3 2 3 0 58 7 Olli Reinikainen
+1 F 3 3 3 4 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 5 2 2 3 +1 59 7 Olli Männikkö
+1 F 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 2 3 2 5 4 4 4 +1 59 9 Lasse Hirvonen
+2 F 5 3 3 3 4 6 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 +2 60 Pro Master 50+ (4) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Jouni Salminen
+1 F 2 3 3 5 5 5 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 2 2 +1 59 2 Kari Kankkunen
+3 F 3 4 2 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 5 3 3 2 +3 61 3 Antero Saarelainen
+5 F 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3 +5 63 4 Pasi Saarnisaari
+11 F 3 4 3 4 4 6 3 4 7 4 4 3 3 3 4 4 3 3 +11 69 Pro Master 60+ (3) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Matti Alén
+5 F 3 3 3 5 5 6 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 2 3 +5 63 2 Maco Moilanen
+6 F 3 4 2 4 5 5 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 +6 64 2 Esko Jokinen
+6 F 4 3 2 4 4 4 3 3 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 +6 64 Junior ≤ 18 (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Antton Pekkarinen
-4 F 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 4 5 3 3 -4 54 2 Manu Asikainen
-1 F 4 3 2 3 2 5 3 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 -1 57 2 Elias Hakala
-1 F 2 4 2 4 4 5 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 2 4 -1 57 4 Eetu Ruotsalainen
0 F 3 3 2 3 4 4 4 4 3 5 3 2 3 3 3 3 2 4 0 58 5 Antti Martikainen
+3 F 3 4 3 4 4 6 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 +3 61 Junior ≤ 15 (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Aaro Päivinen
0 F 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2 3 0 58 2 Severi Sonne
+1 F 3 4 3 3 5 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 +1 59 3 Eemil Tossavainen
+2 F 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 2 3 +2 60 4 Jere Laitinen
+3 F 4 3 3 4 5 5 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 +3 61 5 Jere Vehniäinen
+13 F 5 6 2 5 4 5 4 3 4 4 3 2 4 3 5 4 4 4 +13 71 Mixed Amateur 2 (17) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Sami Taskinen平
-3 F 3 4 2 3 4 5 3 2 4 3 3 2 2 3 3 4 3 2 -3 55 1 Jeremy Kainulainen
-3 F 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 -3 55 3 Jonne Grön
-2 F 3 3 2 4 3 4 3 2 5 4 3 2 3 3 3 3 3 3 -2 56 4 Tom Lindroos
-1 F 3 3 2 4 3 5 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 2 -1 57 4 Jonatan Pajala
-1 F 3 4 2 3 5 4 4 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 -1 57 4 Jani Heiskanen
-1 F 3 4 2 3 4 4 3 2 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 -1 57 4 Teemu Tiihonen
-1 F 3 2 2 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 -1 57 8 Santeri Artola
+1 F 3 3 2 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 +1 59 9 Juha Kinnunen
+2 F 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 +2 60 9 Lari Tolonen
+2 F 5 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 +2 60 11 Janne Pajari
+3 F 4 5 3 3 4 4 5 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 +3 61 12 Valtteri Korhonen
+4 F 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 3 2 3 5 2 2 2 +4 62 13 Jussi Kettunen
+5 F 3 3 3 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 +5 63 13 Teemu Hirvonen
+5 F 3 4 2 5 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 2 4 +5 63 15 Tommi Koponen
+6 F 3 3 2 5 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 +6 64 16 Toni Partanen
+8 F 3 4 2 5 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 4 5 4 4 +8 66 17 Mikko Nurmi
+9 F 4 3 2 4 7 5 4 3 3 6 3 2 2 3 4 4 5 3 +9 67 Mixed Amateur 3 (15) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Roope Päivänurmi
-3 F 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 -3 55 2 Matias Puranen
+3 F 3 4 3 4 4 5 5 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 +3 61 2 Jani Miettinen
+3 F 3 3 2 4 4 6 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 4 +3 61 4 Toni Tiitinen
+4 F 4 4 2 4 4 5 4 3 4 4 4 2 2 3 6 3 2 2 +4 62 4 Jarkko Taavitsainen
+4 F 3 3 2 4 4 5 4 3 3 4 3 3 3 4 5 3 3 3 +4 62 4 Janne Seppälä
+4 F 3 4 2 3 5 5 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 +4 62 4 Tero Lilja
+4 F 3 3 2 4 4 5 3 4 4 4 4 2 3 5 3 3 3 3 +4 62 8 Henri Tavasti
+6 F 3 4 3 5 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 +6 64 8 Juho Anttila
+6 F 4 3 2 4 4 5 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 +6 64 10 Venni Toppinen
+7 F 3 4 2 6 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 +7 65 11 Jussi Kauppinen
+9 F 3 5 2 4 4 5 4 4 5 4 3 2 3 3 5 5 3 3 +9 67 12 Miika Vaaheraho
+11 F 3 4 3 4 4 5 4 4 4 6 4 2 4 3 4 3 4 4 +11 69 13 Teemu Roihas
+14 F 4 3 2 5 6 5 5 6 3 5 4 2 4 3 6 4 2 3 +14 72 13 Marko Taavitsainen
+14 F 4 4 2 5 5 5 5 3 4 5 4 5 2 4 6 5 2 2 +14 72 15 Niko Katainen
+64 F 7 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 +64 DNS Mixed Amateur 4 (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Juha Karkulehto
+6 F 3 3 2 5 4 5 4 4 4 4 4 2 3 4 5 3 2 3 +6 64 2 Jarno Tapanila
+8 F 3 5 3 4 5 5 4 3 3 3 3 3 5 3 5 4 2 3 +8 66 3 Aki Moilanen
+10 F 4 4 3 4 5 6 4 4 3 4 3 2 3 5 5 3 3 3 +10 68 4 Jarkko Laitinen
+11 F 4 5 2 4 5 5 4 5 5 4 4 2 3 3 4 3 3 4 +11 69 5 Tuomas Paananen
+14 F 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 6 5 3 3 +14 72 Womens Amateur 3 (2) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Anni Miettinen
+21 F 3 4 4 5 6 6 4 5 4 5 4 3 4 5 6 4 4 3 +21 79 2 Petra Tapanila
+25 F 3 5 4 5 7 7 5 4 4 4 5 5 3 4 6 5 3 4 +25 83
Sponsors Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×