07/29/25 19:00|Kiiu 18 Korvi → PRO|ESTONIA, Harjumaa, Kuusalu vald
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 62 | ||||
| Eliit (926+) (16) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Ranno Kannel | -3 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | -3 | 59 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86% | ||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | |||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Rain Soovik | -2 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 60 |
| 2 | Georg Grossthal | -2 | F | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | -2 | 60 |
| 4 | Priit Randes | -1 | F | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 61 |
| 5 | Uku Gregor Randes | 0 | F | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Marek Leet | +2 | F | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | +2 | 64 |
| 7 | Evgeni Smirnov | +3 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | +3 | 65 |
| 8 | Rainer Lille | +4 | F | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | +4 | 66 |
| 8 | Ivar Kuldsaar | +4 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | +4 | 66 |
| 10 | Karl Henri Velling | +5 | F | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | +5 | 67 |
| 11 | Rauno Raudsepp | +7 | F | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | +7 | 69 |
| 11 | Alex Kalde | +7 | F | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | +7 | 69 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | Madis Hurt | +8 | F | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | +8 | 70 |
| 14 | Sten-Kristjan Nurk | +11 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | +11 | 73 |
| 15 | Oliver Sõgel | +12 | F | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | +12 | 74 |
| 16 | Jaak Roosa | +13 | F | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | +13 | 75 |
| Edasijõudnud (875-925) (5) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Roland Treima | +2 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | +2 | 64 |
| 2 | Jako Kullamägi | +5 | F | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +5 | 67 |
| 3 | Randel Reineberg | +9 | F | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | +9 | 71 |
| 4 | Mario Jelle | +12 | F | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | +12 | 74 |
| 4 | Rolf Põhjala | +12 | F | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | +12 | 74 |
| Harrastajad (0-874) (5) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | karl-Marcus Kärvet | +16 | F | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | +16 | 78 |
| 2 | Veiko Värbu | +17 | F | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | +17 | 79 |
| 3 | Priit Altmäe | +19 | F | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | +19 | 81 |
| 4 | Aivar Kaljur | +20 | F | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | +20 | 82 |
| 5 | Taimo Jõõts | +21 | F | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | +21 | 83 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2025-07-29 21:27:14.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!