| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Womens Amateur 40+ (2) | |||||
| 1 | Marge Lätt | 63 | 74 | 78 | 215 |
| 2 | Merja Heiskanen | 80 | 92 | 101 | 273 |
| Womens Amateur 50+ (5) | |||||
| 1 | Margit Viilep | 65 | 74 | 84 | 223 |
| 2 | Eve Ots | 62 | 74 | 95 | 231 |
| 3 | Kaisa Jakoaho | 62 | 80 | 100 | 242 |
| 4 | Satu Kärnä | 69 | 81 | 98 | 248 |
| 5 | Viktoria Kossenkova | 68 | 84 | 100 | 252 |
| Womens Amateur 2 (4) | |||||
| 1 | Amanda Pae | 64 | 72 | 92 | 228 |
| 1 | Geerit Kikut | 66 | 77 | 85 | 228 |
| 3 | Silja Madison | 74 | 80 | 92 | 246 |
| 4 | Susanna Rusakko | 72 | 87 | 94 | 253 |
| Womens Amateur 3 (8) | |||||
| 1 | Tarja Korhonen | 69 | 83 | 97 | 249 |
| 2 | Jenna Bärlund | 72 | 82 | 102 | 256 |
| 3 | Emily Brinkworth | 70 | 84 | 104 | 258 |
| 4 | Jennifer Foti | 77 | 93 | 113 | 283 |
| 4 | Kristel Tammel | 91 | 93 | 99 | 283 |
| 6 | Marja Kontkanen | 80 | 109 | 114 | 303 |
| 7 | Mimmi Rieppola | 77 | 107 | 121 | 305 |
| 8 | Marje Alber | 81 | 100 | DNF |
User statistics
|
Show presenter |
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!
Marge Lätt
Merja Heiskanen
Emily Brinkworth