Show groups: click here Comment: Oppmøte: På grusbanen ved kurven til hull 1 kl. 18:00.CTP og acepott: Vipps 20 kr. til 3039RT. CTP hull 6. Ingen acepott på hull 2 og 16.Spørsmål: Se Info-fanen eller bruk Send epost til admin-knappen. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +/- Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 Open (37) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +/- Sum 1 Eivind Wengaard
-10 F 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 -10 38 2 Erlend Johnsen
-8 F 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 -8 40 3 Tom Arild Skorpa
-6 F 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 -6 42 3 Simen Fosse
-6 F 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 2 2 3 2 4 3 -6 42 3 Olav H. Breistein
-6 F 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 -6 42 6 Sondre Dybsland
-5 F 2 2 4 4 2 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 2 -5 43 6 Sondre Stamnes
-5 F 2 2 2 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 5 -5 43 6 Sander Hjartnes Åsbø
-5 F 3 2 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 4 -5 43 6 Simen Gjøen
-5 F 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 -5 43 10 Severin Andreassen
-4 F 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 -4 44 10 Dennis Ludvigsen
-4 F 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 3 -4 44 10 Stian Oldereide
-4 F 2 2 2 4 4 2 3 2 3 4 2 3 4 3 2 2 -4 44 13 Tor Johnny Eikemo
-3 F 3 2 5 2 4 2 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 -3 45 13 Pål Magnussen
-3 F 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 -3 45 13 Kjetil-André Nord
-3 F 4 2 5 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 -3 45 13 Tom Kosmo
-3 F 3 2 3 2 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 2 2 -3 45 13 Sander Simpson-Larsen
-3 F 4 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 2 -3 45 13 Are Nyhammer
-3 F 3 2 3 4 2 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 -3 45 19 Andreas Pettersen
-2 F 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 4 4 4 2 -2 46 19 Mathias Simonsen
-2 F 4 2 3 2 2 3 2 5 3 4 2 2 3 3 4 2 -2 46 19 Atle Svandal
-2 F 5 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 -2 46 19 Johannes Andersen
-2 F 2 2 3 2 3 3 2 4 3 5 4 2 3 3 3 2 -2 46 23 Spencer Burk
-1 F 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 -1 47 23 Sebastian Køster
-1 F 3 2 2 4 2 3 3 5 2 2 3 3 4 3 2 4 -1 47 23 Tobias Brennhovd
-1 F 4 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 -1 47 23 Erik Lambach
-1 F 3 2 4 2 5 2 3 3 3 2 4 2 3 2 4 3 -1 47 27 Erlend Damm
0 F 4 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 0 48 28 Ruben Andersen
+1 F 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 5 3 +1 49 28 Michael White
+1 F 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 4 2 3 4 5 2 +1 49 28 Sivert Sulebakk
+1 F 4 2 3 2 4 2 3 2 3 4 3 5 4 3 2 3 +1 49 28 Andreas Romme
+1 F 3 2 4 2 4 4 2 3 3 4 5 3 3 2 2 3 +1 49 32 Daniel Nordenborg
+2 F 3 2 4 5 3 3 3 2 3 5 3 2 4 2 3 3 +2 50 33 Ole Martin Bale
+3 F 2 2 5 3 3 5 4 3 4 2 4 2 3 3 3 3 +3 51 34 Patrick Ask
+4 F 3 4 4 2 2 4 3 6 2 4 3 2 4 3 3 3 +4 52 34 Emil Bruvik
+4 F 4 2 4 4 4 4 3 4 2 3 4 2 3 4 3 2 +4 52 36 Thomas Systad
+5 F 3 3 3 6 2 4 3 4 3 4 4 2 3 2 4 3 +5 53 37 Daniel Birkeland
+11 F 3 3 4 5 3 4 3 2 4 5 3 3 6 4 3 4 +11 59 Viderekommen | <=930 Metrix quick-rating (6) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +/- Sum 1 Haakon Valen Hume Simpson
-8 F 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 -8 40 2 Roar Gjøsæter
-5 F 3 2 3 4 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 -5 43 3 Thomas Merkesdal
-1 F 4 3 4 2 2 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 2 -1 47 4 Arve Oldereide
+1 F 4 3 4 2 3 3 2 5 3 4 3 3 3 3 2 2 +1 49 5 Jesper Lågøen
+2 F 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 +2 50 6 Sander Sigvathsen
+3 F 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 +3 51 Rekreasjon | <=900 i Metrix quick-rating (19) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +/- Sum 1 Benjamin Bjordal
-4 F 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 -4 44 2 Sondre Skodvin Mjaatvedt
-2 F 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 -2 46 3 Sebastian Øverhaug
-1 F 3 2 4 4 3 4 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 -1 47 3 Andreas Skau Woldsdal
-1 F 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 -1 47 5 Frode Skarbøvik
+1 F 5 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 2 +1 49 5 Max Bakkevig
+1 F 4 2 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 +1 49 5 Tor Erik Larsen
+1 F 3 2 5 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 +1 49 5 Johan Haugland
+1 F 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 2 4 4 5 2 +1 49 9 Ruben Haugsvær
+2 F 2 3 4 4 2 2 3 2 3 6 3 3 4 3 4 2 +2 50 9 Håvel Marken Hamre
+2 F 4 3 3 2 4 3 5 2 3 4 3 2 3 3 3 3 +2 50 9 Kristoffer Hesthammer
+2 F 3 2 5 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 2 +2 50 12 Niklas Mork
+3 F 2 2 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 +3 51 12 Eirik Gjesdal
+3 F 5 2 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 +3 51 14 Olav Lidal
+4 F 2 2 4 2 5 4 4 4 3 3 5 3 3 3 3 2 +4 52 15 Remi Landøy-Mikkelsen
+7 F 4 2 4 2 4 5 4 2 4 4 3 4 3 2 3 5 +7 55 15 Anders Eskeland
+7 F 3 2 3 4 3 4 3 5 5 5 3 2 3 4 3 3 +7 55 17 Torstein Valen
+9 F 3 3 5 4 3 2 4 3 3 3 4 5 5 3 3 4 +9 57 17 Allan Gräff
+9 F 3 2 3 4 5 3 3 4 3 4 4 2 4 5 5 3 +9 57 19 Thomas Sundal
+12 F 4 2 4 3 3 4 6 3 6 3 3 3 4 3 4 5 +12 60 Nybegynner | <=830 i Metrix quick-rating (4) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +/- Sum 1 Runar Skoglund Gravvold
+2 F 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 +2 50 2 Fredrik Steen-Hansen
+3 F 3 2 3 1 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 5 2 +3 51 3 Thomas Samuelsen
+8 F 4 3 4 2 3 3 4 4 5 2 3 3 4 3 5 4 +8 56 4 Stian Fanebust
+13 F 4 3 5 4 4 3 4 3 3 3 4 4 6 5 4 2 +13 61 Master | 40 år+ (11) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +/- Sum 1 Morten Dahlberg
-7 F 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 -7 41 2 Luis Garcia Del Moral
-3 F 3 2 4 4 3 4 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 -3 45 3 Nicolai Græsdal
-2 F 4 2 5 2 2 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 -2 46 4 Vidar Hoem Ovesen
-1 F 4 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 -1 47 5 Kjetil Sundfjord
0 F 4 2 4 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 2 0 48 5 Ruben Hellesøy
0 F 3 2 4 2 3 2 3 2 2 4 5 4 3 4 3 2 0 48 7 Stein Ødegård
+2 F 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 4 2 +2 50 7 Kjartan Ellefsen
+2 F 3 3 4 2 5 3 3 2 3 2 3 2 5 4 4 2 +2 50 9 Thor Erik Hagesæter
+5 F 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 +5 53 10 Christer Rønhovde
+7 F 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 5 2 5 4 3 3 +7 55 10 Stian Rongved
+7 F 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 +7 55 Dame (4) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +/- Sum 1 Karoline Skålevik
-1 F 2 2 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 2 -1 47 2 Tina Skjellanger
+11 F 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 +11 59 3 Tiril Leer Hokstad
+12 F 4 2 4 2 3 4 4 3 5 4 4 3 8 3 5 2 +12 60 4 Jenny Normann
+19 F 5 3 5 4 3 4 4 5 4 5 4 3 6 4 4 4 +19 67
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2025-08-19 21:13:41.
Results will be updated every 30 seconds!
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×