08/22/25 17:46 Golfstart|Rakvere → 2022|ESTONIA, Lääne-Viru Maakond, Rakvere
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 57 |
| 1 | Andrus Vaarik | +2 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | +2 | 59 |
| 2 | Serk Käblik | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +3 | 60 |
| 2 | Sken Selge | +3 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | +3 | 60 |
| 4 | Erkki Vilipp | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +4 | 61 |
| 5 | Aivo Luts | +6 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | +6 | 63 |
| 6 | Ats Pilv | +8 | F | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +8 | 65 |
| 7 | Martin Bollverk | +9 | F | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +9 | 66 |
| 8 | Ken Sibul | +13 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | +13 | 70 |
| 9 | Marten Vaas | +69 | F | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | +69 | 126 |
| 9 | Priit PIIROJA | +69 | F | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | +69 | 126 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?