| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | |||||||
| Мужской (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Pavel Iskritskiy | 8/30/25 12:00 | -1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | -1 | 36 | ||
| 8/30/25 16:00 | -5 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | -4 | 33 | -5 | 69 | ||
| 2 | Timofei Tenebekov | 8/30/25 12:00 | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +3 | 40 | ||
| 8/30/25 16:00 | +7 | F | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +4 | 41 | +7 | 81 | ||
| 3 | Konstantin Borisevich | 8/30/25 12:00 | +9 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | +9 | 46 | ||
| 8/30/25 16:00 | +21 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | +12 | 49 | +21 | 95 | ||
| Женский (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Elena Iskritskaya | 8/30/25 12:00 | +13 | F | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +13 | 50 | ||
| 8/30/25 16:00 | +18 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +5 | 42 | +18 | 92 | ||
| 2 | Polina Iskritskaya | 8/30/25 12:00 | +999 | 2 | 4 | 4 | +2 | DNF | +999 | 999 | ||||||||||
| Bullseye hit | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | ||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ||||||||||||||||||||
| Penalty | ||||||||||||||||||||
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableFree discgolfmetrix.com is used
Results will be updated every 30 seconds!