Show groups: click here Comment: Algus 10:30. B- rada- Mulligan viske eri! Kohaloleku kontroll parklas kell 10:00-10:20. Osalustasu 5€ +1 hio vabatahtlik(31€hio). CTP 24 rada(mehed naised). No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 925+ (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum 1 Ronald Paju
-17 F 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 -17 57 2 Rene Mägi
-16 F 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 -16 58 2 Jürgen Leppik
-16 F 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 -16 58 4 Mihkel Põder
-14 F 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 -14 60 4 Meelis Ellik
-14 F 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 -14 60 6 Tarmo Pulk
-11 F 2 3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 -11 63 6 Kusti Aasaväli
-11 F 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 -11 63 871→924 (6) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum 1 Kristen Mere
-13 F 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 -13 61 2 Rauno Paju
-11 F 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 -11 63 3 eero grahv
-10 F 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 -10 64 4 Arnold Teller
-9 F 2 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 4 2 4 4 3 2 3 3 2 3 2 4 2 -9 65 5 Karel Jalg
-6 F 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 2 4 3 3 4 4 3 3 2 3 2 -6 68 6 Raido Väli
+2 F 3 3 2 4 3 2 4 2 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 4 +2 76 0→870 (14) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum 1 Rainer Ivanov
-8 F 5 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 -8 66 2 Andres Paju
-7 F 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 -7 67 2 Karli Mets
-7 F 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 5 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 -7 67 4 Üllar Uussaar
-6 F 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 -6 68 4 Sven Piik
-6 F 2 3 2 5 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 2 3 -6 68 6 Markus Leppik
-5 F 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 -5 69 7 Germo Turja
-3 F 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 5 3 3 2 4 3 3 3 2 -3 71 8 Marek Kuusk
-1 F 3 3 3 4 3 3 4 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 -1 73 9 Erik Kallin
0 F 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 0 74 10 Anton Hunko
+4 F 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 4 +4 78 11 Meelis Leppik
+5 F 4 4 2 3 2 2 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 3 3 +5 79 12 Tauri Prostang
+8 F 2 3 3 4 4 3 3 2 5 3 3 3 2 3 5 3 3 5 3 4 5 3 4 4 +8 82 13 Siimeon Vahter
+11 F 4 6 3 5 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 +11 85 14 Taavet Tenno
+16 F 3 4 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 +16 90 Naised (8) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum 1 Katrina Keerd
-5 F 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 3 2 3 -5 69 2 Kristiina Maria Lõoke
-3 F 3 3 3 4 2 2 5 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 -3 71 3 Pirit Õun
-1 F 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 -1 73 3 Maret Ignatovitš
-1 F 4 3 3 4 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 -1 73 5 Kairi Raamat
+2 F 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 +2 76 5 Kerli Lõoke
+2 F 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 +2 76 7 Birgit Turk
+4 F 4 3 3 5 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 +4 78 8 Merike Mets
+21 F 4 4 3 5 3 4 4 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 7 4 5 4 4 3 +21 95 KORRALDAJA (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum 1 Jaanar Vares
-18 F 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 -18 56
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
INFO
Mulligan viske reegel: igal rajal on mängijal võimalik võtta kasutusele 1 "mulligan", ehk teha vise/putt uuesti ilma karistuseta. Juhul kui otsustad kasutada mulligani, tuleb edasi mängida mulligani viskest mitte kahest parimat valides.
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×