10/12/25 - 3/29/26|Kopervik Diskgolfbane → Gull Layout|NORWAY, Rogaland, Kopervik
| Runde 1 | Runde 2 | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | 9. Runde | 10. Runde | 11. Runde | 12. Runde | 13. Runde | 14. Runde | 15. Runde | 16. Runde | 17. Runde | 18. Runde | 19. Runde | 20. Runde | 21. Runde | 23. Runde | 24. Runde | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amatør (22) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kevin Vårvik | 73 | 73 | 68 | 74 | 76 | 79 | 77 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 76 | 69 | 76 | 83 | 69 | 82 | 77 | 78 | 71 | 1563 | ||
| Open (17) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kevin Vårvik | 73 | 73 | 68 | 74 | 76 | 79 | 77 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 76 | 69 | 76 | 83 | 69 | 82 | 77 | 78 | 71 | 1563 | ||
| 2 | Sebastian L Ådnanes | 64 | 61 | 58 | 54 | 55 | 57 | 67 | 68 | 62 | 65 | 56 | 59 | 56 | 68 | 59 | 77 | 56 | 69 | 53 | 1164 | ||||
| Open (900->) (4) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sebastian L Ådnanes | 64 | 61 | 58 | 54 | 55 | 57 | 67 | 68 | 62 | 65 | 56 | 59 | 56 | 68 | 59 | 77 | 56 | 69 | 53 | 1164 | ||||
| Open (17) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nicholas Rytilahti | 65 | 63 | 59 | 69 | 60 | 59 | 64 | 60 | 64 | 60 | 67 | 61 | 751 | |||||||||||
| Open (900->) (4) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nicholas Rytilahti | 65 | 63 | 59 | 69 | 60 | 59 | 64 | 60 | 64 | 60 | 67 | 61 | 751 | |||||||||||
| Amatør (22) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jarle Pedersen | 85 | 83 | 80 | 82 | 77 | 86 | 79 | 83 | 80 | 75 | 89 | 86 | 79 | 73 | 81 | 78 | 71 | 1367 | ||||||
| 2 | Robert Vikse | 73 | 76 | 83 | 64 | 71 | 77 | 79 | 82 | 80 | 76 | 76 | 74 | 80 | 69 | 1060 | |||||||||
| (5) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Erling André Hervik | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Amatør (22) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jarle Aarvik | 69 | 67 | 77 | 74 | 76 | 72 | 75 | 80 | 77 | 78 | 69 | 814 | ||||||||||||
| Open (17) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thomas Fjellby | 63 | 65 | 66 | 69 | 66 | 69 | 67 | 64 | 67 | 67 | 80 | 70 | 813 | |||||||||||
| (5) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Halvor Hansen | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Harald strømmen | 68 | 68 | 136 | |||||||||||||||||||||
| Open (17) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kjetil Bjørkheim | 64 | 76 | 72 | 67 | 76 | 64 | 77 | 83 | 74 | 653 | ||||||||||||||
| Amatør (22) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kjetil Bjørkheim | 64 | 76 | 72 | 67 | 76 | 64 | 77 | 83 | 74 | 653 | ||||||||||||||
| 2 | Henry McBurney | 75 | 74 | 75 | 76 | 71 | 82 | 73 | 66 | 75 | 667 | ||||||||||||||
| 3 | Tor Ove Hustveit | 82 | 90 | 86 | 75 | 79 | 84 | 69 | 565 | ||||||||||||||||
| 4 | Stig Joar Romfog | 75 | 65 | 77 | 69 | 67 | 71 | 424 | |||||||||||||||||
| 5 | Mats Amundsen | 80 | 77 | 75 | 76 | 77 | 68 | 453 | |||||||||||||||||
| 6 | Ali özel | 64 | 61 | 62 | 63 | 66 | 316 | ||||||||||||||||||
| Open (17) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Arne Aarhus | 64 | 71 | 67 | 70 | 75 | 71 | 71 | 72 | 561 | |||||||||||||||
| 2 | Gunnar Tveit | 68 | 75 | 80 | 72 | 75 | 78 | 75 | 72 | 595 | |||||||||||||||
| 3 | Andreas Moses øygarden | 64 | 67 | 66 | 64 | 73 | 66 | 400 | |||||||||||||||||
| (5) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kjetil Bjørkheim | 64 | 76 | 72 | 67 | 76 | 64 | 77 | 83 | 74 | 653 | ||||||||||||||
| Amatør (22) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Roy Christopher Larsen | 80 | 88 | 84 | 89 | 75 | 416 | ||||||||||||||||||
| Open (17) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pawel Kucaj | 60 | 67 | 66 | 73 | 266 | |||||||||||||||||||
| Amatør (22) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eirik Kristian Halvorsen Nesse | 100 | 94 | 97 | 85 | 94 | 470 | ||||||||||||||||||
| 2 | Joachim Kristoffersen | 85 | 74 | 67 | 76 | 302 | |||||||||||||||||||
| 3 | Fredrik Heggelund Jackson | 76 | 76 | 78 | 76 | 306 | |||||||||||||||||||
| 4 | Thor | 85 | 89 | 88 | 94 | 356 | |||||||||||||||||||
| Open (17) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tore Olsen | 66 | 66 | 69 | 132 | 333 | |||||||||||||||||||
| 2 | Andreas Romme | 66 | 73 | 139 | |||||||||||||||||||||
| Open (900->) (4) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Arne Aarhus | 64 | 71 | 67 | 70 | 75 | 71 | 71 | 72 | 561 | |||||||||||||||
| Amatør (22) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mangor Jordbrekk Lund | 89 | 79 | 168 | |||||||||||||||||||||
| Open (17) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sander Hjartnes Åsbø | 66 | 75 | 141 | |||||||||||||||||||||
| Amatør (22) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Noah Piene | 88 | 89 | 177 | |||||||||||||||||||||
| Open (17) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sindre Skippervik | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| Open (900->) (4) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pawel Kucaj | 60 | 67 | 66 | 73 | 266 | |||||||||||||||||||
| Amatør (22) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Marius salvanes | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Kristian Urnes | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Pål Christian Rønnevik | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| Open (17) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Henrik Junge | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Ole Herman Lønning | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| Open (900->) (4) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Andreas Romme | 66 | 73 | 139 | |||||||||||||||||||||
| Open (17) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kjell Elias Kristoffersen | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Amatør (22) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Peder Sørensen | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thomas Fjellby | 63 | 65 | 66 | 69 | 66 | 69 | 67 | 64 | 67 | 67 | 80 | 70 | 813 | |||||||||||
| Open (17) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Khiem Nguyen | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| Amatør (22) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | David Trezuns | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Henrik Kolstø Hansen | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||
| Open (17) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nicholas Charalambous | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Open (900->) (4) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Torgils Hognaland | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| Amatør (820-899) (12) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kevin Vårvik | 73 | 73 | 68 | 74 | 76 | 79 | 77 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 76 | 69 | 76 | 83 | 69 | 82 | 77 | 78 | 71 | 1563 | ||
| 2 | Robert Vikse | 73 | 76 | 83 | 64 | 71 | 77 | 79 | 82 | 80 | 76 | 76 | 74 | 80 | 69 | 1060 | |||||||||
| 3 | Jarle Aarvik | 69 | 67 | 77 | 74 | 76 | 72 | 75 | 80 | 77 | 78 | 69 | 814 | ||||||||||||
| 4 | Mats Amundsen | 80 | 77 | 75 | 76 | 77 | 68 | 453 | |||||||||||||||||
| 5 | Roy Weltzien | 71 | 70 | 79 | 86 | 74 | 77 | 457 | |||||||||||||||||
| 6 | Roy Christopher Larsen | 80 | 88 | 84 | 89 | 75 | 416 | ||||||||||||||||||
| 7 | Joachim Kristoffersen | 85 | 74 | 67 | 76 | 302 | |||||||||||||||||||
| 8 | Sveinar Koløy | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Andreas Dahl Våge | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Jarle Hauk Pedersen | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Jan Roger Grindhaug | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Haakon Knudsen | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| Open(900->) (5) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nicholas Rytilahti | 65 | 63 | 59 | 69 | 60 | 59 | 64 | 60 | 64 | 60 | 67 | 61 | 751 | |||||||||||
| 2 | Gunnar Tveit | 68 | 75 | 80 | 72 | 75 | 78 | 75 | 72 | 595 | |||||||||||||||
| 3 | Tore Olsen | 66 | 66 | 69 | 132 | 333 | |||||||||||||||||||
| 4 | Christian Iversen | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Andreas Løyning | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Master (15) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Svein F L Ådnanes | 61 | 61 | 67 | 69 | 63 | 61 | 63 | 64 | 67 | 60 | 67 | 69 | 63 | 66 | 71 | 71 | 1043 | |||||||
| 2 | Morten Lindanger | 58 | 65 | 63 | 65 | 66 | 70 | 61 | 66 | 64 | 67 | 77 | 62 | 67 | 62 | 67 | 980 | ||||||||
| 3 | Gusts Trezuns | 73 | 62 | 62 | 64 | 60 | 63 | 60 | 73 | 64 | 66 | 60 | 55 | 62 | 65 | 889 | |||||||||
| 4 | Morten Vaage | 71 | 56 | 68 | 69 | 59 | 67 | 67 | 59 | 70 | 62 | 62 | 67 | 64 | 841 | ||||||||||
| 5 | Thomas Fjellby | 63 | 65 | 66 | 69 | 66 | 69 | 67 | 64 | 67 | 67 | 80 | 70 | 813 | |||||||||||
| 6 | Magnus Salvanes | 71 | 78 | 74 | 77 | 75 | 70 | 72 | 75 | 79 | 80 | 68 | 73 | 892 | |||||||||||
| 7 | Jarle Aarvik | 69 | 67 | 77 | 74 | 76 | 72 | 75 | 80 | 77 | 78 | 69 | 814 | ||||||||||||
| 8 | Rune Lindanger | 61 | 63 | 61 | 64 | 66 | 61 | 64 | 71 | 64 | 575 | ||||||||||||||
| 9 | Tomas Birkeland | 67 | 63 | 58 | 64 | 70 | 67 | 65 | 62 | 72 | 588 | ||||||||||||||
| 10 | Richard Toft | 80 | 78 | 74 | 67 | 74 | 78 | 71 | 74 | 80 | 676 | ||||||||||||||
| 11 | Tom jonny Tønnessen | 67 | 70 | 71 | 74 | 74 | 70 | 67 | 72 | 565 | |||||||||||||||
| 12 | Roy Weltzien | 71 | 70 | 79 | 86 | 74 | 77 | 457 | |||||||||||||||||
| 13 | Ali özel | 64 | 61 | 62 | 63 | 66 | 316 | ||||||||||||||||||
| 14 | Hein Ove Tangjerd | 67 | 71 | 74 | 69 | 281 | |||||||||||||||||||
| 15 | Harald strømmen | 68 | 68 | 136 | |||||||||||||||||||||
| Damer (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Katrine Kirkhus | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| Nybegynner (0-819) (2) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jarle Pedersen | 85 | 83 | 80 | 82 | 77 | 86 | 79 | 83 | 80 | 75 | 89 | 86 | 79 | 73 | 81 | 78 | 71 | 1367 | ||||||
| 2 | Tor Ove Hustveit | 82 | 90 | 86 | 75 | 79 | 84 | 69 | 565 |
Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!