Comment: Koguneme 10.30-10.45 Osavõtt 3€, millest 1€ võidufondi, holaripotti 1€ ja 0,5€ CTP .Võidufond jaguneb kuni 10 mängija puhul klassis 1 koht 100%, 10 + mängijat 50/30/20 No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 Eliit 850+ (Skoorin B reiting) (13) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Marko Na®its
-12 F 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 -12 60 2 Tommy Markus
-11 F 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 -11 61 3 Jaanus Väljamäe S
-6 F 3 2 2 2 3 4 4 2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 4 2 4 3 2 3 -6 66 4 Ralf Rogov
-3 F 3 2 2 4 3 2 4 5 3 3 4 2 4 2 2 4 2 3 3 3 2 2 2 3 -3 69 5 Andi Jürivete
-1 F 4 2 2 3 3 5 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 2 4 5 -1 71 6 Kaspar Lillmaa
0 F 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 0 72 7 Aivo Närep
+1 F 4 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 +1 73 8 Olaf Kappel
+2 F 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 2 4 2 4 3 2 3 +2 74 8 Silver Bober
+2 F 2 4 4 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 5 4 4 3 3 +2 74 10 Reio Orasmäe
+4 F 4 2 4 3 2 2 4 4 2 3 2 2 3 3 3 4 5 3 4 4 5 2 2 4 +4 76 10 Rauno Tähve
+4 F 4 2 2 2 4 7 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 5 5 4 3 2 6 +4 76 12 Rauno Rohtmets
+6 F 3 2 5 3 3 2 4 4 4 3 3 2 4 2 3 2 3 7 5 4 3 3 2 2 +6 78 13 Erik Pirn
+10 F 3 3 2 4 2 3 3 5 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 2 3 5 +10 82 Amatöörid kuni 849 (Skoorin B reiting) (24) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Marko Ploompuu
-5 F 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 4 3 5 2 2 2 -5 67 2 Ragnar Koppel
-1 F 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 -1 71 3 Tiit Einberg
0 F 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 0 72 4 Taavi Olmet
+1 F 3 2 4 3 4 3 3 2 3 2 2 2 4 2 2 5 2 3 4 6 5 3 2 2 +1 73 5 Valdis Toomast
+2 F 3 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 2 3 2 5 3 2 4 +2 74 5 Tarmo Pöör
+2 F 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 +2 74 7 ott karu
+4 F 4 3 3 3 4 3 3 4 5 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 +4 76 7 Mihkel Maripuu
+4 F 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 +4 76 9 Erko Peterson
+6 F 3 5 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 5 4 4 2 2 2 4 3 +6 78 9 Raul Rändla
+6 F 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 +6 78 11 Frets Olen
+7 F 4 2 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 5 2 3 3 3 3 6 4 3 3 2 3 +7 79 11 Kristjan Eenok
+7 F 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 3 5 3 3 5 2 2 5 4 3 3 5 2 +7 79 13 Taavi Müürsepp
+8 F 3 3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 3 2 +8 80 14 Algis Kelder
+9 F 4 2 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 2 2 6 2 3 3 4 3 3 3 3 +9 81 15 Ken Rohelaan
+10 F 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 +10 82 16 Marko Bogoljubov
+11 F 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 5 3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 5 +11 83 17 Mikko Maltsaar
+12 F 3 2 3 3 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 3 +12 84 18 Martin Tagger
+13 F 3 3 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 2 5 5 2 5 4 4 4 3 4 2 +13 85 18 eduard halbekov
+13 F 4 3 3 5 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 5 4 3 3 2 2 +13 85 20 August Look
+14 F 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4 6 +14 86 21 Tarmo Prints
+17 F 5 3 4 4 3 6 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 +17 89 21 Rego Säde
+17 F 5 3 4 4 3 3 5 3 5 3 3 6 4 5 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 +17 89 23 Joel H
+18 F 3 2 3 4 3 3 3 7 3 3 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 5 5 2 4 +18 90 24 Virko Raagmets
+20 F 4 4 4 4 4 5 4 4 6 3 3 3 4 3 3 4 4 5 3 5 3 3 3 4 +20 92 Naised (2) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Stella Veskimäe
+15 F 4 3 3 5 3 3 4 2 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 5 4 3 +15 87 2 Silja Madison
+16 F 3 3 2 5 4 3 3 4 5 3 4 2 4 5 3 6 5 3 4 4 3 3 4 3 +16 88
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×