12/3/25 - 3/18/26|LF - Putteliga|NORWAY, Innlandet, Lillehammer
| 3. desember | 10. desember | 17. desember - Juleavslutning med gløgg, pepperkaker og bruktsalg! | 7. januar | 14. januar | 21. januar | 28. januar | 4. februar | 11. februar | 4. mars | 11. mars | 18. mars | 25. mars – SISTE INNETRENING | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Henningsen | 71 | 65 | 68 | 72 | 80 | 73 | 66 | 74 | 77 | 77 | 79 | 77 | 70 | 949 |
| 2 | Arne Børke | 63 | 70 | 72 | 73 | 77 | 68 | 76 | 79 | 75 | 79 | 70 | 65 | 867 | |
| 3 | Simen Hansen Beite | 67 | 68 | 68 | 77 | 66 | 67 | 78 | 73 | 77 | 80 | 72 | 76 | 869 | |
| 4 | Tobias Nedrum | 66 | 69 | 69 | 83 | 77 | 66 | 81 | 84 | 77 | 71 | 76 | 68 | 887 | |
| 5 | Sander Rønning Dahl | 74 | 71 | 76 | 81 | 74 | 68 | 69 | 82 | 78 | 73 | 79 | 75 | 900 | |
| 6 | Trond Haukåssveen | 59 | 58 | 64 | 59 | 61 | 65 | 74 | 62 | 63 | 66 | 62 | 693 | ||
| 7 | Mats Bergmo Bjørnsletten | 60 | 63 | 73 | 70 | 64 | 63 | 73 | 66 | 70 | 68 | 64 | 734 | ||
| 8 | Jostein Plassen | 67 | 81 | 75 | 90 | 75 | 88 | 92 | 84 | 77 | 81 | 81 | 891 | ||
| 9 | Tom Bjørnsletten | 68 | 65 | 68 | 74 | 65 | 62 | 83 | 75 | 77 | 75 | 712 | |||
| 10 | Joakim Brenne | 61 | 60 | 75 | 62 | 60 | 66 | 69 | 70 | 66 | 589 | ||||
| 11 | Eirik Skjeggestad Dale | 65 | 73 | 79 | 69 | 72 | 77 | 65 | 74 | 71 | 645 | ||||
| 12 | Fredrik Brenne Karlsson | 70 | 147 | 75 | 71 | 83 | 74 | 77 | 65 | 662 | |||||
| 13 | Julie Molvik Bøe | 75 | 77 | 73 | 83 | 84 | 81 | 78 | 551 | ||||||
| 14 | Mia Louise Weideborg | 74 | 84 | 82 | 73 | 74 | 84 | 84 | 555 | ||||||
| 15 | Iver Sundnes | 63 | 60 | 57 | 57 | 69 | 60 | 366 | |||||||
| 16 | Fredrik Hallingstad | 61 | 67 | 68 | 73 | 70 | 68 | 407 | |||||||
| 17 | Anders Haflan | 64 | 68 | 63 | 58 | 67 | 320 | ||||||||
| 18 | Bjørn Haugen | 76 | 67 | 77 | 77 | 76 | 373 | ||||||||
| 19 | Christoffer Bundesen | 85 | 76 | 77 | 76 | 79 | 393 | ||||||||
| 20 | Vetle Salvesen | 58 | 59 | 66 | 56 | 239 | |||||||||
| 21 | Ole Tom Eriksen | 59 | 64 | 67 | 69 | 259 | |||||||||
| 22 | Matilde Dvergedal | 65 | 62 | 74 | 65 | 266 | |||||||||
| 23 | Jon Kvisberglien | 60 | 71 | 72 | 67 | 270 | |||||||||
| 24 | Sture Løkken | 69 | 75 | 73 | 74 | 291 | |||||||||
| 25 | Liam Høyer Hughes | 68 | 79 | 77 | 84 | 308 | |||||||||
| 26 | Steve Nedrum | 72 | 68 | 74 | 214 | ||||||||||
| 26 | Terje Sorheim | 71 | 67 | 76 | 214 | ||||||||||
| 28 | Andreas Bleka | 59 | 73 | 132 | |||||||||||
| 29 | Anders Haugen | 76 | 73 | 149 | |||||||||||
| 30 | Fredrik Barclay Nitter | 84 | 71 | 155 | |||||||||||
| 31 | Vegard Bakken | 65 | 65 | ||||||||||||
| 32 | Thomas Bræin | 72 | 72 | ||||||||||||
| 33 | Halvor Tjøntveit | 73 | 73 | ||||||||||||
| 34 | Lars Pavenstadt | 74 | 74 | ||||||||||||
| 35 | Nicholas Kappelslåen | 78 | 78 | ||||||||||||
| 36 | Markus Lindberg | 80 | 80 |
Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!