| No | Name | +/- | Thr | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | R17 | R18 | R1 | R2+ | R4 | R6 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | +/- | Sum |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | 59 |
| | Pro Open (6) | +/- | Thr | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | R17 | R18 | R1 | R2+ | R4 | R6 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Emil Karlsson | -11 | F | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -11 | 48 |
| 2 | Kerkko Halme | +2 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 61 |
| 3 | Nicolai Aasen | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | +4 | 63 |
| 4 | jarkko mietinen | +5 | F | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +5 | 64 |
| 5 | Andreas Havnegjerde | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5 | Constantin Döde | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Pro Open Women (1) | +/- | Thr | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | R17 | R18 | R1 | R2+ | R4 | R6 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Sanna Ahlgren | +10 | F | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | +10 | 69 |
| | Mixed Amateur 3 (7) | +/- | Thr | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | R17 | R18 | R1 | R2+ | R4 | R6 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Niko Uusitalo | +5 | F | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +5 | 64 |
| 2 | Tuomas kolunsarka | +9 | F | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +9 | 68 |
| 3 | Moritz Münch | +11 | F | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | +11 | 70 |
| 3 | Mika Räinä | +11 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | +11 | 70 |
| 5 | Lasse Lehtovirta | +13 | F | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | +13 | 72 |
| 6 | Matti Tarima | +27 | F | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | +27 | 86 |
| 7 | Staffan Tarima | +39 | F | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | +39 | 98 |
| | Pro Master 40+ (1) | +/- | Thr | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | R17 | R18 | R1 | R2+ | R4 | R6 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Sebastian Döde | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?