Main Find competition Talvemäng Keilas - Pwrd by Vitamin Well & Thule Discgolf → 4. Ring - JÕULULOOSID!
Show groups: click here Comment: Osalustasu 7€ (Noortele vanuses kuni 18a osalustasu 4€ - sisaldab 2€ HIO). HIO fond 160€. Meistrimäe Kohviku CTP rajal nr 18. Lisaks teeme algavate jõulude puhul JÕULULOOSID. Osalemiseks peab peale mängu olema kohapeal. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 Edasijõudnud (Metrix reiting 940+) (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Rasmus Metsamaa
-27 F 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 -27 81 2 Ivar Kuldsaar
-16 F 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 -16 92 3 Andrei Kappinen
-15 F 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 4 3 3 -15 93 4 Eduard Halbekov
-14 F 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 2 4 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 -14 94 5 Madis Reimann
-11 F 3 2 3 3 3 2 5 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 -11 97 5 Tommy Markus
-11 F 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 6 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 -11 97 7 Madis Kask
-10 F 3 3 3 4 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 -10 98 8 Sten Põldroos
-8 F 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 -8 100 9 Eron Nõlvand
-6 F 4 4 2 4 2 4 3 3 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 2 4 5 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 -6 102 9 Rainer Lipand
-6 F 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 4 2 4 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 2 -6 102 11 Taivo Tamme
-4 F 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 -4 104 12 Andre Allikvee
-2 F 3 4 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 -2 106 13 markus kägu
-1 F 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 4 2 -1 107 14 Rando Tihane
+2 F 3 3 2 3 3 2 4 3 3 5 3 3 3 2 3 2 4 2 4 3 4 3 3 4 6 3 2 2 4 3 2 2 3 2 4 3 +2 110 15 Margus Mägi
+4 F 4 4 4 5 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 5 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 2 3 4 3 5 2 +4 112 15 Ainar Rand
+4 F 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 2 4 2 3 +4 112 Oskajad (Metrix reiting 885 - 939) (26) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Mart Mardõkainen
-12 F 4 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 -12 96 2 Andres Tammsaar
-11 F 5 2 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 -11 97 3 Markkus Ansip
-10 F 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 2 4 3 2 3 -10 98 4 ★Artur 平Kotsetkov
-7 F 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 5 -7 101 5 Argo Tart
-6 F 4 2 3 4 3 4 3 2 2 2 3 4 2 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 -6 102 6 Siim Kokk
-5 F 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 4 -5 103 6 Kaspar Rettel
-5 F 5 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 -5 103 6 Marius Jaanverk
-5 F 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3 4 -5 103 9 Henry Välba
-3 F 3 3 4 3 3 2 4 3 4 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 -3 105 9 Enn Kuldjärv
-3 F 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 5 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 -3 105 9 Veiko Värbu
-3 F 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 5 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 4 3 -3 105 9 Vitali Sokolov
-3 F 2 3 2 4 3 2 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 -3 105 13 Marion Kivilaan
-2 F 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 2 7 3 2 3 3 3 3 5 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 -2 106 14 Omar Neiland
-1 F 3 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 -1 107 15 Joonas Tiits
+1 F 3 3 4 3 3 3 4 5 4 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 4 4 2 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 +1 109 15 Aleksander | Seiko A
+1 F 3 4 3 2 4 4 4 3 2 2 4 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 +1 109 15 Gert Reigam
+1 F 4 3 4 3 3 2 5 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 5 5 2 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 2 +1 109 18 Ats-Janno Pihu
+3 F 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 4 4 5 +3 111 18 Fred Brosman
+3 F 4 5 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 5 2 3 4 3 3 4 2 2 4 3 2 2 3 2 2 4 2 4 2 +3 111 20 Karmo Rotka
+4 F 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 2 2 5 3 5 3 3 4 2 2 4 2 3 5 4 2 3 2 3 3 +4 112 20 Martin Rõigas
+4 F 3 3 5 3 4 2 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 +4 112 20 Margus Haab
+4 F 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 5 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 +4 112 20 Aivar Kaljur
+4 F 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 4 3 4 4 3 2 3 3 +4 112 24 Remet Pikerpõld
+5 F 6 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 4 3 4 2 3 4 3 +5 113 25 Peeter Konsen
+10 F 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 6 3 4 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 +10 118 26 Oskar Reigam
+22 F 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 5 5 3 4 4 5 3 4 3 6 2 3 3 5 3 3 2 4 4 3 +22 130 Harrastajad (Metrix reiting 0 - 884) (23) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Ants Unt
-3 F 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 2 2 4 2 -3 105 2 Ragnar Kuldma
-2 F 3 3 3 4 5 3 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 4 3 -2 106 3 Mark Mööl
0 F 6 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 0 108 4 Kristo Lang
+1 F 4 3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 5 4 5 2 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 +1 109 4 Rain Rohi
+1 F 4 3 2 5 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 +1 109 6 Ain Niller
+2 F 3 5 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 +2 110 6 Kristina Reinsalu
+2 F 3 4 2 3 2 2 4 4 3 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 5 4 3 3 3 3 3 +2 110 8 Mikk Raidmäe
+3 F 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 5 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 4 3 +3 111 8 Martin • Paartalu
+3 F 5 2 3 3 4 4 4 2 2 4 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 +3 111 10 Tarmo Iin
+4 F 3 3 3 4 6 2 3 3 3 2 3 5 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 +4 112 11 Tauno Lipetski
+8 F 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 +8 116 12 Maksim Terin
+9 F 3 2 3 4 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 +9 117 12 Armin Alex Vannik
+9 F 3 3 3 4 3 5 5 3 5 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 2 2 5 3 +9 117 14 Juss Kaspar Lvovs
+10 F 4 4 2 3 3 3 4 3 4 2 3 2 2 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 3 4 4 +10 118 14 Deigmar Uus
+10 F 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 5 2 5 3 4 4 4 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 +10 118 16 Markus Aumeister
+11 F 3 3 3 6 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 2 3 6 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 5 +11 119 17 Keio Lipetski
+13 F 5 4 2 4 4 6 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 5 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 +13 121 17 Trevor Linn
+13 F 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 2 3 4 2 5 4 3 3 3 3 3 3 3 +13 121 19 Alvis Mālkalns
+16 F 4 5 3 4 5 3 3 4 2 2 4 3 3 3 5 3 4 2 3 3 4 4 3 2 4 5 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 +16 124 20 Ülo Pihu
+18 F 6 4 3 4 3 2 4 3 2 2 3 4 2 4 2 3 5 4 4 4 4 6 4 4 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 +18 126 21 Ilmar Vilk
+31 F 4 3 5 4 6 4 3 3 3 6 4 2 5 3 3 5 5 3 4 4 5 3 4 3 6 4 2 3 6 4 4 3 4 3 3 3 +31 139 22 harley harin
+144 F 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 +144 252 22 Alvis Jazvics
+144 F 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 +144 252 Naised (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Margit Viilep
-5 F 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 6 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 3 2 -5 103 2 Helerin Jakobsen
-1 F 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 -1 107 3 Angelika Rannaoja
+10 F 4 5 3 3 4 4 3 2 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 +10 118 4 Dagne Erik
+12 F 5 3 5 4 4 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 3 4 2 +12 120 5 Mari-Liis Joa
+13 F 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 3 2 5 4 4 3 4 3 3 2 3 5 2 +13 121 6 Milica Gavrilov
+17 F 4 4 3 5 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 3 3 5 5 3 2 3 4 2 3 2 4 5 3 +17 125 7 Margit Tiits
+22 F 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 6 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 +22 130 Korraldajad (2) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Emil Ojaperv
-21 F 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 -21 87 2 Risto Peterson
-11 F 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 -11 97
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×