- Comment: Kahden kierroksen tasoituksellinen kisa LaLa Talviradalla. Maksu 4 € Mobilepay numero 35708
Handicap (HC) calculation by Metrix rating
| No | Name | +/- | Thr | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | +/- | | | |
|---|
| | | Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | 45 | | |
| 1 | Reijo Jokela | 1/1/26 11:00 | -6 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -6 | 39 | | |
| | | 1/1/26 11:15 | -16 | F | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -10 | 35 | -16 | 74 |
| 2 | Johnny Ravall | 1/1/26 11:00 | -9 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -9 | 36 | | |
| | | 1/1/26 11:15 | -14 | F | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -5 | 40 | -14 | 76 |
| 3 | Mikko Yli-Ojanperä | 1/1/26 11:00 | -4 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | -4 | 41 | | |
| | | 1/1/26 11:15 | -11 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | -7 | 38 | -11 | 79 |
| 4 | Kim hägglund | 1/1/26 11:00 | -4 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -4 | 41 | | |
| | | 1/1/26 11:15 | -8 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | -4 | 41 | -8 | 82 |
| 5 | Lari Biskop | 1/1/26 11:00 | -2 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | -2 | 43 | | |
| | | 1/1/26 11:15 | -6 | F | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | -4 | 41 | -6 | 84 |
| 6 | Jari Leppänen | 1/1/26 11:00 | -1 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | -1 | 44 | | |
| | | 1/1/26 11:15 | -4 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | -3 | 42 | -4 | 86 |
| 7 | Aimo Palosaari | 1/1/26 11:00 | -5 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -5 | 40 | | |
| | | 1/1/26 11:15 | -3 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 47 | -3 | 87 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?