Show groups: click here Comment: Kõik visked 100% toimuvad tiialalt mis on selleks puhastatud. Ob ei kehti. Kõik mandod kohustuslikud ja dz korvipoolse mando puu. Osavõtt 5€ hio 0+€ No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 +/- Par 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 94 MEHED 888+ (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 +/- Sum 1 Omar Meltsa
-13 F 3 2 2 3 4 2 2 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 -13 81 2 Mats-Eerik Tõhk
-10 F 4 3 2 2 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 2 4 -10 84 3 Janek Jõgi
-8 F 3 2 3 2 2 2 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 4 3 -8 86 3 Jaanus Sülla
-8 F 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 5 3 3 2 4 -8 86 5 Janek Pool
-5 F 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 4 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 -5 89 6 Karl Hurt
-1 F 3 2 3 2 2 2 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 -1 93 6 Urmas Saimre
-1 F 3 2 3 4 2 3 2 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 -1 93 8 Janek Kosemaa
0 F 2 3 3 2 3 3 3 3 6 2 5 3 5 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 4 2 4 2 4 4 4 0 94 9 Vahur Riigor
+2 F 2 2 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 +2 96 10 Märt Mäll
+3 F 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 2 4 2 3 4 2 6 3 2 3 5 +3 97 11 Maarek Gergalo
+4 F 4 4 2 3 4 3 3 5 4 2 4 3 3 3 4 2 2 3 5 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 2 +4 98 12 Silver Räpp
+8 F 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 +8 102 12 Lauri Elur
+8 F 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 4 4 3 3 3 5 3 2 4 6 3 4 3 3 3 4 +8 102 14 Taavi Tibu
+9 F 4 2 3 2 4 3 3 5 5 3 5 7 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 3 2 3 3 +9 103 15 Egert Õnne
+12 F 5 3 3 3 5 4 3 3 5 2 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 5 5 4 3 4 2 3 4 4 +12 106 16 Rikko Riiner
+18 F 4 4 3 7 3 5 5 6 5 3 7 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 5 3 3 3 3 +18 112 Mehed 887- (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 +/- Sum 1 Veiko Grab
-8 F 4 2 2 5 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 5 2 3 3 3 -8 86 2 Anton Letner
0 F 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 4 0 94 3 Leivo Välk
+2 F 4 2 3 2 4 3 2 3 4 3 5 3 2 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 5 +2 96 4 Riho Mägi
+5 F 2 2 3 3 3 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 5 3 4 2 3 3 3 +5 99 5 Reno Käba
+12 F 2 3 3 5 4 5 4 4 4 2 4 3 4 4 3 5 3 4 3 3 4 3 3 5 3 4 2 3 3 4 +12 106 6 Kuldar Ilus
+15 F 4 3 3 3 4 5 3 3 5 4 4 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 +15 109 6 Raido Mägi
+15 F 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 6 6 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 3 3 3 5 +15 109 NAISED (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 +/- Sum 1 Mariina Tellisaar
0 F 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 0 94 2 Kai Triin Mägi
+8 F 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 +8 102 3 Liia Mägi
+9 F 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 5 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 +9 103 4 Piret Jõgiste
+15 F 4 3 4 4 3 4 3 3 6 3 4 3 4 3 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 3 3 4 3 +15 109 4 Evelin Terro
+15 F 4 3 3 3 3 5 3 4 5 3 6 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 4 +15 109
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2026-01-31 14:03:28.
Show presenter |
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×