1/24/26 10:00|SWITZERLAND
| No | Name | +/- | Thr | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | | | |
|---|
| | | Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | | 31 | | |
| 1 | Dominic Balmer | 1/24/26 10:00 | -3 | F | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 28 | | |
| | | 1/24/26 11:25 | -7 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -4 | 27 | -7 | 55 |
| 2 | Christof Schlegel | 1/24/26 10:00 | -2 | F | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | -2 | 29 | | |
| | | 1/24/26 11:25 | -6 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | -4 | 27 | -6 | 56 |
| 2 | Peter Leuenberger | 1/24/26 10:00 | -4 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | -4 | 27 | | |
| | | 1/24/26 11:25 | -6 | F | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | -2 | 29 | -6 | 56 |
| 4 | Tinu Schär | 1/24/26 10:00 | -1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | -1 | 30 | | |
| | | 1/24/26 11:25 | +1 | F | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | +2 | 33 | +1 | 63 |
| 5 | Tore Haugholt | 1/24/26 10:00 | +5 | F | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | +5 | 36 | | |
| | | 1/24/26 11:25 | +5 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 31 | +5 | 67 |
| 6 | Volker Pittlik | 1/24/26 10:00 | +2 | F | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +2 | 33 | | |
| | | 1/24/26 11:25 | +8 | F | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | +6 | 37 | +8 | 70 |
| 7 | Daniel Farine | 1/24/26 10:00 | +6 | F | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | +6 | 37 | | |
| | | 1/24/26 11:25 | +9 | F | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +3 | 34 | +9 | 71 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?