2/21/26 11:11|Widmowe wydmy|POLAND, Gdańsk
Results
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | ||||
| Pro Open (13) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum | |
| 1 | Grzegorz Witczak | -4 | F | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -4 | 28 |
| 2 | Paweł Czarnecki | -2 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 30 |
| 2 | Bartosz Szczepański | -2 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | -2 | 30 |
| 2 | Jan Półjanowski | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 30 |
| 5 | Krzysztof Sałek | -1 | F | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | -1 | 31 |
| 6 | Jakub Stępniak | 0 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 32 |
| 7 | Jakub Nurzaj | +1 | F | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | +1 | 33 |
| 8 | Rafał Cieśliński | +2 | F | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | +2 | 34 |
| 8 | Vasily Ermakov | +2 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | +2 | 34 |
| 10 | Rafał Woźniak | +3 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | +3 | 35 |
| 11 | Michał Cetner | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | +4 | 36 |
| 12 | Jakub Depka | +7 | F | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | +7 | 39 |
| 13 | Jerzy Jurkowski | +26 | F | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 9 | +26 | DNF |
| Bullseye hit | ||||||||||||||
| Green hit | ||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||
| Inside circle putts | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ||||||||||||||
| Penalty | ||||||||||||||
| Amateur (16) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum | |
| 1 | Michał Ignaczewski | 0 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 32 |
| 1 | Marcin Stachura | 0 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 32 |
| 3 | Piotr Klimaszewski | +4 | F | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | +4 | 36 |
| 4 | Piotr Kamont | +5 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | +5 | 37 |
| 4 | Adrian Kielczyk | +5 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | +5 | 37 |
| 4 | Jan Piłat | +5 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | +5 | 37 |
| 7 | Maciej Witkowski | +6 | F | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | +6 | 38 |
| 7 | Jakub Wanielista | +6 | F | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | +6 | 38 |
| 7 | Mikolaj Nyga | +6 | F | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | +6 | 38 |
| 10 | Łukasz Krenski | +7 | F | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | +7 | 39 |
| 10 | Marcin Ciuryło | +7 | F | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | +7 | 39 |
| 10 | Kacper Liedtke | +7 | F | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | +7 | 39 |
| 13 | patryk siarnowski | +9 | F | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | +9 | 41 |
| 14 | Mikołaj Lomiak | +10 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | +10 | 42 |
| 14 | Kuba Michałowski | +10 | F | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | +10 | 42 |
| 14 | Michał Kozieł | +10 | F | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | +10 | 42 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-02-21 14:07:56. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!