6/15/26 18:00|Kantarelli DGC|FINLAND, Uusimaa, Lohja
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 64 | ||||
| Gold RPA (5) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Janne Salanto | -1 | F | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | 63 |
| 2 | Tomas Söderlund | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | +1 | 65 |
| 3 | Jussi Oinonen | +2 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +2 | 66 |
| 4 | Kenneth Dahlberg | +3 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | +3 | 67 |
| 5 | Andreas Walls | +6 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | +6 | 70 |
| White RAD <935 (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Tuomas Kallunki | -4 | F | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -4 | 60 |
| 2 | Janne Salmi | +1 | F | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | +1 | 65 |
| 3 | Martin Laakspohja | +3 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | +3 | 67 |
| 4 | Janne Toivonen | +6 | F | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | +6 | 70 |
| 5 | Aaro Helkama | +7 | F | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | +7 | 71 |
| 6 | Ville Varis | +8 | F | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | +8 | 72 |
| 7 | Alwin Engberg | +9 | F | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | +9 | 73 |
| 7 | Jussi Pätäri | +9 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | +9 | 73 |
| 9 | Aku Heinonen | +19 | F | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | +19 | 83 |
| 10 | Petri Saarinen | +21 | F | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +21 | DNF |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | |||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||
| Penalty | |||||||||||||||||||||||
| Red RAE <900 (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Henkka Forsberg | +9 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | +9 | 73 |
| 1 | Teemu Oksa | +9 | F | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | +9 | 73 |
| 3 | Tommi Myllys | +10 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +10 | 74 |
| 4 | Tommy Nyman | +11 | F | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | +11 | 75 |
| 5 | Jarkko Eklund | +12 | F | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | +12 | 76 |
| 6 | Emil Fagerström | +17 | F | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | +17 | 81 |
| 6 | Robert Nyman | +17 | F | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | +17 | 81 |
| 6 | Vesa Koskinen | +17 | F | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +17 | 81 |
| 9 | Heikki Ankkuri | +20 | F | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | +20 | 84 |
| Green RAF <850 (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Sauli Holappa | +19 | F | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | +19 | 83 |
| 2 | Winston Vidfält | +23 | F | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | +23 | 87 |
| 2 | Ulf Grönfors | +23 | F | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +23 | 87 |
| 4 | Leevi Taavitsainen | +24 | F | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | +24 | 88 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-06-15 21:06:55.
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!