5/2/26 12:30|Mustikkavuoren frisbeegolfpuisto → Harrasterata 18 (2026)|FINLAND, Länsi- ja Sisä-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Ähtäri
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||
| Avoin (5) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Heikki Saunanen, Jani Toivonen | -22 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | -13 | 43 | -22 | 90 |
| 2 | Jussi Mursula, Matias Mursula | -19 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -9 | 47 | -19 | 93 |
| 3 | Jari Iho, Aki Tolvanen | -16 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -8 | 48 | -16 | 96 |
| 4 | Nico Sainiola, Raimo Kuoppa-aho | -14 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -9 | 47 | -14 | 98 |
| 5 | Aleksi Saviniemi, Toivo Rintamäki | -12 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | -7 | 49 | -12 | 100 |
| Metrix - rating alle 1800 (17) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Joni Lahtinen, Daniel Peltokoski | -16 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | -7 | 49 | -16 | 96 |
| 2 | Aatu Leppä, Toivo Hauta-aho | -13 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | -8 | 48 | -13 | 99 |
| 2 | Esa Aittolampi, Jyri Lehtonen | -13 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -8 | 48 | -13 | 99 |
| 4 | Oula Kontio, Elias Huhtamäki | -12 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | -5 | 51 | -12 | 100 |
| 5 | Jari-Pekka Nikkola, Kai Uurinmäki | -10 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -5 | 51 | -10 | 102 |
| 6 | Ukko Kilponen, Eeli Santoo | -9 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -5 | 51 | -9 | 103 |
| 6 | Markus Johansson, Dimitri Johansson | -9 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | -6 | 50 | -9 | 103 |
| 8 | Jonne Pölönen, Miska Anttila | -8 | F | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -5 | 51 | -8 | 104 |
| 9 | Markku Pajunen, Pasi Pasanen | -7 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 49 | -7 | 105 |
| 10 | Heikki Lamminaho, Niko Koivulampi | -5 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | -4 | 52 | -5 | 107 |
| 11 | Mikko Haapanen, Leo Pölönen | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 56 | -4 | 108 |
| 12 | Niilo Hauta-aho, Mosku Kilponen | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | -1 | 55 | -3 | 109 |
| 13 | Roni Rantala, Johannes Hakala | -1 | F | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | -2 | 54 | -1 | 111 |
| 13 | Ilkka Salomaa, Elias Paalijärvi | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 56 | -1 | 111 |
| 15 | Aarni Kivistö, Luukas Kivistö | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -3 | 53 | 0 | 112 |
| 16 | Jukka Rantamäki, Jani Suosalo | +2 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | -3 | 53 | 2 | 114 |
| 17 | Kimmo Kilponen, Daniel Kilponen | +30 | F | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | +17 | 73 | 30 | 139 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-05-02 14:21:43.
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!