Show groups: click here Comment: Oppmøte: Grusbanen ved hull 1 kl. 18:00.CTP og acepott: Vipps 20 kr. til 3039RT. CTP hull 7. Ingen acepott på hull 2, 4 og 14.Spørsmål: Se Info-fanen eller bruk Send epost til admin-knappen. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +/- Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 Open (26) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +/- Sum 1 Erlend Johnsen
-12 F 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 -12 36 2 Olav H. Breistein
-10 F 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 -10 38 3 Tom Arild Skorpa
-8 F 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 -8 40 3 Tobias Brennhovd
-8 F 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 4 2 -8 40 5 Sander Hjartnes Åsbø
-7 F 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 -7 41 5 Andreas Pettersen
-7 F 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 4 4 2 2 3 2 -7 41 7 Sondre Dybsland
-6 F 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 -6 42 7 Petter Krokstad Dulsrud
-6 F 3 2 3 2 2 3 2 2 4 3 2 4 3 2 3 2 -6 42 7 Raphael Aasen Marie
-6 F 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 -6 42 7 Tommy Tusberg
-6 F 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 -6 42 7 Marcus Soddano Jorde
-6 F 2 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 -6 42 12 Philip Rommetveit
-5 F 4 2 4 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 -5 43 12 Ole Martin Bale
-5 F 2 2 4 2 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 -5 43 12 Severin Andreassen
-5 F 3 2 3 2 3 5 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 -5 43 15 Sondre Stamnes
-4 F 2 2 4 2 2 3 3 5 2 3 4 2 2 2 3 3 -4 44 15 Simen Gjøen
-4 F 3 2 5 2 3 2 2 4 2 2 2 3 3 2 4 3 -4 44 17 Håvard G. Frøysa
-3 F 2 2 3 4 5 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 -3 45 18 Stefan Olofsson
-2 F 2 2 4 4 3 3 4 2 2 3 4 4 2 2 2 3 -2 46 18 Endre Norén
-2 F 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 -2 46 18 Markus Nordberg
-2 F 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 -2 46 21 Andreas Horváth Isaksen
0 F 3 3 3 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 4 3 3 0 48 22 Mikal Turøy
+1 F 2 2 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 4 2 +1 49 23 Spencer Burk
+2 F 3 2 3 2 3 3 4 2 4 5 4 3 4 2 4 2 +2 50 23 Hsamwee Dee
+2 F 2 2 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 +2 50 25 Daniel Espeseth
+3 F 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 +3 51 26 Terje Myrseth
+4 F 2 2 5 2 4 3 2 2 6 4 5 2 2 3 5 3 +4 52 Viderekommen | <=930 Metrix quick-rating (2) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +/- Sum 1 Thomas Merkesdal
-3 F 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 -3 45 2 John Le
-1 F 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 -1 47 Rekreasjon | <=900 i Metrix quick-rating (12) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +/- Sum 1 Kai-Morten Omdal
-7 F 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 -7 41 2 Øystein Kobbeltveit
-5 F 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 4 2 -5 43 3 Erik Lambach
-1 F 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 -1 47 4 Andreas Skau Woldsdal
+1 F 4 2 3 2 2 4 2 2 3 3 4 3 3 3 6 3 +1 49 5 Rune Skår
+2 F 3 2 3 3 3 2 3 4 3 5 3 4 3 2 3 4 +2 50 6 David Grøndahl
+3 F 2 2 3 4 4 3 2 5 3 3 4 4 3 3 3 3 +3 51 7 Morten Arnes
+4 F 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 6 3 3 2 3 4 +4 52 7 Remi Landøy-Mikkelsen
+4 F 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 +4 52 9 Tor Erik Larsen
+5 F 3 2 5 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 +5 53 9 Preben Heggland
+5 F 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 +5 53 11 Kristian Ulvestad
+12 F 4 3 3 2 4 3 9 4 3 2 2 5 4 5 4 3 +12 60 12 Anders Eskeland
+64 F 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 +64 112 Nybegynner | <=830 i Metrix quick-rating (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +/- Sum 1 Espen Rygg
+1 F 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 +1 49 2 Robin Pedersen
+3 F 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 5 3 4 4 +3 51 3 Stanko Drazic
+10 F 4 3 4 5 4 3 2 4 3 3 6 3 4 3 3 4 +10 58 3 Marius Anglevik urang
+10 F 3 2 5 4 4 3 3 3 3 5 4 4 3 4 5 3 +10 58 5 Sigve Wielsgaard
+13 F 3 4 4 4 5 3 3 6 3 4 4 3 4 3 5 3 +13 61 6 Herman Hauge
+15 F 5 3 3 2 4 4 4 5 4 4 6 4 3 4 4 4 +15 63 7 Sondre Zahl Hagen
+18 F 4 2 5 4 3 4 4 6 3 4 5 5 3 4 7 3 +18 66 Master | 4o år+ (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +/- Sum 1 Nicolai Græsdal
-7 F 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 5 3 2 2 2 -7 41 2 Stein Ødegård
-6 F 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 -6 42 3 Morten Dahlberg
-4 F 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 -4 44 3 Roar Gjøsæter
-4 F 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 -4 44 3 Atle Svandal
-4 F 4 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 -4 44 6 Thor Erik Hagesæter
-3 F 4 2 2 2 2 4 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 -3 45 6 Mark Anthony Soddano
-3 F 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 -3 45 8 Luis Garcia Del Moral
+1 F 3 2 6 2 3 3 3 2 3 5 4 3 2 2 4 2 +1 49 8 Kjetil Sundfjord
+1 F 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 +1 49 Dame (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +/- Sum 1 Tiril Leer Hokstad
+3 F 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 5 3 4 3 +3 51 2 Rebekka Tangen
+5 F 3 2 4 3 4 3 3 5 3 4 4 4 3 2 3 3 +5 53 3 Marie Brenna Sundbrei
+7 F 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 +7 55 4 Malin Fyllingen
+9 F 5 3 4 2 3 3 3 5 3 3 4 3 5 2 5 4 +9 57 5 Martine Falnes Meland
+15 F 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 6 4 3 2 4 4 +15 63 Junior | 12-18 år (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +/- Sum 1 Daniel Birkeland
0 F 2 3 2 2 6 2 4 3 3 4 4 2 3 3 3 2 0 48
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2026-05-19 20:49:50.
Show presenter |
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×