Results
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||
| Burger Kitchen (13) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Kristo Raik | -10 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -10 | 48 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | ||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Ivar Kuldsaar | -4 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | -4 | 54 |
| 3 | Andres Kukka | -3 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 55 |
| 4 | Sten Põldroos | -2 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -2 | 56 |
| 4 | Rauno Vestung | -2 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | -2 | 56 |
| 6 | Marion Kivilaan | -1 | F | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -1 | 57 |
| 7 | Aivar Hunt | 0 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 58 |
| 8 | Tauno Kõnnussaar | +1 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | +1 | 59 |
| 8 | Andres Berens | +1 | F | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | +1 | 59 |
| 10 | Riko Leetma | +3 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | +3 | 61 |
| 11 | Allan 平 Tammets | +4 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 62 |
| 12 | Sass Noor | +5 | F | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | +5 | 63 |
| 13 | Reigo Sütt | +15 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | +15 | 73 |
| Hawai Dawai (13) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Margus Hermaste | -4 | F | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | -4 | 54 |
| 2 | Rando Sillak | -1 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | -1 | 57 |
| 2 | Kristjan Onemar | -1 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 57 |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| Penalty | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Madli Sokk | +1 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | +1 | 59 |
| 5 | Jeff Gawley | +4 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | +4 | 62 |
| 5 | Robin Andero Mandri | +4 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +4 | 62 |
| 5 | Ondis Kuks | +4 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +4 | 62 |
| 8 | Eero Meier | +6 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +6 | 64 |
| 8 | Silver Sokk | +6 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | +6 | 64 |
| 8 | Jonatan Kask | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | +6 | 64 |
| 8 | Nicolas Tänover | +6 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | +6 | 64 |
| 12 | Tarmo Peeduli | +7 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | +7 | 65 |
| 12 | Joosep Praks | +7 | F | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | +7 | 65 |
| Coca cola (12) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Eve Ots | +5 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | +5 | 63 |
| 1 | Gerdo Piirma | +5 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | +5 | 63 |
| 3 | Mikk-Marten Raba | +6 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +6 | 64 |
| 3 | Andrus Lilleoru | +6 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +6 | 64 |
| 5 | Erkki Meius | +7 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | +7 | 65 |
| 6 | Aleksander Piilmann | +8 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | +8 | 66 |
| 7 | Marily Visnapuu | +10 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +10 | 68 |
| 7 | Kristi Rahumägi | +10 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | +10 | 68 |
| 9 | Remo Heinmaa | +14 | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +14 | 72 |
| 10 | Tristan Sillak | +18 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | +18 | 76 |
| 10 | Kristo Meius | +18 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +18 | 76 |
| 12 | Veronika Laur | +23 | F | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | +23 | 81 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-05-22 20:29:50. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!