- Comment: Kontori üritus 20.06
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | +/- | |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 48 |
| 1 | Olari Nebokat | -10 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -10 | 38 |
| 2 | Jako Laanemägi | -1 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 47 |
| 3 | Keiu Talve | +9 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | +9 | 57 |
| 4 | Kaia Torop | +24 | F | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | +24 | 72 |
| 5 | Inge Ruutsaar | +14 | F | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +14 | 62 |
| 5 | Kaia Palumaa | +14 | F | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | +14 | 62 |
| 7 | Kaili Alas | +12 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | +12 | 60 |
| 8 | Carina Rego | +20 | F | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | +20 | 68 |
| 9 | Ene Tess Leif | +24 | F | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | +24 | 72 |
| 10 | Silver Lätt | -2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | -2 | 4 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
TableThe result was updated on: 2026-05-20 18:51:56. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter |
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!
Share
What would you like to share?