Handicap (HC) calculation by Metrix rating
| No | Name | Rating of Metrix | Rating of score | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Myllyaho | 826 | 905.94 | 79.94 |
| 2 | Timo Räihä | 928 | 999.88 | 71.88 |
| 3 | Aatu Kemppainen | 752 | 823.73 | 71.73 |
| 4 | Veli-Matti Holma | 937 | 999.88 | 62.88 |
| 5 | Joonas Kyllönen | 891 | 952.91 | 61.91 |
| 5 | Aaro Räihä | 891 | 952.91 | 61.91 |
| 7 | Edvin Holma | 800 | 858.96 | 58.96 |
| 8 | Eetu Ollikainen | 965 | 1023.37 | 58.37 |
| 9 | Jani Määttä | 930 | 988.14 | 58.14 |
| 10 | Konsta Hartikka | 926 | 976.4 | 50.4 |
| 11 | Erno Tapojärvi | 833 | 882.45 | 49.45 |
| 12 | Jussi-Oskari Kyllönen | 969 | 1011.63 | 42.63 |
| 13 | Marko Saarni | 928 | 964.65 | 36.65 |
| 14 | Ilmari Paassilta | 917 | 952.91 | 35.91 |
| 15 | Manuel Ilola | 907 | 941.17 | 34.17 |
| 16 | Toni Manninen | 936 | 964.65 | 28.65 |
| 17 | Rafael Rauhala | 902 | 917.68 | 15.68 |
| 18 | Jari Piippo | 883 | 894.19 | 11.19 |
| 19 | Juho Miilukangas | 884 | 894.19 | 10.19 |
| 20 | Juhana Lukka | 922 | 929.42 | 7.42 |
| 21 | Jari Niskanen | 925 | 929.42 | 4.42 |
| 22 | Jonne Kellokoski | 927 | 929.42 | 2.42 |
| 23 | Tomi Vähäkuopus | 928 | 929.42 | 1.42 |
| 24 | Minttu Tolvanen | 741 | 741.53 | 0.53 |
| 25 | Miko Tölli | 977 | 976.4 | -0.6 |
| 26 | Frans Räihä | 803 | 800.25 | -2.75 |
| 27 | Teemu Jaatinen. | 944 | 941.17 | -2.83 |
| 28 | Aleksi Tyni | 899 | 894.19 | -4.81 |
| 29 | Aleksi Korkala | 926 | 917.68 | -8.32 |
| 30 | Antti Saraste | 847 | 835.48 | -11.52 |
| 31 | Matti Yliniemi | 925 | 905.94 | -19.06 |
| 32 | Vilma Viitikko | 809 | 788.5 | -20.5 |
| 33 | Jouni Knuutinen | 894 | 870.71 | -23.29 |
| 34 | Elias Vähäkuopus | 907 | 882.45 | -24.55 |
| 35 | Aleksi Selin | 912 | 882.45 | -29.55 |
| 36 | Ruben Kinnunen | 881 | 847.22 | -33.78 |
| 37 | Joonas Tolonen | 847 | 811.99 | -35.01 |
| 38 | Joonas Lukka | 953 | 917.68 | -35.32 |
| 39 | Joni Tuohimaa | 919 | 882.45 | -36.55 |
| 40 | Joona Ylilauri | 889 | 847.22 | -41.78 |
| 41 | Jani Karhula | 866 | 823.73 | -42.27 |
| 42 | Esa Ervasti | 930 | 882.45 | -47.55 |
| 43 | Perttu Matero | 945 | 894.19 | -50.81 |
| 44 | Simo Sinisammal | 924 | 870.71 | -53.29 |
| 45 | Markus Tienvieri | 808 | 753.27 | -54.73 |
| 46 | Jani Syrjälä | 872 | 800.25 | -71.75 |
| 47 | Timo Väisänen | 668 | 588.87 | -79.13 |
| 48 | Juha-Matti Poropudas | 954 | 858.96 | -95.04 |
| 49 | Aleksi Riekki | 953 | 847.22 | -105.78 |
| 50 | Jani Myllyaho | 865 | 753.27 | -111.73 |
| 51 | Jesse Jokela | 964.65 | 964.65 | |
| 52 | Miko Valkola | 941.17 | 941.17 | |
| 53 | Jani Sarajärvi | 894.19 | 894.19 | |
| 54 | Mikko Koivuneva | 870.71 | 870.71 | |
| 55 | jaakko alatalo | 858.96 | 858.96 | |
| 56 | Topias Palovaara | 753.27 | 753.27 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-08-28 19:25:04.
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!