7/7/26 19:00|Paluküla Discgolfipark → Paluküla 18-Korvi 2022|ESTONIA, Rapla Maakond, Kehtna
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | ||||
| Metrixi reiting kuni 850 (15) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Allan Zubov | -2 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | -2 | 55 |
| 2 | Margot Turu | 0 | F | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 57 |
| 2 | Kristjan Jõgiso | 0 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 57 |
| 4 | Raivo Erm | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 59 |
| 5 | Matis Fred TUTT | +6 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | +6 | 63 |
| 6 | Taivo Koitla | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | +7 | 64 |
| 7 | Inga Laur | +9 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | +9 | 66 |
| 7 | aalex Raadiku | +9 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | +9 | 66 |
| 9 | Silvar Kristian | +10 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | +10 | 67 |
| 9 | Raido Kiviste | +10 | F | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | +10 | 67 |
| 11 | Brandon Pärn | +12 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | +12 | 69 |
| 12 | jargo tagasaar | +13 | F | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | +13 | 70 |
| 13 | Alexander Erm | +15 | F | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | +15 | 72 |
| 14 | Ragne Roosla | +18 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | +18 | 75 |
| 15 | Ly Tommingas | +20 | F | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | +20 | 77 |
| Metrixi reiting 851-920 (29) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Kaspar Viiron | -5 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | -5 | 52 |
| 2 | Reijo Lemetsaar | -4 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | -4 | 53 |
| 2 | Ardo Säde | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | -4 | 53 |
| 4 | Teet Laur | -3 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | -3 | 54 |
| 4 | Silver Selling | -3 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 54 |
| 6 | Rannar Kiviste | -2 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 55 |
| 6 | Ermo Veelain | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -2 | 55 |
| 6 | Mikk Koplimets | -2 | F | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | -2 | 55 |
| 9 | Asko Mander | -1 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | -1 | 56 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Rando Roosla | -1 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | -1 | 56 |
| 9 | Erki Matteus | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | -1 | 56 |
| 12 | Kenn Rull | 0 | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 57 |
| 12 | Taavi Talvoja | 0 | F | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 57 |
| 14 | Lauri Voolmaa | +1 | F | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 58 |
| 14 | Eve Maido | +1 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +1 | 58 |
| 14 | Andreas Riis | +1 | F | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | +1 | 58 |
| 14 | Revo Roosaar | +1 | F | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 58 |
| 18 | Fredy Vahi | +2 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | +2 | 59 |
| 18 | Gaidur Paluoja | +2 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | +2 | 59 |
| 20 | Aleks Runnel | +3 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | +3 | 60 |
| 20 | Marek Mesila | +3 | F | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | +3 | 60 |
| 20 | Harry Ogga | +3 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +3 | 60 |
| 20 | Aivo Rahuoja | +3 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +3 | 60 |
| 24 | Anneli Ostrat | +4 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | +4 | 61 |
| 25 | Kalvi Laasalu | +5 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | +5 | 62 |
| 26 | Joonas Kruusimägi | +6 | F | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | +6 | 63 |
| 26 | Roger Ristissaar | +6 | F | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | +6 | 63 |
| 28 | Jürgen Lee | +7 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | +7 | 64 |
| 29 | Elke-Eliise Robam | +9 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | +9 | 66 |
| Metrixi reiting 921 ja suurem (27) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Margus Soone | -11 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | -11 | 46 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 61% | |||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Meelis Vist | -10 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | -10 | 47 |
| 2 | Raido Galjaev | -10 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | -10 | 47 |
| 2 | Veron Vaiknurm | -10 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -10 | 47 |
| 5 | Margo Fuchs | -8 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -8 | 49 |
| 6 | Martin Hiir | -7 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 50 |
| 6 | Remmi Uibubuu | -7 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 50 |
| 8 | Heigo Erm | -6 | F | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -6 | 51 |
| 8 | Roland Tiik | -6 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | -6 | 51 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Tauno Teder | -6 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | -6 | 51 |
| 8 | Harri Jõessar | -6 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -6 | 51 |
| 12 | Alar Lepikult | -5 | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -5 | 52 |
| 13 | Risto Kann | -4 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 53 |
| 13 | Raul Mee | -4 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | -4 | 53 |
| 15 | Radek Valdre | -3 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 54 |
| 15 | Garel Erm | -3 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 54 |
| 17 | Kristjan Berednikov | -2 | F | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | -2 | 55 |
| 17 | Meelis Steinberg | -2 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | -2 | 55 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | ||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14 | ||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Tõnis Danilov | -2 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | -2 | 55 |
| 20 | Kris Oliver Maiberg | -1 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | -1 | 56 |
| 20 | Margus-Mattias Varik | -1 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 56 |
| 20 | Tiit Peetsalu | -1 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | -1 | 56 |
| 20 | Marko Vahi | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | -1 | 56 |
| 24 | Maikel Veelain | 0 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 57 |
| 24 | Margus Lepasaar | 0 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 57 |
| 26 | Hendry Niinemets | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 58 |
| 26 | Kary Pill | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | +1 | 58 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-07-07 20:57:37. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!