Show groups: click here Comment: Võistlus kõigile tasuta ja sponsor on Viljandi vald. Palun olla kohal hiljemalt kell 17.15. Mandod ja OBd ei kehti. Teeme kolme ketta mängu. Rohkem infot mängu all. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 +/- Par 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 94 MEHED (29) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 +/- Sum 1 Kert Piirak
-22 F 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 -22 72 1 Peeter Liedemann
-22 F 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 -22 72 3 Margus Sibul
-21 F 3 2 2 4 2 3 2 2 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 -21 73 4 Mairo Mägi
-20 F 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 -20 74 5 Rauno MEERITS
-19 F 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 3 3 -19 75 5 Janek Kosemaa
-19 F 2 2 4 2 2 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 -19 75 7 Taavi Tibu
-18 F 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4 2 4 2 2 2 2 -18 76 8 Rikko Riiner
-17 F 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 5 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 -17 77 8 Rix Kald
-17 F 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 6 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 5 2 3 2 2 -17 77 10 Karl Hurt
-14 F 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2 4 3 2 -14 80 11 Madis Meerits
-13 F 2 2 3 3 3 4 2 3 5 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 4 3 4 2 3 3 2 -13 81 11 Rein Kald
-13 F 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 4 2 4 2 4 2 2 3 3 -13 81 13 Janek Jõgi
-12 F 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 5 2 3 3 2 -12 82 14 Ants Palumaa
-10 F 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 -10 84 15 Erki Marksoo
-9 F 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 -9 85 16 Leivo Välk
-8 F 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 4 3 4 2 4 2 3 -8 86 16 Veiko Grab
-8 F 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 -8 86 18 Anti Suun
-7 F 2 3 3 3 3 4 2 2 4 2 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 4 -7 87 18 Maarek Gergalo
-7 F 2 2 4 2 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 -7 87 18 Andrus Õmblus
-7 F 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 2 4 3 4 3 2 3 2 -7 87 18 Robin Murulaid
-7 F 3 2 3 2 2 3 2 2 4 2 5 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 2 -7 87 22 Aimar Purju
-4 F 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 4 -4 90 23 Kristjan Kilgi
-3 F 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 -3 91 24 Janno Jürisson
+1 F 2 2 5 2 3 3 3 4 4 3 5 4 4 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 +1 95 25 Egert Õnne
+5 F 3 2 3 3 4 3 2 4 4 3 5 2 3 5 3 3 3 3 4 4 6 3 2 6 3 3 2 3 2 3 +5 99 26 Tairo Dubov
+6 F 2 2 4 3 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 3 2 3 6 3 4 2 3 3 3 5 2 4 3 4 +6 100 27 Renee Kurvits
+8 F 3 2 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 5 4 4 4 5 +8 102 28 romet mirka
+11 F 3 2 3 2 4 4 3 3 5 3 5 3 4 3 4 3 2 4 4 5 3 2 3 4 3 5 3 5 4 4 +11 105 29 Mattias Aus
+30 F 3 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4 5 5 4 5 3 2 4 5 3 4 3 5 4 5 5 6 4 5 4 +30 124 NAISED (14) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 +/- Sum 1 Mariina Tellisaar
-8 F 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 5 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 4 4 2 4 4 3 3 3 -8 86 2 Kai Triin Mägi
-5 F 2 3 3 2 4 3 4 3 2 2 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 5 3 3 3 3 -5 89 3 Liia Mägi
+3 F 3 2 4 3 4 3 2 3 4 3 7 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 +3 97 3 Sigrid Väli
+3 F 3 2 3 3 3 5 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 3 3 4 +3 97 5 Marju Purju
+5 F 2 2 3 5 4 3 3 3 5 2 8 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 +5 99 6 Liis-Mary Meerits
+6 F 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 6 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 6 2 3 3 3 +6 100 7 Karoliina Hunt
+9 F 2 3 4 3 3 3 3 5 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 4 5 4 +9 103 8 Kerli Purju
+10 F 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 5 3 4 4 4 3 3 5 3 3 3 2 3 4 3 6 3 3 4 4 +10 104 9 Sille Leenurm
+11 F 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 3 4 +11 105 10 Anna-Riina Purju
+21 F 3 2 4 4 4 3 3 5 5 3 5 3 4 3 4 4 3 3 5 3 4 3 4 5 3 6 5 4 4 4 +21 115 11 Margit Saar-Sibul
+25 F 3 4 3 6 3 4 3 4 4 4 6 4 4 3 5 3 3 3 3 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 +25 119 12 Elis Marksoo
+29 F 3 3 4 4 4 4 5 5 5 2 5 5 5 4 5 3 3 6 3 5 4 3 4 4 3 6 3 4 5 4 +29 123 12 Emmali Marksoo
+29 F 4 2 5 4 5 4 3 4 5 3 7 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 6 4 5 3 4 +29 123 14 Riina Purju
+30 F 4 2 4 3 3 4 5 5 6 3 6 3 5 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4 6 3 6 3 4 4 5 +30 124 Noored -15 (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 +/- Sum 1 Markus Sang
0 F 3 1 3 3 4 4 2 3 4 3 5 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 2 4 3 4 3 3 0 94 1 Gregor Mägi
0 F 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 5 3 4 3 3 0 94 3 Oliver Palumaa
+4 F 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 5 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 3 4 3 6 2 4 3 4 +4 98 4 Annabel Palumaa
+16 F 3 2 4 3 4 5 4 4 4 2 5 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 7 4 3 3 3 +16 110 5 Geron Gustav Mägi
+26 F 4 2 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 3 2 3 3 4 5 3 5 4 3 5 4 4 4 4 +26 120 6 romet martin
+32 F 4 4 4 3 5 6 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 7 3 4 4 4 4 5 3 5 3 5 4 4 +32 126 7 Kerttu Leppikus
+44 F 3 4 4 4 3 6 4 4 6 4 7 5 4 4 5 4 4 7 7 4 6 3 6 5 4 5 4 5 3 4 +44 138
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2026-06-20 20:01:30. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter |
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!
Hei hei.
Tule tee üks lõbus Jaanipäeva disci mäng koos sõpradega. Mandod ja OBd seekord ei kehti. See tähendab ainult seda, et nüüd saab proovida viskeid mida muidu teha ei saa.
Et ketta valik liiga kirjuks ei läheks siis otsustasime teha 3 ketta mängu ( jah putter on kolme ketta sisse arvestatud) Nii et vali oma lemmikud välja ja tule nautima.
Auhinnad parimatele oma välja pannud Viljandi vald.
Kohal võiks olla hiljemalt 17.15
Kohtume laupäeval.
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×