Show groups: click here Comment: Osalus 6.- Millest 2.- HIO 115.- No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 80 Mängumehed (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Karl Männik
-14 F 2 3 3 2 2 2 4 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 -14 66 2 Keiro Burmeister
-11 F 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 2 4 4 3 -11 69 3 Sten Põldroos
-10 F 2 3 4 3 4 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 -10 70 4 Andre Vahl
-9 F 2 3 4 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 -9 71 4 Tauno Teder
-9 F 2 4 4 3 2 2 2 4 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 -9 71 6 Veiko Tuisk
-5 F 2 3 3 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 5 2 4 2 3 4 -5 75 7 Kristjan Krimberg
-4 F 2 3 2 3 4 3 2 4 2 3 5 3 2 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 -4 76 8 Alle Valtri
+1 F 3 3 3 3 2 2 3 6 2 3 2 3 3 4 4 2 3 4 2 2 6 3 3 3 4 3 +1 81 9 Mart Mardõkainen
+20 F 7 7 7 7 4 2 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 5 3 4 2 4 7 +20 100 Mähised (17) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Lauri Kaasik
-8 F 2 3 4 4 2 2 2 4 2 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 -8 72 2 Andre Rõõm
-5 F 3 3 4 2 2 3 2 4 2 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 4 2 3 -5 75 3 Steven Valk
-4 F 2 3 5 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 5 3 3 2 4 2 -4 76 4 Targo Trepp
-3 F 4 3 2 2 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 6 3 4 2 4 4 -3 77 5 Janar Laanemets
-2 F 2 3 3 2 4 2 3 4 2 3 3 2 4 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 -2 78 6 Armo Aas
-1 F 2 5 4 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 5 4 -1 79 6 Rainer Lipand
-1 F 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 5 -1 79 6 Sander Kisler
-1 F 3 4 4 4 2 4 2 6 3 2 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 5 4 2 3 3 3 -1 79 9 Lauri 平 Sillamaa
0 F 2 4 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 5 2 3 3 4 3 3 4 2 3 0 80 9 Aleksander | Seiko A
0 F 3 4 2 2 4 3 2 5 2 3 2 3 4 3 3 2 4 4 3 3 5 3 3 2 3 3 0 80 11 Jako Puusepp
+1 F 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 4 2 6 2 3 4 3 4 +1 81 12 Raiko Rau™
+2 F 2 4 5 4 4 3 3 4 3 5 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 5 2 3 2 3 3 +2 82 12 Indrek Rauba
+2 F 3 3 2 2 4 3 3 5 2 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 2 5 3 4 3 3 4 +2 82 12 Lauri Poom
+2 F 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 +2 82 15 Robin Savi
+3 F 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 6 3 3 3 3 +3 83 16 Robert Kruuda
+7 F 2 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 2 4 4 7 3 6 3 4 3 +7 87 16 Erki Raimets
+7 F 3 3 7 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 5 3 +7 87 Kulgurid (13) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Egert Möll
-5 F 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 4 4 -5 75 2 Johann Zeiger
-2 F 3 3 2 2 2 3 3 4 2 4 5 2 3 2 3 3 4 2 5 4 5 3 2 3 2 2 -2 78 3 KasPAR Jürgens
-1 F 3 3 3 2 4 2 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 5 3 4 3 3 3 -1 79 4 Ralf 平 Gross
+1 F 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 +1 81 5 Gustav Otto Lamberg
+2 F 4 4 3 3 2 2 4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 5 4 +2 82 6 Jaan Valtin
+4 F 2 3 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 +4 84 7 Rolf Põhjala
+6 F 2 3 7 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 4 5 3 3 3 2 3 +6 86 7 carlos tults
+6 F 3 4 4 4 4 2 3 5 2 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 +6 86 9 Kristjan Hiis
+7 F 3 5 5 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 5 3 3 3 4 4 +7 87 10 Andres Peilman
+10 F 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 2 4 4 3 5 3 4 3 3 4 +10 90 10 Eleri Kästik
+10 F 4 4 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 4 2 5 6 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 +10 90 12 Aivo Rahuoja
+13 F 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 6 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 +13 93 13 Rait Rau
+16 F 4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 5 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 +16 96 Lehekesed (11) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Kregor Mikk Epner
+3 F 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 2 3 5 3 4 3 3 5 +3 83 2 Karolin Roosipuu
+5 F 2 4 3 2 5 3 3 4 3 4 2 3 5 4 3 3 2 4 2 5 4 3 3 3 2 4 +5 85 3 Himre Beljäev
+8 F 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 5 5 3 4 3 3 4 +8 88 4 Viktoria Kossenkova
+9 F 3 3 5 2 4 2 3 6 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 2 3 3 5 4 +9 89 4 Romet Loorens
+9 F 3 3 3 3 2 3 3 6 3 3 3 3 4 3 6 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 5 +9 89 6 Joosep Roots
+10 F 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 6 3 4 3 4 5 2 4 2 3 3 +10 90 6 Mirje Krimberg
+10 F 3 4 5 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 4 4 +10 90 8 Peeter Mägi
+18 F 4 3 5 4 4 4 3 7 4 3 3 3 5 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 5 +18 98 9 Joel Masing
+22 F 3 4 5 3 4 3 4 6 4 4 4 3 4 2 4 4 5 4 3 3 6 3 4 4 4 5 +22 102 10 Maret Tombak
+24 F 4 6 5 4 4 4 4 5 3 4 3 4 5 3 4 4 3 4 3 3 5 3 4 4 4 5 +24 104 11 Merili Mägi
+26 F 4 4 5 5 4 3 3 6 3 5 3 3 5 3 5 4 5 5 4 3 6 2 5 4 3 4 +26 106
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2026-07-01 21:25:31. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter |
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!
Mängime 2x13 ringil
CTP rada 13.Mõõdetakse postist , ja tops eraldi. Naised ja lapsed 15.ka. möödavad teisest viskest!
Auhinna paneb välja kvaliteet kohvi tootja THE BRICK
Pikim Putt rada 12. (peab olema putteriga visatud ja konkreetne puttimine,drive v lähenemine poolelt väljakult ei lähe arvesse,samuti ei loe eestkäega vise)meelega korvist kaugemale viskamine keelatud!!!
HIO ei kasva samal mängul,vaid jääb järgmisesse mängu!
Tekib ka väike kotka fond. KOTKAS = 5.-
Kui kuskil grupis alla 6 osaleja, siis võin ise muuta gruppe reitingu järgi.
Auhinnalised kohad grupis 1-10. siis 1. 11-20 siis 2 ja 21-30 3 jne
Poolid võivad enne mängu algust muutuda vaata kindlasti üle!!!
Võrdsete tulemuste korral putt harjutus korvi.
Hooaja lõpus toimub finaalmäng,kuhu kutsutud aktiivsemad Kernu nädalamängu osalejad.
Osalust võib tasuda ülekandega:
Lauri Kaasik
EE081010010234246018
Selgitus:Nimi
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×