Main Find competition Pöide nädalamängu sari powered by discgolf.ee ja Lumiorav → 10. Esmaspäev Pöidel powered by discgolf.ee ja Lumiorav
Show groups: click here Comment: Osalustasu 7.- millest 1 euro läheb HIO.(227+) CTP 1 ja 15 rada. Peale mängu Island burgeri ketta flipi mäng ja esimesel rajal ctp mäng "kopikas" No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Par 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 67 Härjad (4) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Jaanar Vares
-9 F 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 -9 58 2 Kristjan Allemann
-3 F 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 -3 64 3 Alar Erin-Uussaar
-1 F 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 2 3 4 2 3 3 -1 66 4 Valeerik Ignatovitš
+1 F 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 +1 68 Karud (14) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Egon kula
-9 F 2 3 3 2 4 2 2 2 4 3 3 4 4 4 2 3 2 3 2 2 2 -9 58 2 Allan Mägi
-4 F 2 4 4 4 3 2 3 3 4 2 3 2 4 4 3 2 3 3 2 3 3 -4 63 3 Robin Ruus
-2 F 2 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 -2 65 4 Mihkel Jürisson
0 F 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 0 67 5 Mikk Sepp
+1 F 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 2 4 4 2 2 3 +1 68 6 Maario Viherpuu
+2 F 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 +2 69 7 Raido Mägi
+3 F 2 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 3 5 5 3 4 3 3 2 3 3 +3 70 7 Andre Kuntsel
+3 F 3 3 4 3 5 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 4 +3 70 7 Carlos Kroon
+3 F 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 2 4 3 3 3 +3 70 10 Robin Ivanov
+4 F 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 5 3 4 4 2 3 3 5 3 3 3 +4 71 10 Andri Kasela
+4 F 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 5 4 4 2 3 3 3 3 2 3 +4 71 12 Tarmo Vaher
+5 F 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 6 3 3 4 3 3 3 3 +5 72 13 Kaur Ojala
+6 F 2 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 3 2 4 +6 73 14 Keit Vallimaa
+8 F 3 3 3 2 4 4 3 3 6 3 4 5 6 4 4 2 3 4 3 3 3 +8 75 Rebased (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Mati Rüütel
+4 F 3 3 4 3 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 +4 71 2 Margo Rüütel
+6 F 3 4 4 3 5 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 +6 73 3 Urmas Jäe
+7 F 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 5 +7 74 3 Siim Litter
+7 F 3 3 4 2 5 3 3 3 4 4 5 5 5 5 3 2 3 3 4 3 2 +7 74 5 Madis Pajussaar
+8 F 2 4 6 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 5 4 2 4 3 3 3 2 +8 75 6 Tõnis Paat
+16 F 2 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 6 3 6 3 3 4 3 4 3 3 +16 83 7 Rasmus Tagaküla
+25 F 2 4 5 4 5 4 6 5 5 5 4 5 5 6 5 3 4 4 4 4 3 +25 92 Jänkud (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Maret Martson
+11 F 3 5 4 4 3 3 3 3 5 3 3 4 5 6 5 3 3 4 3 3 3 +11 78
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2026-07-06 20:34:07. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter |
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×