| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | +/- | |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | | 75 |
| | Pro Open (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Robin Johnsen | -2 | F | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | -2 | 73 |
| 2 | Even Engen Hedin | -1 | F | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | -1 | 74 |
| 3 | Håvard Egeberg | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | +1 | 76 |
| 4 | Martin Fjeldberg | +2 | F | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 77 |
| 5 | Sondre Aas | +4 | F | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | +4 | 79 |
| 6 | Joachim Jansen | +5 | F | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | +5 | 80 |
| 6 | Vegard Egeberg | +5 | F | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | +5 | 80 |
| 8 | Lars Martin Olafsen | +9 | F | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | +9 | 84 |
| 9 | Morten Skaaningsrud | +15 | F | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | +15 | 90 |
| | Pro Master 40+ (solkrem i håret) (6) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Tom Arne Andersen | -9 | F | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -9 | 66 |
| 2 | Ole Gunnar Holter | -5 | F | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | -5 | 70 |
| 3 | Per Inge Johnsen | +1 | F | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 76 |
| 4 | Håvard Sundt | +3 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | +3 | 78 |
| 5 | Anders Hoff Johannessen | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | +4 | 79 |
| 6 | Tomas Magnusson | +8 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | +8 | 83 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
TableThe result was updated on: 2026-07-03 22:15:14. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter |
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!
Share
What would you like to share?