8/6/26 18:00|Iitti DiscGolfPark → 18 - Par 55|FINLAND, Etelä-Suomi, Päijät-Häme, Iitti
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | ||||
| Yhteisrating yli 1800 (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Markus Rautio, Mika Heinonen | -7 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -7 | 48 |
| 2 | Samuel Laurila, Elias Puolakka | -4 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | -4 | 51 |
| 3 | Niko Koskimaa, Teemu Henttu | +2 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | +2 | 57 |
| 4 | Joonas Niemi, Kim Mattila | +5 | F | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | +5 | 60 |
| Yhteisrating 1650-1799 (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Marko Korhonen, Aki Korhonen | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | -4 | 51 |
| 2 | Ville Nieminen, Marko Hoppman | 0 | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55 |
| 3 | Matias Makkonen, Lukas Hyypiä | +1 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | +1 | 56 |
| 4 | Anssi Laitinen, Viking Danskanen | +2 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | +2 | 57 |
| 5 | Sisu Nurminen, Eetu Karhunen | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | +6 | 61 |
| 6 | Peetu Iiskola, Ville Iiskola | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | +7 | 62 |
| 7 | Joni Huhtala, Teemu Kesäniemi | +8 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | +8 | 63 |
| Yhteisrating alle 1650 (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Anssi Salmensuu, Noel Salmensuu | +7 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | +7 | 62 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-08-06 20:02:05. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!