8/7/26 10:00|Eagle park → Pro20 #7 (2026)|RUSSIA, Ярославская обл., г. Рыбинск
Results
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 101 | 102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 70 | ||||||
| MPO - открытый дивизион (32) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 101 | 102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Сергей Сорочкин | -7 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | -2 | 68 | -7 | 133 |
| 2 | Nikolay Nikolaev | -3 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 70 | -3 | 137 |
| 3 | Сергей Кувшинов | -1 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | -4 | 66 | -1 | 139 |
| 4 | Aleksey Grigoriev | +3 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | +3 | 73 | 3 | 143 |
| 4 | Ivan Sartakov | +3 | F | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | +2 | 72 | 3 | 143 |
| 6 | Dima Zenkov | +4 | F | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | -1 | 69 | 4 | 144 |
| 6 | ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВ | +4 | F | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | +4 | 74 | 4 | 144 |
| 8 | Makar Afanasev | +5 | F | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | -1 | 69 | 5 | 145 |
| 9 | Denis Shestakov | +6 | F | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | +2 | 72 | 6 | 146 |
| 10 | Yuriy Rovda | +10 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | +3 | 73 | 10 | 150 |
| 10 | Pavel Chernov | +10 | F | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | +6 | 76 | 10 | 150 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 10% | 5% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 20% | 25% | |||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | 58% | ||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 15 | 26 | ||||||||||
| Penalty | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Anton Pozinskii | +10 | F | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | +2 | 72 | 10 | 150 |
| 13 | Aleksandr Krasikov | +11 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | +2 | 72 | 11 | 151 |
| 13 | Денис Пестеров | +11 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 69 | 11 | 151 |
| 15 | Stepan Stepanov | +12 | F | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | +4 | 74 | 12 | 152 |
| 16 | Filipp Khrustalev | +13 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | +5 | 75 | 13 | 153 |
| 16 | Dmitry Belyshev | +13 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | +6 | 76 | 13 | 153 |
| 18 | Evgeny Esingildinov | +14 | F | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | +11 | 81 | 14 | 154 |
| 19 | Nikita Sergeev | +15 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | +8 | 78 | 15 | 155 |
| 19 | Антон Скоропупов | +15 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | +5 | 75 | 15 | 155 |
| 21 | Valeriy Ivanov | +16 | F | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | +13 | 83 | 16 | 156 |
| 22 | Andrey Fedulov | +19 | F | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | +12 | 82 | 19 | 159 |
| Bullseye hit | 0% | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | 10% | 15% | |||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38% | 39% | |||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 17 | 33 | ||||||||
| Penalty | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Sergey Zakharov | +19 | F | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | +6 | 76 | 19 | 159 |
| 24 | Виктор Дроздов | +28 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | +7 | 77 | 28 | 168 |
| 24 | Oleg Malyshev | +28 | F | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | +16 | 86 | 28 | 168 |
| 26 | Alexander Gavalov | +30 | F | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | +13 | 83 | 30 | 170 |
| 27 | Vladimir Stepanov | +32 | F | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | +16 | 86 | 32 | 172 |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||||
| Green hit | |||||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Ivan Yarmushevich | +32 | F | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | +14 | 84 | 32 | 172 |
| 29 | Alexander Shulgin | +33 | F | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | +18 | 88 | 33 | 173 |
| Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 20% | 13% | |||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25% | 32% | |||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 15 | 28 | ||||||||||
| Penalty | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Тимофей Крапивин | +36 | F | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | +15 | 85 | 36 | 176 |
| 31 | Дмитрий Гавалов | +45 | F | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | +25 | 95 | 45 | 185 |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||||
| Green hit | |||||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Daniel Kreshenov | +73 | F | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | +30 | 100 | 73 | 213 |
| FPO - Женский дивизион (6) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 101 | 102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Elena Iskritskaya | +35 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | +12 | 82 | 35 | 175 |
| 2 | Ася Федорова | +51 | F | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | +27 | 97 | 51 | 191 |
| 3 | Polina Iskritskaia | +59 | F | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | +31 | 101 | 59 | 199 |
| 4 | Лена Никулушкина | +64 | F | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | +31 | 101 | 64 | 204 |
| 5 | Polina Salmova | +71 | F | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | +39 | 109 | 71 | 211 |
| 6 | Ксения Кабанова | +78 | F | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | +34 | 104 | 78 | 218 |
| MP40+ - мастерс (14) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 101 | 102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Egor Mikushin | 0 | F | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 70 | 0 | 140 |
| 2 | Константин Митрохин | +6 | F | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | +9 | 79 | 6 | 146 |
| 3 | Алексей Болотов | +12 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | +7 | 77 | 12 | 152 |
| 4 | Igor Ekimtsov | +13 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | +5 | 75 | 13 | 153 |
| 4 | Nikita Pastushenko | +13 | F | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | +10 | 80 | 13 | 153 |
| 6 | Артем Васильев | +17 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | +4 | 74 | 17 | 157 |
| 6 | Konstantin Gololobov | +17 | F | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | +13 | 83 | 17 | 157 |
| 8 | Pavel Iskritskiy | +18 | F | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | +15 | 85 | 18 | 158 |
| 9 | Maksim Kiselev | +19 | F | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | +11 | 81 | 19 | 159 |
| 10 | Сергей Федоров | +26 | F | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | +9 | 79 | 26 | 166 |
| 11 | Timofei Tenebekov | +29 | F | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | +18 | 88 | 29 | 169 |
| 12 | Олег Зыков | +34 | F | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | +12 | 82 | 34 | 174 |
| 13 | Алексей Соснов | +53 | F | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | +24 | 94 | 53 | 193 |
| 14 | Юрий Лукьянцев | +60 | F | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | +32 | 102 | 60 | 200 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-08-07 16:13:14. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!