No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 55 Avoin (20) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Jero Askonen
0 - 0 0 1 Juho Teittinen
0 - 0 0 1 Jukka Tyni
0 - 0 0 1 Samuli Lehtonen
0 - 0 0 1 Jukka Piispa
0 - 0 0 1 Jere Apilainen
0 - 0 0 1 Joni Niemi
0 - 0 0 1 Arttu Alkila
0 - 0 0 1 Jari Valtonen
0 - 0 0 1 Eetu Mettälä
0 - 0 0 1 Eemil Linna
0 - 0 0 1 Joel Korppi
0 - 0 0 1 Oscari Ahonen
0 - 0 0 1 Teemu Kesäniemi
0 - 0 0 1 Vili Väkevä
0 - 0 0 1 Viljami Henttu
0 - 0 0 1 Sisu Sarkasuo
0 - 0 0 1 Aleksi Salakka
0 - 0 0 1 Okko Melto
0 - 0 0 1 Tuomo Ikäheimonen
0 - 0 0 Juniorit 18v (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Joonas Apilainen
0 - 0 0 Aikuiset +50 (8) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Niko Koskimaa
0 - 0 0 1 Kari Pitkälä
0 - 0 0 1 Marko Korhonen
0 - 0 0 1 Harri Laitoniemi
0 - 0 0 1 Ari Kautto
0 - 0 0 1 Tommi Ääri
0 - 0 0 1 Marko Ristiranta
0 - 0 0 1 Ari Nuotio
0 - 0 0
Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter |
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!