9/19/26 10:00|Ahonkylä Disc Golf → NEW 2026|FINLAND, Länsi- ja Sisä-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Ilmajoki
Results
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |||||||
| 1 | Juho Keskinen | 9/19/26 13:15 | +9 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +9 | 70 | +9 | 70 |
| Avoin(POKAALILUOKKA) (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Janne Sinisalmi | 9/19/26 10:00 | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 60 | ||
| 9/19/26 13:15 | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 60 | -2 | 120 | ||
| 2 | Aleksi Saviniemi | 9/19/26 10:00 | -1 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 60 | ||
| 9/19/26 13:15 | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 61 | -1 | 121 | ||
| 2 | Tomi Mäkelä | 9/19/26 10:00 | -3 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | -3 | 58 | ||
| 9/19/26 13:15 | -1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | +2 | 63 | -1 | 121 | ||
| 4 | Aaron Koivisto | 9/19/26 10:00 | +1 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | +1 | 62 | ||
| 9/19/26 13:15 | +2 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +1 | 62 | +2 | 124 | ||
| 5 | Leevi Antila | 9/19/26 10:00 | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 60 | ||
| 9/19/26 13:15 | +7 | F | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | +8 | 69 | +7 | 129 | ||
| 6 | Juha Puusti | 9/19/26 10:00 | +2 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | +2 | 63 | ||
| 9/19/26 13:15 | +8 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | +6 | 67 | +8 | 130 | ||
| 7 | Pekka Timonen | 9/19/26 10:00 | +3 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | +3 | 64 | ||
| 9/19/26 13:15 | +10 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | +7 | 68 | +10 | 132 | ||
| 8 | Aleksi koivisto | 9/19/26 10:00 | +2 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +2 | 63 | ||
| 9/19/26 13:15 | +12 | F | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +10 | 71 | +12 | 134 | ||
| 9 | Touko Sinisalmi | 9/19/26 10:00 | +12 | F | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +12 | 73 | ||
| 9/19/26 13:15 | +18 | F | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | +6 | 67 | +18 | 140 | ||
| Alle935 (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Janne Fränti | 9/19/26 10:00 | +5 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | +5 | 66 | ||
| 9/19/26 13:15 | +8 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | +3 | 64 | +8 | 130 | ||
| 2 | Ville Palokoski | 9/19/26 10:00 | +5 | F | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 66 | ||
| 9/19/26 13:15 | +9 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 65 | +9 | 131 | ||
| 3 | Rami Luoma | 9/19/26 10:00 | +4 | F | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | +4 | 65 | ||
| 9/19/26 13:15 | +10 | F | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | +6 | 67 | +10 | 132 | ||
| 4 | Timo Paakkinen | 9/19/26 10:00 | +6 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +6 | 67 | ||
| 9/19/26 13:15 | +11 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +5 | 66 | +11 | 133 | ||
| 4 | Onni Mäläskä | 9/19/26 10:00 | +8 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | +8 | 69 | ||
| 9/19/26 13:15 | +11 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | +3 | 64 | +11 | 133 | ||
| 6 | Pasi Keskinen | 9/19/26 10:00 | +8 | F | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +8 | 69 | ||
| 9/19/26 13:15 | +12 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | +4 | 65 | +12 | 134 | ||
| 6 | Jani Jussinmäki | 9/19/26 10:00 | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +2 | 63 | ||
| 9/19/26 13:15 | +12 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +10 | 71 | +12 | 134 | ||
| 8 | Mika Pakkala | 9/19/26 10:00 | +5 | F | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | +5 | 66 | ||
| 9/19/26 13:15 | +13 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +8 | 69 | +13 | 135 | ||
| 9 | Tommi Prusti | 9/19/26 10:00 | +12 | F | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +12 | 73 | ||
| 9/19/26 13:15 | +18 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | +6 | 67 | +18 | 140 | ||
| 9 | Sami HJ Saarela | 9/19/26 10:00 | +11 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | +11 | 72 | ||
| 9/19/26 13:15 | +18 | F | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | +7 | 68 | +18 | 140 | ||
| Alle900 (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Mika Vieri | 9/19/26 10:00 | +4 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 65 | ||
| 9/19/26 13:15 | +9 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | +5 | 66 | +9 | 131 | ||
| 2 | Mika Käkelä | 9/19/26 10:00 | +4 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | +4 | 65 | ||
| 9/19/26 13:15 | +10 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | +6 | 67 | +10 | 132 | ||
| 3 | Jukka Harjula | 9/19/26 10:00 | +8 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | +8 | 69 | ||
| 9/19/26 13:15 | +16 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +8 | 69 | +16 | 138 | ||
| 4 | Tomi Saarinen | 9/19/26 10:00 | +8 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +8 | 69 | ||
| 9/19/26 13:15 | +18 | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | +10 | 71 | +18 | 140 | ||
| 4 | Toni Pahl | 9/19/26 10:00 | +8 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | +8 | 69 | ||
| 9/19/26 13:15 | +18 | F | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | +10 | 71 | +18 | 140 | ||
| 6 | Rami-Heikki Niemi | 9/19/26 10:00 | +11 | F | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | +11 | 72 | ||
| 9/19/26 13:15 | +19 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +8 | 69 | +19 | 141 | ||
| 7 | Kristian Ruotsalainen | 9/19/26 10:00 | +11 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | +11 | 72 | ||
| 9/19/26 13:15 | +21 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | +10 | 71 | +21 | 143 | ||
| 8 | Roni Innanen | 9/19/26 10:00 | +11 | F | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | +11 | 72 | ||
| 9/19/26 13:15 | +28 | F | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | +17 | 78 | +28 | 150 | ||
| 9 | Antti Neirola | 9/19/26 10:00 | +999 | F | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | +72 | DNS | +999 | 999 |
| Bullseye hit | ||||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ||||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ||||||||||||||||||||||||||
| Penalty | ||||||||||||||||||||||||||
| Alle850 (5) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Elias Paalijärvi | 9/19/26 10:00 | +6 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | +6 | 67 | ||
| 9/19/26 13:15 | +14 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | +8 | 69 | +14 | 136 | ||
| 2 | Rami Riutta | 9/19/26 10:00 | +5 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +5 | 66 | ||
| 9/19/26 13:15 | +23 | F | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | +18 | 79 | +23 | 145 | ||
| 3 | Joonas Paavilainen | 9/19/26 10:00 | +18 | F | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | +18 | 79 | ||
| 9/19/26 13:15 | +40 | F | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | +22 | 83 | +40 | 162 | ||
| 4 | Paavo Rintaluoma | 9/19/26 10:00 | +999 | - | 0 | DNS | +999 | 999 | ||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Joona Lähdesmäki | 9/19/26 10:00 | +999 | F | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | +65 | DNS | +999 | 999 |
| Bullseye hit | ||||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ||||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ||||||||||||||||||||||||||
| Penalty | ||||||||||||||||||||||||||
| Naiset (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Nina Mäki-Mantila | 9/19/26 10:00 | +25 | F | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | +25 | 86 | ||
| 9/19/26 13:15 | +51 | F | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | +26 | 87 | +51 | 173 | ||
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableFree discgolfmetrix.com is used
Show presenter
Results will be updated every 30 seconds!
LAKEUS DISC GOLFIN SEURAN MESTARUUSKISAT 2026
Seuran mestaruudet ratkaistaan lauantaina 19.9.2026.
Pelataan 2 kierrosta rating-perusteisesti. Kilpailussa on palkinnot jokaiselle luokalle.
Osallistuminen on ilmaista
- 1. kierros klo 10.00
- 2. kierros n. klo 13.00 – aikataulu tarkentuu ensimmäisen kierroksen mukaan.
- Molemmilla kierroksilla mukana CTP-kisa, väylät 1 ja 17.
- Holaripalkinto! (Kiinteä 50 euron lahjakortti vapaasti valittavaan kauppaan, esim. Prismaan, Powergripiin jne.)
Pelaajakokous klo. 9.30
PUTTIMESTARUUS
Kierrosten välisellä tauolla järjestetään halukkaille puttimestaruuskisa puttiradalla.
Tervetuloa taistelemaan Lakeus Disc Golfin seuranmestaruuksista!