| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 56 | ||||
| 920+ (23) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Hux Hallop | -11 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -11 | 45 |
| 2 | Eduard Halbekov | -8 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | -8 | 48 |
| 2 | Henno Hiiemäe | -8 | F | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -8 | 48 |
| 4 | Martin Meressoo | -6 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -6 | 50 |
| 4 | Kaido Bristol | -6 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -6 | 50 |
| 6 | Raido Sammelselg | -5 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -5 | 51 |
| 6 | Raido Oja | -5 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | -5 | 51 |
| 6 | Mihkel Leib | -5 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | -5 | 51 |
| 9 | Oleg Münzer | -4 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | -4 | 52 |
| 9 | Taivo Tamme | -4 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -4 | 52 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | ||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Martin Mihkel Meidla | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 53 |
| 11 | Janar Loorits | -3 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -3 | 53 |
| 11 | Kevin Kullerkupp | -3 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -3 | 53 |
| 14 | Andreas Luur | -2 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -2 | 54 |
| 14 | Rivo Soolepp | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -2 | 54 |
| 16 | Madis Otti | -1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | -1 | 55 |
| 16 | Meelis Vist | -1 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | -1 | 55 |
| 16 | Georg Vislapu | -1 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | -1 | 55 |
| 19 | Marten Mihkel Meidla | +1 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | +1 | 57 |
| 20 | Risto Ruul | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +2 | 58 |
| 21 | Aare Kiin | +3 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | +3 | 59 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14% | ||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 17 | |||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Artur Evestus | +3 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | +3 | 59 |
| 23 | Rogem Ollino | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | +6 | 62 |
| 872 kuni 919 (24) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Fred Poom | -6 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | -6 | 50 |
| 1 | Vaido Velt | -6 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -6 | 50 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | ||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Sander Nahkur | -5 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -5 | 51 |
| 4 | Allan Mihkelson | -4 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -4 | 52 |
| 5 | Kaupo Kõrm | -2 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | -2 | 54 |
| 5 | Ago Lepanurm | -2 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | -2 | 54 |
| 7 | Jaan Takk | 0 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 56 |
| 7 | Margus Kungla | 0 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 56 |
| 9 | Targo Tooming | +1 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | +1 | 57 |
| 9 | Märt Suga | +1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 57 |
| 11 | Elvis Jermann | +2 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | +2 | 58 |
| 11 | Andre Toode | +2 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | +2 | 58 |
| 13 | Rasmus Urgand | +3 | F | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | +3 | 59 |
| 13 | Brit Hamburg-Kiin | +3 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | +3 | 59 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 46% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Peeter Konsen | +3 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | +3 | 59 |
| 16 | Rasmus Liiva | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +4 | 60 |
| 17 | Fred Brosman | +5 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | +5 | 61 |
| 17 | Ragnar Pruuns | +5 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +5 | 61 |
| 17 | Keit Reinsalu | +5 | F | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +5 | 61 |
| 17 | Markos Vähesoo | +5 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | +5 | 61 |
| 21 | Rasmus Harak | +6 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | +6 | 62 |
| 21 | Risto Paane | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | +6 | 62 |
| 21 | Karl Vellik | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | +6 | 62 |
| 24 | Lauri Poom | +72 | F | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | +72 | 128 |
| Kuni 871 (23) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Tarmo Iin | +3 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +3 | 59 |
| 2 | Merit Makrjakov | +5 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | +5 | 61 |
| 2 | Kevin Puulmann | +5 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | +5 | 61 |
| 2 | Raivo Erm | +5 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | +5 | 61 |
| 2 | Raivo Kask | +5 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | +5 | 61 |
| 6 | Mihhail Jevdokimov | +6 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | +6 | 62 |
| 6 | Angelika Rannaoja | +6 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | +6 | 62 |
| 8 | Hanno Muga | +7 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | +7 | 63 |
| 8 | Ilmar Vilk | +7 | F | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | +7 | 63 |
| 10 | Gerli Rüüberg | +8 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | +8 | 64 |
| 11 | Ralf-Erik Kiin | +9 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | +9 | 65 |
| 11 | Marge Tamm | +9 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +9 | 65 |
| 13 | Karl Saaremets | +11 | F | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | +11 | 67 |
| 13 | Ardi Palm | +11 | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | +11 | 67 |
| 13 | Madli Muuga | +11 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | +11 | 67 |
| 16 | Borka Martin Orlov | +12 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | +12 | 68 |
| 17 | Tiina Maripuu | +16 | F | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | +16 | 72 |
| 17 | Siret ^•^ Tuula | +16 | F | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | +16 | 72 |
| 17 | Sandra Merelaid | +16 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | +16 | 72 |
| 20 | Maret Erm | +17 | F | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | +17 | 73 |
| 21 | Erki Maurus | +18 | F | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | +18 | 74 |
| 22 | kevin sims | +23 | F | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | +23 | 79 |
| 23 | Sten Parmas | +72 | F | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | +72 | 128 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-09-26 12:29:58. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter
Results will be updated every 30 seconds!
PÕHJALA hooaja lõpumäng powered by Wingspan on seeriavõistlusest tulenev eriüritus, mis toimub Kurna Mõisapargis meie hooaja lõpetamisel, laupäeval 26.09.2026.
Koht: Kurna DiscgolfPark, 18 korvi
Aeg: 26.09.2026, kell 10.30
Stebby : https://app.stebby.eu/event/12903
Laupäeval on plaanis 2 ringi. Esimene ring soovitud puuliga stardib kell 10:30, teine, milles puulid on tulemusest sõltuvad, ennustatavalt kell 13:00-13:30 vahemikus. Kohalolekukontroll 09.45 - 10.20 Kurna Mõisapargi lauluväljakul.
Osalustasu hinna sisse kuuluvad ka ürituse starterpakk ja söök-jook. Mängijate toitlustus on valmis esimese ja teise ringi vaheajal. Kohapeal puudub võimalus lisatoitu ja -jooki soetada.
Kellel on allergeene või eridieet, palume korraldajatele enne üritust, hiljemalt 24.09, teada anda! Murumängud on väljas ürituse algusest ürituse lõpuni.
Tule varem ja tule koos perega! Vaba aja sisustamise ja erinevate murumängudega lõbustab Murumängud OÜ, millest on võimalik osa saada nii noortel kui vanematel ja seda tasuta. Sõltuvalt ilmast pannakse erinevad mängud/tegevused välja.
Osalustasu: 35.00 EUR, tasuda ülekandega või sularahas nädalamängul hiljemalt 24.09.26 kell 19.00. Kui 90 ülekannet on tehtud, sulgeme registreerimise.
Kui selgub, et osaleja ei saa mingil põhjusel kohale ilmuda, tagastame osalustasu täies ulatuses kuni 24.09.26 kell 19.00 esitatud teadetele. Kui teavitus mitteosalemise kohta ilmub pärast nimetatud kuupäeva ja kellaaega, kuulub tagastamisele 15 eurot.
HIO: osalustasule lisaks, kui soovitakse osaleda (1.00 EUR - see on valikuline). HIO pot on 500€
Maksmine: ülekanne [SAAJA: MTÜ MEIE KURNA; IBAN: EE917700771001451877]
- Selgitus: PÕHJALA lõpumäng, mängija nimi.
Kui mängija kohale ei tule ja ennast 10.00 osalejate nimekirjast maha võtnud ei ole, siis on korraldajal õigus järgmisel hooajal täismaja puhul eelistada/mängule lubada selle mängija asemel ootelistis olevaid mängijaid. Nimekiri laetakse Discgolf Metrixist alla kell 10.15 ja selle kohta tehakse süsteemis vastavad märkmed.
Vanusepiirang: seoses toetajatega on võistlema oodatud mängijad, kellel on vanust vähemalt 18 eluaastat.
Autasustamine: Autasustatakse esikolmikuid ja anname välja erinevaid hinnalisi lisaauhindu ning lisanduvad hooajaülesed auhinnad!
Mängitakse PDGA reeglite järgi. Mängime kolmes divisjonis, pärast registreerimist jagame Metrixi reitingu alusel 3-ks võrdseks divisjoniks.
P.S. Võistlema pääsevad makse sooritanute seas kronoloogilises järjekorras esimesed 90 mängijat. Juhul, kui mängijate arv (90) ei ole 10 minutit enne planeeritud algusaega täis, pääseb ootejärjekorrast osalema kronoloogilises järjekorras mängija, eeldusel, et tasutakse osalustasu kohapeal.
Kinnitatud mängijad (täieneb jooksvalt):
.png)