10/3/26 12:00|Ellnebanan → 2026 - 18 Holes|SWEDEN, Gävleborg, Söderhamn
| No | Name | Result | Handicap (HC) | Adjusted (Result-HC) | Change (Adjusted-Par) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelle Persson | 47 | -1 | 48 | -7 |
| 2 | Berit Lindstrom | 71 | 19.3 | 51.7 | -3.3 |
| 3 | Daniel Edberg | 47 | -5 | 52 | -3 |
| 4 | Jörgen Jonsson | 58 | 5.8 | 52.2 | -2.8 |
| 5 | Mathilda Lusth | 62 | 9.7 | 52.3 | -2.7 |
| 5 | Nicke Olofsson | 54 | 1.7 | 52.3 | -2.7 |
| 7 | Elisabeth Englin | 61 | 8 | 53 | -2 |
| 7 | Björn Schubert | 62 | 9 | 53 | -2 |
| 9 | Henric Gustaf | 56 | 2.3 | 53.7 | -1.3 |
| 10 | Peter Laurin | 57 | 1.7 | 55.3 | 0.3 |
| 11 | Mats | 56 | 0.3 | 55.7 | 0.7 |
| 12 | Claes Andersson | 58 | 1.8 | 56.2 | 1.2 |
| 13 | Jonathan Åhlund | 60 | 2.6 | 57.4 | 2.4 |
| 14 | Linus Abrahamsson | 52 | -5.7 | 57.7 | 2.7 |
| 14 | Mattias Jansson | 57 | -0.7 | 57.7 | 2.7 |
| 16 | Stefan Lindström | 47 | -11 | 58 | 3 |
| 16 | Michael Wernerson | 57 | -1 | 58 | 3 |
| 18 | Sture Nordquist | 66 | 7.2 | 58.8 | 3.8 |
| 19 | Lena Abrahamsson | 76 | 16 | 60 | 5 |
| 19 | Andreas Henningsson | 61 | 1 | 60 | 5 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-10-03 14:40:24. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!