10/4/26 13:02|LIEVIN ENTRAINEMENT|FRANCE
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | | 30 |
| | Rating ou niveau > 800 (19) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Romain Warembourg | -6 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | -6 | 24 |
| 2 | Olivier Mackowiak | -4 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 26 |
| 3 | Joan Gauer | -3 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | -3 | 27 |
| 4 | Hermann KAMGNO TCHONE | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | -2 | 28 |
| 5 | Morgan Tyrou | -1 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | 29 |
| 5 | Ludovic Janiszewski | -1 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | -1 | 29 |
| 5 | Thomas Parmentier | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 29 |
| 5 | Loic Antonini | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | -1 | 29 |
| 9 | David MIGNON | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 30 |
| 9 | sébastien duprospert | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 30 |
| 11 | Olivier Cassart | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | +1 | 31 |
| 11 | Steven Deremetz | +1 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | +1 | 31 |
| 11 | Denis Krzeminski | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | +1 | 31 |
| 14 | Marc Duthoit | +3 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | +3 | 33 |
| 14 | Toni Malvetti | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | +3 | 33 |
| 14 | Delplanque Johan | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | +3 | 33 |
| 14 | Klamecki Nicolas | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | +3 | 33 |
| 18 | Delplanque Yann | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | +4 | 34 |
| 19 | Reynald CATTEZ | +7 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | +7 | 37 |
| | Junior ≤ 18 (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Nathan MIGNON | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | +4 | 34 |
| 1 | Rider Léah | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | +4 | 34 |
| 3 | Rider Alexia | +10 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | +10 | 40 |
| | Rating ou niveau ≤ 800 (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Rider Kelsey | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 30 |
| 2 | Jérôme BAUDCHON | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 31 |
| 3 | PLUTA christophe | +4 | F | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +4 | 34 |
| 3 | Victorien Devaux | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | +4 | 34 |
| 5 | Mick VEZILIER | +5 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | +5 | 35 |
| 6 | Leo Farriaux | +7 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | +7 | 37 |
| 7 | Sylvain Szymczak | +10 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | +10 | 40 |
| 8 | Bellayer Séverine | +17 | F | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | +17 | 47 |
| 9 | Julien Debue | 0 | - | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 9 | MAXIME HENRY | 0 | - | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
TableThe result was updated on: 2026-10-04 16:30:15. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter |
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!
Share
What would you like to share?