| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum | | |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | | 39 | | |
| | 850+ (32) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Jaagup Lehes | -14 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | -7 | 32 | -14 | 103 |
| 2 | Rainis Moro | -9 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | -5 | 34 | -9 | 108 |
| 3 | Marger Krumm | -8 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | -4 | 35 | -8 | 109 |
| 4 | Markus Kukk | -6 | F | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | -2 | 37 | -6 | 111 |
| 5 | Silver Saks | -4 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | -4 | 35 | -4 | 113 |
| 6 | Jörgen Puis | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | +1 | 40 | -3 | 114 |
| 7 | Artti Aigro | -2 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | -4 | 35 | -2 | 115 |
| 7 | Mikko Buht | -2 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | -3 | 36 | -2 | 115 |
| 7 | Jimmy | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | -1 | 38 | -2 | 115 |
| 7 | Indrek Purakas Kõiv | -2 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | -1 | 38 | -2 | 115 |
| 11 | Kevin Sepp | +1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | -3 | 36 | 1 | 118 |
| 11 | Martin Malm | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | -1 | 38 | 1 | 118 |
| 13 | Maikel Jätsa | +2 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | -2 | 37 | 2 | 119 |
| 13 | Andres Ebu | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | -1 | 38 | 2 | 119 |
| 13 | Jakko Isup | +2 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | -1 | 38 | 2 | 119 |
| 13 | Bruno Võsu | +2 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | +2 | 41 | 2 | 119 |
| 17 | Toomas Poolak #1 | +5 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | +4 | 43 | 5 | 122 |
| 17 | Rando Koort | +5 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | +1 | 40 | 5 | 122 |
| 19 | Vjatseslav Akimov | +6 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | +3 | 42 | 6 | 123 |
| 20 | Riho Klement | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | -1 | 38 | 7 | 124 |
| 21 | Anti Kustassoo | +8 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 39 | 8 | 125 |
| 22 | Ülari Pleskovski | +11 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | +3 | 42 | 11 | 128 |
| 23 | Rauno Esaul | +12 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | +7 | 46 | 12 | 129 |
| 24 | Kalev Kalm | +14 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | +6 | 45 | 14 | 131 |
| 25 | Ergo Leibak | +16 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | +2 | 41 | 16 | 133 |
| 26 | Taavi Tull | +17 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | +9 | 48 | 17 | 134 |
| 27 | Erkki Eggert | +23 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | +3 | 42 | 23 | 140 |
| 28 | Tõnis Veltmann | | - | | | | | | | | | | | | | 0 | DNS | | |
| 29 | Jaak Juske | | F | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | +45 | DNS | | |
| 30 | Siim Roops | | - | | | | | | | | | | | | | 0 | DNS | | |
| 31 | Krister Kõks | | - | | | | | | | | | | | | | 0 | DNS | | |
| 32 | Klemet Asadov | | F | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | +48 | DNS | | |
| | 849 ja vähem (18) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Danver Hans Värv | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 39 | 2 | 119 |
| 2 | Lauri Soopalu | +10 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | +1 | 40 | 10 | 127 |
| 3 | Margos teos | +12 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | +6 | 45 | 12 | 129 |
| 4 | Andro Kivipõld | +13 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | +5 | 44 | 13 | 130 |
| 5 | Alvar Nagel | +14 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | +2 | 41 | 14 | 131 |
| 5 | Kris-Robin Sirge | +14 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | +5 | 44 | 14 | 131 |
| 7 | Rasmus Meema | +15 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | +3 | 42 | 15 | 132 |
| 8 | Artur Lojander | +16 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | +4 | 43 | 16 | 133 |
| 9 | Feliks Golding | +17 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | +5 | 44 | 17 | 134 |
| 10 | Tauri Lääne | +20 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | +8 | 47 | 20 | 137 |
| 11 | Mario Lääne | +21 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | +3 | 42 | 21 | 138 |
| 12 | Kert Paju | +30 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | +11 | 50 | 30 | 147 |
| 13 | Alari Kõrkjas | +32 | F | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | +8 | 47 | 32 | 149 |
| 14 | Uku Jürgenson | +38 | F | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | +11 | 50 | 38 | 155 |
| 15 | Kaimo Kõks | | - | | | | | | | | | | | | | 0 | DNS | | |
| 16 | Siim Voznesenski | | - | | | | | | | | | | | | | 0 | DNS | | |
| 17 | Roland Sander | | - | | | | | | | | | | | | | 0 | DNS | | |
| 17 | Marko Lossmann | | F | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | +46 | DNS | | |
| | Naised (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Kea Koorm | +28 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | +3 | 42 | 28 | 145 |
| 2 | Elis Kuusik | +32 | F | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | +9 | 48 | 32 | 149 |
| 3 | Rete Kustassoo | +48 | F | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | +12 | 51 | 48 | 165 |
| 4 | Olja Fomina | +55 | F | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | +10 | 49 | 55 | 172 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?