Comment: Algus 18.00, osalustasu 4 euri, osalema pääsevad esimesed 90 registreerunut. Registreerimine 18nda korvi juures ja lõppeb 17.50. Puulid teeme valmis varem ja ringi algus on täpselt kell 18.00! No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 57 Edasijõudnud (850+) (21) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Ronald Rotenberg
-9 F 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 4 3 2 3 -9 48 1 Margus Mänd
-9 F 2 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 -9 48 3 Artur Minajev
-7 F 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 -7 50 4 Marko Na®its
-6 F 2 2 2 3 2 4 4 3 3 2 2 4 3 2 2 4 4 3 -6 51 4 Jörgen Puis
-6 F 2 2 3 2 2 6 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 -6 51 6 Maico Rimmel
-5 F 2 2 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 2 -5 52 7 Joosep Stomma
-4 F 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 5 2 4 3 3 4 3 -4 53 8 Rait Ageni
-3 F 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 5 2 3 -3 54 8 Alfred Baskin
-3 F 2 3 3 2 4 5 3 3 3 3 2 3 3 2 3 5 3 2 -3 54 8 Fred Poom
-3 F 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 -3 54 8 Gunnar Ersto
-3 F 3 2 2 4 3 3 2 4 3 3 2 5 2 3 3 4 3 3 -3 54 12 Mikk Mäesepp
-2 F 3 3 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 -2 55 12 Mihkel Jürisson
-2 F 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 -2 55 14 Anthony Enden
-1 F 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 5 2 5 4 3 3 3 -1 56 15 Mairo Suve
+1 F 3 3 1 3 2 5 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 5 3 +1 58 16 Andi Jürivete
+2 F 3 4 3 2 3 7 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 +2 59 17 eduard halbekov
+4 F 3 3 3 3 5 4 2 4 3 3 5 4 3 2 2 5 4 3 +4 61 17 Ahti Paloson
+4 F 2 3 4 2 2 7 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 +4 61 17 Werner Grün
+4 F 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 5 4 +4 61 20 Martin Meressoo
+5 F 4 3 2 3 3 5 4 3 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 +5 62 21 Fred Arro
+9 F 4 3 3 2 3 5 3 4 4 3 3 4 3 5 5 6 3 3 +9 66 Harrastajad (...- 849) (31) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Allen Talviste
-4 F 4 2 2 3 4 4 2 3 3 2 2 5 2 3 3 3 4 2 -4 53 2 Tanel Talviste
-2 F 3 2 2 4 4 5 3 3 3 2 5 4 2 2 4 3 2 2 -2 55 3 Aivar Kajakas
-1 F 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 -1 56 4 Andre Vahl
0 F 3 3 3 2 3 5 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 0 57 4 Ken-Kristjan Männilaan
0 F 3 3 2 3 3 5 3 3 3 4 2 4 2 3 3 5 3 3 0 57 6 Martin Kaarjärv
+1 F 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 5 4 4 4 4 +1 58 6 Lauri Koobas
+1 F 3 3 2 2 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 +1 58 8 Hannar Haabmets
+3 F 3 2 2 2 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 5 3 +3 60 9 Ottomar William Grün
+4 F 2 3 2 2 3 6 3 2 3 4 4 4 3 4 5 5 3 3 +4 61 9 Taavi Rand
+4 F 3 3 3 3 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 +4 61 11 Kristo John Ottson
+5 F 3 3 3 2 3 3 5 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 +5 62 11 Tarmo Maibak
+5 F 4 3 3 3 2 5 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 +5 62 11 Alar Viherpuu
+5 F 4 2 4 3 2 5 3 3 3 4 4 4 3 4 5 3 3 3 +5 62 11 Rainer Ojamaa
+5 F 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 6 3 6 +5 62 15 Martin Hiir
+6 F 2 3 2 3 4 4 2 3 4 4 3 5 3 4 4 4 6 3 +6 63 15 Jaan Ilistom
+6 F 3 3 3 4 3 6 3 4 4 2 2 4 2 6 3 5 3 3 +6 63 15 Erko Kookla
+6 F 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 +6 63 18 Tauri Esna
+7 F 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 5 5 3 3 4 5 3 4 +7 64 18 Karel- Heinrich Trumm
+7 F 2 5 3 3 4 4 3 4 3 4 6 3 3 3 4 4 3 3 +7 64 18 Jaagup Kaiv
+7 F 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 6 3 4 4 5 4 3 +7 64 21 Taavi Ruubel
+8 F 3 3 3 4 6 3 2 3 3 3 3 4 3 3 6 6 4 3 +8 65 22 Taivo Sarapik
+9 F 5 3 2 3 3 7 3 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 +9 66 23 Joonas Jäätma
+10 F 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 5 4 3 4 3 6 5 4 +10 67 24 Leo Vahl
+12 F 3 3 3 3 5 6 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 +12 69 25 Karl-oskar Pajus
+15 F 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 5 6 5 +15 72 26 Hannes Vahemäe
+19 F 4 5 4 3 5 6 4 3 4 3 4 5 3 3 7 6 4 3 +19 76 27 Joonas Kaiv
+22 F 4 4 3 5 4 7 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 +22 79 28 Kaspar Merisalu
+23 F 3 5 3 3 4 6 7 4 5 5 4 5 3 4 6 5 6 2 +23 80 29 Ruudi Talviste
+25 F 3 4 2 4 4 5 4 6 4 4 6 6 4 5 5 5 6 5 +25 82 29 Uku Mart Rulli
+25 F 4 5 3 5 4 5 5 5 6 4 3 5 4 4 4 6 6 4 +25 82 31 Reico Laansalu
+50 F 6 5 5 8 4 7 5 8 6 7 6 6 6 6 6 7 5 4 +50 107 Naised (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Maarja Roht
+5 F 4 3 4 3 3 5 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 3 2 +5 62 2 Heidi Talumaa
+9 F 3 3 2 3 3 6 4 5 4 3 4 5 3 5 3 4 3 3 +9 66 3 Silja Madison
+12 F 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 4 4 3 9 4 5 3 2 +12 69 4 Keiu Peetsalu
+14 F 4 4 3 3 3 7 4 3 4 4 3 5 4 3 5 5 4 3 +14 71 5 Raili Romanovski
+16 F 4 3 4 3 4 6 3 4 4 4 6 4 3 4 4 5 5 3 +16 73
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×