Show groups: click here Comment: Kaikille avoin kilpailu. 2x14 väylää. Osallistuminen 2€ josta 1€ raakatulos kisaan ja toinen tasoituskisaan. Tasoitus kisassa metrix rating ja heiton arvo 15 pistettä. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 1 Juha Piittinen
-5 F 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 -5 37 1 Tatu Nokelainen
-5 F 2 2 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 -5 37 1 Mikko Wikman
-5 F 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 -5 37 4 Joonas Kuitunen
-4 F 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 2 -4 38 4 Marko Mustasilta
-4 F 2 3 2 4 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 -4 38 6 Harri Paunisalo
-2 F 3 3 3 3 3 3 2 2 2 5 3 3 2 3 -2 40 6 Sami Suikki
-2 F 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 4 -2 40 6 Tommi Backman
-2 F 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 -2 40 6 Veli Ahola
-2 F 2 3 3 3 2 5 4 2 3 3 2 3 3 2 -2 40 6 Rami Halme
-2 F 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 -2 40 6 Jouni Matero
-2 F 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 5 -2 40 12 Teemu Hovi
-1 F 3 2 3 4 2 3 4 2 3 3 2 4 3 3 -1 41 12 Leo Setälä
-1 F 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 -1 41 12 Pertti J
-1 F 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 -1 41 15 Jarno rantila
0 F 3 2 4 5 3 3 3 3 1 4 2 4 2 3 0 42 15 Joona Tervonen
0 F 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 0 42 17 Niko Nyman
+1 F 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +1 43 18 Harri Suikki
+2 F 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 5 +2 44 18 Sami Kivelä
+2 F 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 +2 44 18 Mika Heino
+2 F 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 2 4 5 +2 44 18 Marko Mutikainen
+2 F 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 +2 44 18 jouko Rosenqvist
+2 F 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 +2 44 18 Samuli Säijälä
+2 F 4 3 5 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 4 +2 44 24 Jussi Hämäläinen
+3 F 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 2 7 2 3 +3 45 24 Aki Tolvanen
+3 F 2 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 4 +3 45 26 kari kiuru
+4 F 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 +4 46 26 Reijo Rökman
+4 F 2 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 +4 46 28 Juha Kouhia
+5 F 3 3 4 5 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 +5 47 28 Juha Auvinen
+5 F 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 +5 47 28 sakari toivanen
+5 F 4 2 4 5 2 4 4 2 3 5 2 3 3 4 +5 47 31 Sami Laaksonen
+6 F 3 3 4 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 +6 48 31 Pasi Karjalainen
+6 F 3 5 2 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 +6 48 31 Arto Karttunen
+6 F 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 +6 48 34 Max Tabell
+7 F 2 4 2 6 4 3 3 3 3 5 3 3 4 4 +7 49 35 jouni pakarinen
+8 F 3 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 5 5 +8 50 36 Ossi Kataja
+10 F 4 4 2 8 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 +10 52 37 Jani Olkkonen
0 - 0 0
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×