Results No Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum Par 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 69 Pro Open (36) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Tero Jaatinen
3 4 3 2 5 4 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 -10 59 2 Sammy Pylkki
4 4 3 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 -7 62 3 Julius Paakkinen
4 5 4 3 4 4 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 2 -6 63 4 Mikko Heikkilä
3 5 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 7 3 2 3 3 3 2 -5 64 5 Toni Parkkinen
3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 5 4 2 6 3 3 3 3 3 3 -3 66 6 Jesse Kempas
3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 5 3 3 4 2 6 3 -2 67 6 Timo Voutilainen
3 4 3 3 5 4 3 2 4 2 3 3 3 5 3 4 4 2 4 3 -2 67 6 Samu Kesonen
4 5 5 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 -2 67 9 Lauri Nuutinen
3 4 3 3 4 4 4 2 3 2 4 3 4 5 3 3 5 2 4 3 -1 68 10 Joel Kettunen
3 4 4 3 5 6 2 2 4 3 3 3 2 5 2 5 4 3 3 3 0 69 10 Teppo Jokinen
3 4 3 3 5 5 3 2 5 2 3 3 3 5 3 4 4 3 4 2 0 69 10 Miika Voutilainen
4 4 3 2 5 5 3 3 3 2 3 3 3 6 3 3 4 3 4 3 0 69 13 Jukka-Pekka Pulakka
3 6 4 3 5 4 3 3 2 3 3 3 4 6 3 3 4 3 3 3 +2 71 13 Ville Vikström
3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 2 +2 71 15 Lasse Sissonen
3 5 3 3 4 3 2 3 4 3 4 5 3 5 4 4 4 3 4 3 +3 72 15 Tero Tumanoff
3 5 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 6 4 3 4 3 4 3 +3 72 15 Samuli Hakkarainen
4 5 4 3 4 4 3 3 3 2 4 5 2 5 3 3 4 3 4 4 +3 72 18 Reko Kalajoki
3 5 4 3 6 6 3 3 3 2 3 3 2 7 3 4 4 3 3 3 +4 73 18 Mikko Kela
3 5 3 3 5 4 4 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 5 3 4 +4 73 18 Panu Partanen
3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 5 4 3 5 4 3 3 3 4 5 +4 73 18 Eemi Piipponen
4 5 2 4 5 5 2 2 3 3 4 3 4 6 3 3 3 3 6 3 +4 73 22 Henri Honkanen
3 4 3 4 5 7 2 2 3 3 4 3 3 6 3 5 4 3 3 4 +5 74 23 Ville Pyykönen
4 5 3 3 5 6 4 3 3 2 3 4 3 6 4 3 4 3 4 3 +6 75 23 Antti Kukkonen
4 5 3 4 5 4 3 3 4 3 3 3 2 6 3 5 4 3 5 3 +6 75 23 Aku Salakka
4 5 3 3 5 4 3 3 3 3 3 5 3 7 5 3 3 3 4 3 +6 75 23 Risto Nevalainen
4 5 3 4 6 5 3 3 3 2 3 3 3 6 4 4 4 3 4 3 +6 75 23 Janne Heikkinen
4 5 4 4 6 3 3 3 3 2 4 3 3 6 4 3 3 3 4 5 +6 75 28 Anssi Liimatta
4 6 2 3 6 5 4 3 2 2 4 3 3 6 4 4 5 3 4 3 +7 76 29 Jarno Ignatius
4 5 4 2 6 5 4 3 3 3 5 4 3 5 3 4 5 2 4 3 +8 77 29 Henri Kananen
4 4 3 3 5 6 3 3 3 3 4 4 3 6 5 3 5 2 4 4 +8 77 29 Ville Pietarila
4 5 5 4 5 4 3 3 4 3 4 2 3 6 3 5 4 3 4 3 +8 77 32 Samuli Kinnunen
4 5 3 3 5 5 3 4 3 3 4 4 4 8 3 3 4 3 3 4 +9 78 32 Roope Turunen
4 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 6 7 3 3 4 2 4 4 +9 78 34 Tapio Lehtonen
3 5 3 3 4 5 5 3 4 2 4 4 3 6 4 6 4 3 5 3 +10 79 35 Tim Hyttinen
4 5 3 4 6 4 4 3 4 4 4 4 3 6 3 3 4 3 4 6 +12 81 36 Jani Laukkanen
4 7 3 3 7 9 4 3 3 3 3 3 3 6 4 3 5 3 3 4 +14 83 Pro Open Women (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Henna Rummukainen
4 5 4 3 5 4 3 3 3 3 3 5 3 5 3 4 5 3 4 3 +6 75 2 Marika Liimatta
4 6 5 4 6 5 4 3 4 2 5 4 4 6 3 3 4 2 4 4 +13 82 3 Heini Lindroos
4 8 4 4 6 6 3 3 4 3 5 3 3 8 4 3 5 4 5 6 +22 91 4 Asta Iljo
5 7 5 4 6 7 3 4 4 3 4 4 4 8 4 5 5 4 5 4 +26 95 5 Minna Gröhn
5 6 4 4 6 7 4 5 4 4 4 4 5 7 5 4 6 4 5 4 +28 97 6 Tuija Venäläinen
5 8 4 4 7 7 4 4 4 3 5 6 4 8 4 5 5 5 5 4 +32 101 Pro Master 40+ (10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Mika Laukkanen
4 5 2 2 4 4 3 3 3 2 4 5 5 5 3 3 3 2 4 3 0 69 2 Ville Nivalainen
4 4 4 3 5 5 3 2 3 2 4 3 3 5 3 4 5 3 4 3 +3 72 3 Olli Immonen
5 5 4 3 4 6 3 3 3 3 4 3 4 5 3 3 4 3 4 3 +6 75 3 Juhani Rautiainen
4 5 3 4 5 4 2 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 2 4 4 +6 75 5 Ville Komu
4 5 4 4 5 4 3 3 3 2 4 5 3 7 3 4 4 3 5 4 +10 79 6 Jukka Kosunen
4 5 3 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 7 3 3 4 3 5 3 +11 80 6 Juho Anttila
4 6 3 3 5 5 4 3 4 3 3 4 4 7 5 3 4 2 4 4 +11 80 8 Urmas Saks
4 5 3 3 6 5 3 3 4 3 4 4 3 6 4 4 5 5 4 3 +12 81 9 Sami Vuomajoki
3 6 4 3 8 5 3 4 3 4 4 3 4 7 5 3 4 2 5 3 +14 83 9 Marko Hiltunen
5 5 3 3 7 5 3 3 3 2 4 5 3 6 4 4 5 4 4 5 +14 83 Pro Master 50+ (10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Esko Jokinen
4 4 4 2 5 5 3 3 3 2 3 3 3 6 4 3 4 4 3 3 +2 71 2 Unto Toivanen
3 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 6 3 3 4 2 3 3 +2 71 3 Ilpo Iljo
5 6 3 3 5 4 4 3 3 2 5 4 3 6 3 4 4 3 4 3 +8 77 4 Kari Tanskanen
5 6 4 3 6 5 4 3 4 2 4 4 3 6 3 4 5 4 3 4 +13 82 5 Markku Penttonen
4 6 4 4 6 5 3 3 3 3 4 4 4 6 4 4 5 3 4 4 +14 83 6 Jouni Hiltunen
4 7 4 4 6 5 4 3 3 3 5 3 4 6 4 4 5 3 4 3 +15 84 7 Kari Kontkanen
5 6 4 5 6 4 4 4 4 3 5 4 3 7 4 3 4 3 4 3 +16 85 7 Voitto Raatikainen
5 7 4 4 6 6 3 3 3 2 5 4 4 6 4 3 5 3 4 4 +16 85 9 Timo Venäläinen
5 5 4 4 6 7 4 3 3 2 5 5 4 9 3 4 5 3 4 3 +19 88 10 Pauli Makkonen
6 6 4 6 6 8 4 3 4 3 5 5 4 9 4 5 5 3 5 4 +30 99 Junior ≤ 15 (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Miika Martikainen
4 8 3 4 6 5 4 3 4 3 4 3 2 7 4 5 4 3 6 5 +18 87
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×