05/20/18 12:15 Golfstart|Raadi → 12-B|ESTONIA, Tartu Maakond, Tartu
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum |
|---|
| | Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 38 |
| | 890+ (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Riho Klement | -5 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -5 | 33 |
| 2 | Gert Urb | -4 | F | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -4 | 34 |
| 3 | Jörgen Õigus | -3 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | -3 | 35 |
| 4 | Silver Koni | -2 | F | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 36 |
| 5 | Danver Hans Värv | -1 | F | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 37 |
| 6 | Anti Kustassoo | +1 | F | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 39 |
| 7 | Madis Arumäe | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | +3 | 41 |
| | 845-899 (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Keijo Lehes | -4 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -4 | 34 |
| 2 | Eivo Kisand | -3 | F | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | -3 | 35 |
| 3 | Siim Ilves | -1 | F | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -1 | 37 |
| 4 | Märten Ilves | 0 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 38 |
| 5 | Risto Viherpuu | +2 | F | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | +2 | 40 |
| 6 | Magnus Kõur | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | +4 | 42 |
| 7 | Peeter Liedemann | +5 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 43 |
| | -844 (14) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Ott Mõtus | -1 | F | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | -1 | 37 |
| 2 | Heiko Liiv | +1 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +1 | 39 |
| 2 | Oliver Oper | +1 | F | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 39 |
| 4 | Kaspar Reimand | +3 | F | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | +3 | 41 |
| 5 | Roland Kõur | +4 | F | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 42 |
| 5 | Ardi Niinepuu | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 42 |
| 7 | Ruuwe Schvede | +5 | F | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +5 | 43 |
| 8 | Juhan Saaring | +6 | F | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | +6 | 44 |
| 8 | Kristo Ets | +6 | F | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | +6 | 44 |
| 8 | Jaagup Savisaar | +6 | F | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | +6 | 44 |
| 11 | Mart Oper | +7 | F | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | +7 | 45 |
| 12 | Inga Kalm | +8 | F | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +8 | 46 |
| 13 | Alari Kõrkjas | +9 | F | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | +9 | 47 |
| 14 | Rete Kustassoo | +15 | F | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +15 | 53 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?