No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 +/- Sum Par 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 Åpen klasse (31) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 +/- Sum 1 Tom Erik Kristiansen
-8 F 2 3 3 2 2 3 5 3 3 5 2 3 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 -8 77 2 Kasper Skovly
-1 F 2 2 3 3 3 4 3 4 3 5 4 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 -1 84 2 Anders Gulliksen
-1 F 3 2 4 4 2 3 5 3 2 6 3 3 4 5 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 -1 84 4 Martin Gultvedt Winger
+2 F 3 3 4 4 4 2 4 4 2 3 2 5 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 4 3 5 3 +2 87 5 Magnus Smedby
+5 F 4 3 4 5 2 3 4 3 2 5 4 6 3 4 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 +5 90 6 Knut Hummelvoll
+8 F 2 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 +8 93 7 Einar Mykleset
+9 F 4 3 5 4 4 3 6 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 4 +9 94 8 Roy-Arne Jensen
+10 F 4 3 4 5 4 3 5 3 2 5 3 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 +10 95 8 Kjetil Ånnevik
+10 F 3 3 5 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 5 2 3 5 2 5 4 2 3 3 4 3 +10 95 10 Jørgen Trøen
+11 F 4 2 4 4 2 3 6 4 4 3 3 5 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 +11 96 11 Sverre Bang Støeng
+13 F 3 3 4 4 5 2 4 4 4 5 2 3 3 3 3 6 4 4 5 3 5 3 3 3 3 3 4 +13 98 11 Herman Huuse
+13 F 4 4 3 2 3 3 6 3 3 5 5 6 4 3 4 5 3 2 4 3 3 5 3 3 2 3 4 +13 98 13 Espen Nesta Krogstad
+14 F 3 4 3 4 3 4 5 3 4 7 2 4 3 2 3 5 5 3 5 3 3 3 3 4 4 4 3 +14 99 13 Tom Robin Odden
+14 F 3 3 5 4 4 3 6 4 3 5 4 2 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 3 5 3 3 5 +14 99 15 Vegard Paulsen
+15 F 5 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 6 3 3 3 5 4 4 3 5 4 3 4 4 2 2 4 +15 100 15 Jan Finborud
+15 F 3 4 4 4 4 3 5 3 4 5 3 4 3 4 2 4 3 5 4 3 4 2 3 8 3 2 4 +15 100 15 Thomas Raaness
+15 F 5 3 3 4 4 3 6 4 3 5 4 4 3 2 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 +15 100 18 Vebjørn Havn Evensen
+16 F 4 4 6 2 3 3 6 3 6 4 4 3 4 6 3 4 2 3 5 3 4 2 3 4 3 3 4 +16 101 18 Nicolai Aasen
+16 F 2 4 4 4 3 2 5 3 7 5 2 3 2 3 3 6 5 3 4 3 5 3 3 5 3 4 5 +16 101 20 Tor-Olav Pedersen Tollnes
+17 F 5 3 3 4 5 5 3 4 4 4 3 5 4 5 3 5 2 2 4 4 4 2 3 5 2 6 3 +17 102 21 Thorgeir J. Berg
+19 F 4 2 5 4 5 2 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 5 5 3 4 3 3 4 3 4 3 +19 104 22 Roger Larsen
+21 F 5 4 5 5 4 3 4 4 4 6 3 3 3 4 4 5 5 3 6 3 3 3 3 3 4 4 3 +21 106 22 Simon Lindgren
+21 F 5 4 6 4 2 3 6 2 4 6 4 4 3 4 3 4 2 3 6 3 5 4 3 6 3 4 3 +21 106 22 Niklas Krokstad
+21 F 6 3 3 3 5 3 5 3 3 5 5 4 5 3 3 4 3 3 5 3 4 4 2 6 3 6 4 +21 106 22 Niclas Hurtig
+21 F 3 3 5 5 2 3 6 3 3 5 3 6 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 +21 106 26 Jim Stian Hansen
+24 F 3 5 6 4 3 4 5 4 4 5 3 6 2 3 3 5 4 3 5 3 5 5 3 4 5 3 4 +24 109 27 Åsmund Håndstad
+26 F 4 4 5 5 4 3 5 3 4 4 4 5 3 4 6 5 3 6 5 4 5 3 3 3 4 3 4 +26 111 28 Lars-Ole Sørlunden
+27 F 5 5 4 4 5 2 7 4 3 4 3 4 3 5 6 5 5 3 6 4 4 5 3 4 3 3 3 +27 112 29 Michal Grabon
+28 F 6 3 5 4 5 3 6 4 3 5 5 5 3 4 4 4 5 3 5 5 5 3 4 5 3 3 3 +28 113 29 Mats Lund-Bjerke
+28 F 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 7 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 +28 113 31 Trond Theimann
+29 F 5 6 6 4 5 3 6 3 5 3 3 5 2 5 3 6 4 3 6 4 5 3 4 4 3 4 4 +29 114 Dame (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 +/- Sum 1 Hilde Hegland Kristiansen
+31 F 5 6 4 4 5 5 6 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 6 4 4 4 3 4 3 3 4 +31 116 Junior (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 +/- Sum 1 Sander Paulsen
+14 F 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 5 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 +14 99 2 Christoffer Lereng
+15 F 5 3 5 4 4 3 5 3 4 5 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 +15 100 3 Sebastian Lie
+18 F 4 5 5 5 2 3 5 3 4 5 3 5 3 5 3 5 4 4 3 4 3 3 3 3 2 5 4 +18 103 4 August Rudjord
+35 F 3 5 4 4 3 3 6 6 5 6 4 4 4 4 3 6 6 4 4 3 7 4 4 6 5 3 4 +35 120 5 Fredrik Tofastrud
+48 F 3 10 5 4 4 4 7 4 5 7 3 5 4 5 6 6 5 4 6 4 3 6 4 7 3 5 4 +48 133
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×