09/02/18 10:00|Pirkkala DiscGolfPark → 18 - Par 57 (2018)|FINLAND, Pirkanmaa, Pirkkala
No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | ||||
Pro Open (19) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Markku Saine | -10 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -10 | 47 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | |||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Oskari Vuoristo | -10 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -10 | 47 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86% | |||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Sammy Pylkki | -6 | F | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | -6 | 51 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 67% | ||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 67% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Paavo Ahvenvaara | -5 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -5 | 52 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 82% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Harri Lähdesmäki | -3 | F | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -3 | 54 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Roope Ruuska | -2 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -2 | 55 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | |||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 67% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Kaarle Ylinen | -2 | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 55 |
6 | Tuomas Seppä | -2 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 55 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Tero Koivumäki | -1 | F | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | -1 | 56 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Joni Arponen | -1 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | -1 | 56 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50% | |||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | |||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Elmeri Uskali | -1 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | -1 | 56 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57% | |||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14 | ||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Henri Länsivaara | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 57 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 82% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Antti Tuomi | 0 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 57 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 67% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | Pete Niemelä | 0 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 57 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | Tero Hirvelä | +1 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | +1 | 58 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Mikko Juola | +1 | F | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | +1 | 58 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
17 | Ante Kemppainen | +3 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | +3 | 60 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Jesse Lehtinen | +6 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +6 | 63 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | |||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
19 | Kim Lundelin | +8 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | +8 | 65 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Pro Open Women (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Nina Lunkka | +8 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +8 | 65 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | ||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14 | ||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Sanna Ahlgren | +9 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +9 | 66 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
Pro Master 40+ (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Rauno Myllynen | -6 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -6 | 51 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | |||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Pasi Karhu | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -2 | 55 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Pekka Westerling | +1 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | +1 | 58 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||||
3 | Jarno Salmelin | +1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | +1 | 58 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | ||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 75% | |||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | Tero Hillosalo | +2 | F | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | +2 | 59 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | jukka tarvainen | +2 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +2 | 59 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71% | |||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | Toni Lantunen | +3 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 60 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Tatu Lehtinen | +4 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | +4 | 61 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | Ari Olkinuora | +5 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +5 | 62 |
10 | Tomi Marttila | +6 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | +6 | 63 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Junior ≤ 18 (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Aaro Koskela | -4 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -4 | 53 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Veeti Väätänen | -1 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -1 | 56 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Juuso Lehtisalo | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 57 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | ||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Tuomas Virkkunen | +4 | F | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | +4 | 61 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
Junior ≤ 15 (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Rasmus Eerola | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | +4 | 61 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | ||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | |||||||||
Penalty | 1 | 1 |
Sponsors
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2018-09-02 12:04:33.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!