Main Find competition Joen Liitokiekon viikkokisat 2018 (Syksy-sarja) → Joen Liitokiekon viikkokisat - 30.12.2018 Date & time: 12/30/18 11:00 Location: Utran frisbeegolfrata → Talvi Show groups: click here Comment: Kaikille avoimet ja ilmaiset viikkokisat. Pelaajakokous klo 10:45. Katso lisätiedot ja säännöt Syksy-sarjan sivulta (oheisen valikon ylin rivi). Results No Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 60 MPO (23) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Lasse Sissonen
3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 -1 59 2 Sammy Pylkki
4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 2 4 2 3 3 4 -1 59 2 Tommi Meriläinen
4 4 4 3 3 4 5 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 4 -1 59 4 Joonas Ignatius
4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 0 60 5 Lauri Nuutinen
3 4 4 4 2 3 5 4 4 4 4 2 4 4 3 2 3 3 +2 62 6 Joel Kettunen
4 5 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 +3 63 7 Joonas Pehkonen
6 5 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 +4 64 7 Pentti Kakkonen
4 4 4 4 5 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 2 5 +4 64 7 Anssi Liimatta
5 4 6 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 6 3 4 +4 64 7 Risto Nevalainen
4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 +4 64 11 Miika Martikainen
4 6 4 4 3 3 7 3 3 2 4 2 2 5 3 3 2 5 +5 65 12 Antti Kukkonen
3 8 4 4 3 3 5 2 3 3 2 3 4 5 3 3 3 5 +6 66 12 Matti Rautiainen
4 6 4 4 3 5 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 +6 66 12 Toni Koskinen
4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 5 3 3 3 5 +6 66 15 Lari Kuosmanen
4 7 4 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 7 +8 68 16 Joni Karvinen
4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 3 4 6 3 3 5 4 +9 69 17 Ville Pirhonen
6 7 4 3 3 3 5 3 4 3 4 3 3 5 3 3 3 5 +10 70 18 Janne Heikkinen
4 7 5 3 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 6 +11 71 18 Jarno Ignatius
5 5 4 4 3 5 3 5 3 4 3 6 2 5 4 3 3 4 +11 71 20 Aku Kastinen
5 6 4 4 4 4 5 3 4 3 3 3 4 5 5 4 3 5 +14 74 21 Antti Ylönen
4 7 5 5 5 3 6 4 3 3 4 3 4 6 4 4 3 6 +19 79 22 Jani Miettinen
6 6 5 4 4 3 7 3 4 4 3 3 4 5 5 4 3 7 +20 80 23 Miska Luoma
7 7 5 5 3 4 6 7 2 3 4 3 4 5 4 3 5 6 +23 83 MP40 (8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Mattias Lundström
4 4 4 3 3 3 5 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 4 0 60 2 Juhani Rautiainen
4 7 4 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 6 3 2 2 4 +3 63 3 Pasi Piironen
4 6 4 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 +4 64 3 Saku Lindroos
5 4 3 4 4 3 5 3 3 4 3 2 3 5 3 2 3 5 +4 64 5 Marko Hiltunen
4 5 4 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 +7 67 6 Tommi Väänänen
4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 5 +9 69 7 Jukka Kosunen
5 6 4 3 3 3 6 4 3 3 2 3 4 5 4 3 3 6 +10 70 8 Juho Anttila
5 7 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3 3 3 5 +13 73 FP40 (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Marja Kontkanen
6 8 5 4 4 5 6 4 5 4 3 3 4 7 3 3 3 6 +23 83 MP50 (4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Voitto Raatikainen
5 6 4 4 4 4 6 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 5 +11 71 2 Kari Kontkanen
6 7 4 4 3 4 5 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 +11 71 2 Kyösti Simonen
5 6 4 3 3 4 6 4 4 3 2 3 4 6 3 3 3 5 +11 71 4 Pauli Makkonen
5 8 6 4 4 4 6 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 +25 85
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×