Show groups: click here Comment: NÜÜDSEST ALGUSAEG 18:30!!! Tasumine enne ringi 1. tiiala juures 17:30-18:15. Osalustasu 4eur, millest 0,50eur holaripotti (koguneb koos Männiku nädalamängudega). Vichy Vitamin CTP 12. korvil! No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 Mängumehed (870+) (41) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Erkki Põldoja
-10 F 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 -10 44 2 Sven Pajus
-9 F 2 3 3 4 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 -9 45 2 Sten Paavo
-9 F 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 -9 45 4 Aleksei Krainov
-6 F 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 2 -6 48 4 Alan Ventsel
-6 F 4 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 6 2 2 2 -6 48 6 Mairo Suve
-5 F 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 4 2 2 2 -5 49 7 Kerdo Vilepill
-4 F 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 5 4 4 2 3 2 2 -4 50 7 Lauri Põllu
-4 F 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 -4 50 9 Siim Ühtid
-3 F 3 3 2 2 2 3 4 4 2 3 6 3 2 2 3 2 3 2 -3 51 9 Rasmus Metsamaa
-3 F 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 -3 51 9 Eno Juul
-3 F 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 -3 51 9 Rudi Reinkort
-3 F 2 3 3 3 3 3 5 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 -3 51 9 Mats Heinsalu
-3 F 3 3 2 3 3 5 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 2 -3 51 14 Aldo Vassar
-2 F 5 3 2 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 -2 52 14 Margus Lepasaar
-2 F 4 2 4 3 3 3 3 4 4 2 4 2 3 2 2 3 2 2 -2 52 14 Andre Milber
-2 F 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 -2 52 17 Siim Soasepp
-1 F 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 5 3 2 2 -1 53 17 Andi Jürivete
-1 F 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 5 2 3 2 2 2 4 2 -1 53 19 Peeter Tretjak
0 F 3 4 2 4 3 4 4 2 4 2 3 2 2 2 3 4 2 4 0 54 19 Endrik Tamm
0 F 4 4 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 4 4 2 4 0 54 19 Ville Kivisilla
0 F 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 2 0 54 19 Hannes Kurn
0 F 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 2 2 5 3 3 3 2 3 0 54 19 Jaan Rebel
0 F 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 2 4 5 0 54 24 Raiko Niitav
+1 F 2 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 2 2 2 3 6 5 2 +1 55 25 Sebastian Kraas
+2 F 4 3 2 3 2 3 4 2 2 3 6 3 3 2 4 3 2 5 +2 56 25 Anre` Vooremaa
+2 F 4 3 3 3 4 4 3 4 2 2 5 4 2 2 3 3 2 3 +2 56 25 Rivo Pajur
+2 F 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 2 3 4 +2 56 25 Eduard Halbekov
+2 F 4 3 3 4 3 5 3 2 5 2 4 2 3 2 2 2 2 5 +2 56 25 ott karu
+2 F 5 2 4 3 4 3 5 4 2 2 2 2 2 4 4 3 3 2 +2 56 30 René Koppel
+3 F 3 3 2 3 3 3 4 4 5 3 3 2 4 3 2 3 3 4 +3 57 30 Martin Meressoo
+3 F 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 5 4 4 2 4 +3 57 32 Jürgen Puuri
+4 F 5 2 2 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 5 3 2 3 +4 58 32 Uwe Sööt
+4 F 5 2 2 5 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 +4 58 34 Oskar Metsar
+5 F 4 3 2 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 +5 59 35 Erki Põlluveer
+6 F 2 3 2 3 3 3 3 9 4 3 4 3 3 5 2 2 3 3 +6 60 35 Sören Vetevool
+6 F 4 6 3 5 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 4 +6 60 35 Aivo Vassar
+6 F 5 4 4 3 3 3 5 3 4 3 5 2 3 3 4 2 2 2 +6 60 38 Heitti Randkivi
+7 F 5 3 4 3 3 3 3 5 3 3 6 2 3 3 3 4 3 2 +7 61 39 Mihkel Ratt
+8 F 3 3 2 3 4 4 5 2 4 3 3 3 2 5 5 2 5 4 +8 62 39 Martin Kaarjärv
+8 F 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 3 5 +8 62 41 Ahti Paloson
+9 F 2 3 2 3 5 3 3 3 4 2 6 3 5 3 3 6 3 4 +9 63 Asjaarmastajad (..-869) (32) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Uku Jürgenson
-3 F 2 2 4 3 5 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 -3 51 2 Taavi Rand
-2 F 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 5 4 3 3 2 -2 52 2 Heikki Pukk
-2 F 5 2 2 2 3 3 4 3 2 3 4 2 4 3 2 3 2 3 -2 52 4 Robert Tarlap
-1 F 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 53 4 Andres Kurmiste
-1 F 3 7 2 2 2 4 3 2 3 2 2 3 4 4 3 2 3 2 -1 53 4 Meelis Vist
-1 F 5 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 -1 53 7 Robert Hansson
+1 F 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 2 +1 55 8 Tõnis Soppe
+2 F 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 2 4 4 +2 56 8 Andree Tõe
+2 F 2 3 2 3 3 6 3 3 3 2 3 2 4 5 2 3 3 4 +2 56 10 Ott Krigul
+3 F 3 3 2 3 3 4 3 5 2 3 4 2 3 4 3 2 3 5 +3 57 10 Henno Hiiemäe
+3 F 2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 5 2 3 2 5 3 2 4 +3 57 10 Martin Koppel
+3 F 5 4 4 3 3 4 4 3 2 3 2 2 5 2 3 3 3 2 +3 57 13 Risto Alttoa
+4 F 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 +4 58 13 Rauno Saks
+4 F 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 5 3 3 3 3 3 3 2 +4 58 13 Kaspar Merisalu
+4 F 4 4 2 3 3 3 5 2 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 +4 58 16 Karmo Pivnik
+6 F 4 5 2 3 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4 +6 60 16 Marten Jürgens
+6 F 5 3 2 4 5 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 +6 60 16 Oliver Kennik
+6 F 4 3 2 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 +6 60 16 Jaanus Jõeveer
+6 F 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 4 +6 60 20 Silver Uudam
+7 F 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 +7 61 20 Tauri Tilk
+7 F 3 3 2 4 4 3 5 3 3 2 3 4 3 4 3 5 2 5 +7 61 20 Fred Poom
+7 F 3 3 2 3 3 4 4 2 2 2 7 7 2 7 3 3 2 2 +7 61 20 Kert Kukk
+7 F 3 5 2 3 3 3 4 5 3 3 5 4 4 3 3 2 4 2 +7 61 24 Paul Tilk
+8 F 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 5 2 5 3 5 4 3 2 +8 62 24 Jörgen Saago
+8 F 3 4 4 6 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 5 2 2 +8 62 26 Egert Kalimulin
+9 F 5 3 2 4 3 5 4 4 3 3 5 2 6 3 3 3 2 3 +9 63 27 Veikko Leemet
+10 F 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 7 3 5 2 3 4 +10 64 28 Kert Kask
+11 F 3 5 3 4 2 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 5 2 +11 65 28 Steven Saluri
+11 F 4 3 5 4 2 3 4 3 4 5 3 4 4 2 4 4 4 3 +11 65 28 Reimo Lohu
+11 F 5 4 3 3 4 2 3 5 2 3 3 4 3 3 5 5 5 3 +11 65 28 Adam Georg Kombe
+11 F 2 3 5 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 3 3 3 +11 65 32 Rain-Erik Peterson
+18 F 4 4 3 4 4 6 4 8 3 2 3 3 5 3 4 6 3 3 +18 72 Veetlevad Leedid (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Johanna Mõtte
+6 F 4 3 3 6 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 2 +6 60 1 Lore Leppik
+6 F 4 4 2 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 +6 60 3 Aveli Tjurin
+7 F 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 +7 61 4 heivi metsaru
+16 F 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 +16 70 5 Keiu Peetsalu
+18 F 4 5 3 4 4 5 4 6 2 3 5 4 4 4 4 4 3 4 +18 72
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×