11/30/19 12:00| Mustla → 2x14 | ESTONIA, Viljandi Maakond, Viljandi vald
Show groups: click here Comment: NB: Proovime uut lahendust kus puuli ja raja avakorvi saad valida ise. Muidu algus ikka kell 12:00 Osavõtt 4+1€ CTP Naised rada 5/Mehed rada 13. Holaripott 0€+ max 70inimest No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 90 MEHED 888+ (20) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Tanel Sinimets
-17 F 2 2 3 2 3 2 2 2 5 3 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 -17 73 2 Mats-Eerik Tõhk
-15 F 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 -15 75 2 Rauno Esaul
-15 F 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 -15 75 2 Martin Malm
-15 F 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 2 2 5 2 2 3 3 5 2 2 2 -15 75 5 Martti Ojamaa
-14 F 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 5 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 -14 76 6 Raido Seegel
-13 F 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 4 2 4 3 -13 77 7 Siim Mäe
-11 F 2 2 2 2 3 4 2 3 5 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 2 3 -11 79 8 Oliver Saar
-10 F 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 6 4 6 3 2 3 -10 80 9 Rix Kald
-9 F 2 2 3 2 2 3 2 3 4 5 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 -9 81 9 Tarvo Tats
-9 F 2 2 4 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 5 4 3 3 2 -9 81 9 Kristjan Pae
-9 F 2 3 3 4 2 3 2 2 3 4 4 2 2 4 2 2 3 3 2 4 2 3 4 4 4 3 2 3 -9 81 12 Raimo Muinaste
-7 F 2 2 3 3 2 3 3 2 3 5 4 2 3 2 3 3 4 3 2 4 2 3 3 5 4 4 2 2 -7 83 12 Jaanus Sülla
-7 F 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 6 4 4 4 2 3 2 -7 83 14 Margus Kask
-6 F 2 2 3 2 2 4 2 3 4 4 5 2 4 3 3 2 4 2 2 3 2 3 5 4 5 3 2 2 -6 84 15 Erki Marksoo
-5 F 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 -5 85 16 Indrek Põder
-4 F 2 3 3 2 2 3 3 5 3 3 5 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 5 5 4 1 3 3 -4 86 17 Ike Ilves
-3 F 3 3 3 2 3 3 2 3 4 5 3 4 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 4 5 3 4 3 3 -3 87 17 Ülar Umal
-3 F 3 3 3 2 3 3 2 3 3 5 4 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 5 5 3 3 4 3 -3 87 19 Andres Liiv
-2 F 3 4 3 3 2 2 2 2 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 6 5 5 4 3 4 2 -2 88 20 Gert Kivilo
+3 F 3 2 2 2 2 4 3 2 4 5 5 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 8 3 4 3 +3 93 Mehed 887- (39) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Maarek Gergalo
-11 F 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 4 3 4 2 3 3 -11 79 2 Raido Raudsepp
-10 F 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 2 2 2 -10 80 3 Marko Tomson
-7 F 3 2 3 2 2 3 2 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 5 2 2 3 -7 83 3 Steven Tihomirov
-7 F 2 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 4 4 4 2 3 3 -7 83 3 Jorgan Šeffer
-7 F 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 -7 83 6 Rein Kald
-5 F 2 3 2 4 2 6 2 3 5 4 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 -5 85 6 Janek Jõgi
-5 F 3 5 2 4 3 3 3 3 4 4 5 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 2 4 3 -5 85 6 Janek Kosemaa
-5 F 3 2 2 2 2 4 3 3 3 6 3 4 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 4 4 5 2 3 3 -5 85 6 Mario Pinka
-5 F 2 2 4 2 2 3 2 2 4 4 4 2 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 5 4 4 2 3 3 -5 85 10 Riho Mägi
-4 F 3 2 3 5 2 3 2 3 4 5 4 2 3 2 2 2 3 4 2 4 2 4 3 5 4 3 3 2 -4 86 10 Carlo Rebane
-4 F 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 6 2 3 3 2 2 3 5 3 3 3 3 5 3 4 2 3 3 -4 86 12 Taivo Vaine
-3 F 2 3 3 3 2 2 2 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 4 4 4 4 3 3 3 -3 87 12 Raiko Mitt
-3 F 3 2 3 5 2 2 4 5 4 4 5 4 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 -3 87 14 Mati Ploompuu
-2 F 3 2 3 4 2 3 4 3 3 5 6 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 -2 88 14 Arvi Ant
-2 F 2 3 6 3 3 5 2 3 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 5 4 2 3 2 -2 88 14 Jaan Kirsipuu
-2 F 2 2 2 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 7 4 4 3 2 3 -2 88 17 Janek Jaani
-1 F 2 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 4 2 4 3 5 3 4 5 4 3 2 -1 89 17 Jaanus Oolo
-1 F 2 2 3 4 2 3 2 3 5 4 3 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 6 5 3 3 3 -1 89 19 Olaf Teder
0 F 2 3 3 2 3 2 2 5 5 6 5 2 3 3 2 2 3 4 3 4 2 5 4 4 4 2 3 2 0 90 20 Patrick Dupuis
+1 F 3 2 3 2 2 3 2 3 5 5 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 5 5 4 3 3 3 +1 91 21 Kert Sild
+2 F 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 5 4 3 5 3 +2 92 21 Andrus Õ
+2 F 3 3 2 3 3 4 3 4 3 7 4 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 +2 92 21 Janek Pool
+2 F 4 2 3 2 3 3 2 3 5 6 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 6 5 2 3 2 +2 92 24 Lauri Vaine
+4 F 3 4 3 5 3 4 2 3 5 4 5 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 6 6 4 2 3 3 +4 94 24 Tanel Johanson
+4 F 3 3 3 3 2 5 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 5 4 3 3 3 +4 94 26 Kert Piirak
+5 F 2 3 3 2 3 4 3 3 4 5 4 2 3 3 2 3 5 3 3 4 5 3 4 6 4 3 4 2 +5 95 26 Robin Ilus
+5 F 3 3 4 3 2 4 3 3 4 5 7 2 3 2 2 5 5 2 2 3 2 4 4 5 4 4 3 2 +5 95 26 Kuldar Ilus
+5 F 3 3 3 3 2 4 3 3 5 7 4 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 5 5 4 2 3 2 +5 95 29 Silver Räpp
+6 F 3 3 4 3 2 5 2 5 5 6 4 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 +6 96 30 Kaimo Maiste
+7 F 3 3 4 4 4 3 2 4 4 6 4 2 4 3 3 3 3 3 4 5 2 4 4 4 4 3 3 2 +7 97 31 Tairo Dubov
+9 F 4 2 3 3 3 4 2 3 6 7 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 6 5 5 4 3 3 2 +9 99 31 Tõnis Kald
+9 F 3 2 3 5 3 4 2 3 4 4 5 3 3 4 4 2 3 3 3 5 2 3 5 5 4 4 4 4 +9 99 33 Raido Mägi
+14 F 2 4 3 4 3 2 3 4 5 5 4 4 3 3 2 3 2 4 2 5 2 3 4 7 4 8 4 5 +14 104 34 Karl Ariva
+24 F 3 3 5 4 3 4 4 3 6 6 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 6 4 3 4 4 +24 114 35 Janno Roosileht
+25 F 3 4 4 5 4 4 2 4 7 5 7 2 4 4 3 3 5 4 3 5 3 5 5 5 5 2 3 5 +25 115 35 Rauno Leesment
+25 F 3 5 3 4 5 5 4 6 4 6 4 5 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 5 6 6 4 4 3 +25 115 37 Jüri Kosemaa
+26 F 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 6 6 4 4 4 3 6 4 3 4 2 4 4 5 6 4 4 4 +26 116 38 Reigo Hunt
+28 F 4 5 5 3 3 3 3 3 5 6 4 3 3 3 5 4 5 5 6 4 3 3 8 6 5 3 4 4 +28 118 38 Tomi Sild
+28 F 3 6 4 3 4 4 2 3 5 7 6 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 6 10 4 4 3 +28 118 NAISED (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Age Tihomirova
-2 F 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 5 4 3 3 2 -2 88 2 Kaisa Leesment
+7 F 4 4 3 4 3 4 2 2 4 6 7 3 3 2 3 2 4 2 2 4 2 3 5 5 5 3 4 2 +7 97 3 Aili Piirak
+15 F 3 3 4 4 3 4 2 4 5 6 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 5 7 4 4 4 2 +15 105 3 Sille Leenurm
+15 F 3 3 5 3 3 3 3 4 5 4 5 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 5 5 7 3 4 3 +15 105 5 Lea Leenurm
+26 F 4 3 3 4 3 5 3 6 5 7 6 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 6 5 3 5 3 +26 116
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×