Results
No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | ||
Pro Master 40+ (15) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Kristiina Sylman, Tommi Nyberg | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +4 | 64 |
2 | Riitta Savolainen, Kalle Lehto | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +6 | 66 |
3 | Jenni Grönvall, Jori Löytynoja | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +7 | 67 |
4 | Nina Rajala, Riku Tähtinen | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +8 | 68 |
5 | Annemari Lumppio, Marko Lumppio | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +9 | 69 |
6 | Susanna Saar, Jukka Kälkäjä | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +10 | 70 |
7 | Nina Kiminki, Tapio Viikari | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | +11 | 71 |
7 | Marika Salmi, Mikko Wikman | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | +11 | 71 |
9 | Leena Saunanen, Marko Liimatainen | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +15 | 75 |
9 | Essi-Noora Jylänki, Ari Lukkarinen | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | +15 | 75 |
11 | Heidi Könssi, Marko Könssi | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | +16 | 76 |
12 | Kirsi Korpimäki, Sami Väisänen | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +17 | 77 |
13 | Kati Tuomainen, Hannu Tuomainen | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | +19 | 79 |
14 | Heini Lindroos, Markku Penttonen | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | +25 | 85 |
15 | Leena Saunanen, Raimo Saunanen | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | +29 | 89 |
Pro Master 50+ (8) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Kirsi Kaikkonen, Heikki Savolainen | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | +11 | 71 |
2 | Tuula Alatalo-Hussein, Eero Achren | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | +15 | 75 |
3 | Paula Hiironen, Tero Koivu | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +17 | 77 |
4 | Päivi Riekki, Heikki Riekki | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | +18 | 78 |
5 | Tuija Jaako, Janne Jaako | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | +19 | 79 |
6 | Pirjo Hollemo, Jouni Holopainen | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | +20 | 80 |
7 | Maija-Liisa Parviainen, Riku Kaajakari | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | +23 | 83 |
7 | Johanna Lahti, Petri Lahti | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | +23 | 83 |
Junior ≤ 18 (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Silva Saarinen, Veeti Sorsa | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | +18 | 78 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2019-06-15 14:32:47.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!