06/23/19 09:30| Mustla → 1x14 | ESTONIA, Viljandi Maakond, Viljandi vald
Show groups: click here Comment: Mängime 1x14 rajal. Osavõtt on TASUTA. Muudatused on rajal 9 ja 10 kuna seal peaks toimuma laat. Alustame ringiga hommikul kell 09:30 Peale DiscGolfi on võimalik ka kohe osaleda korvpallis ja võrkpallis. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 45 NAISED (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Kairit Kraudok
-1 F 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 5 2 3 3 -1 44 2 Sigrid Väli
+6 F 4 3 4 4 2 5 3 4 4 4 6 2 3 3 +6 51 3 Nastja Artemjeva
+7 F 4 3 4 4 3 4 2 3 4 5 6 4 3 3 +7 52 4 Lea Leenurm
+10 F 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 6 4 4 3 +10 55 5 MIa lee Klein
+11 F 3 4 4 3 3 4 3 5 5 5 5 4 4 4 +11 56 6 Kadri Markvart
+12 F 5 3 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 2 +12 57 7 Brigita Roosimaa +19 F 4 5 5 4 4 5 3 5 6 6 5 4 4 4 +19 64 MEHED (32) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Oliver Saar
-8 F 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 -8 37 2 Kristjan Pae
-7 F 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 -7 38 2 Tanel Sinimets
-7 F 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 -7 38 4 Rome-Andro Moora
-6 F 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 -6 39 5 Raimondo Laikre
-5 F 3 3 3 2 2 3 3 2 3 5 4 3 2 2 -5 40 5 Carlo Rebane
-5 F 3 3 2 4 3 2 2 4 4 4 3 2 2 2 -5 40 7 Ülar Umal
-4 F 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 -4 41 7 Erki Marksoo
-4 F 4 3 2 3 3 2 2 3 3 5 4 2 3 2 -4 41 7 Taavi Talimaa
-4 F 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 2 -4 41 10 Silver Räpp
-3 F 4 3 3 2 2 4 2 3 4 4 4 2 3 2 -3 42 10 Kaarel Kaldvee
-3 F 2 2 3 3 2 3 2 3 5 4 3 4 3 3 -3 42 10 Jael Kotkas
-3 F 3 3 2 4 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 -3 42 13 Margo Lindermann
-2 F 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 -2 43 13 Janek Jõgi
-2 F 5 2 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 -2 43 13 Janek Kosemaa
-2 F 2 3 3 4 2 4 2 3 3 4 4 2 4 3 -2 43 13 Indrek Klein
-2 F 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 4 2 3 2 -2 43 13 Marko Tomson
-2 F 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 4 2 3 -2 43 18 Rauno MEERITS
-1 F 4 2 3 3 2 3 2 4 4 4 3 4 3 3 -1 44 18 Andrus Õ
-1 F 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 5 2 3 3 -1 44 20 Kert Sild
+1 F 4 3 3 3 2 3 2 4 5 5 4 3 3 2 +1 46 20 Ändry Ilusk
+1 F 5 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 2 3 3 +1 46 22 Tõnis Kald
+3 F 5 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 +3 48 22 Rix Kald
+3 F 4 3 4 2 3 6 2 4 5 4 3 2 3 3 +3 48 24 Tairo Dubov
+4 F 2 4 5 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 +4 49 24 Rainis Liir
+4 F 4 3 4 4 4 5 3 2 3 4 5 3 3 2 +4 49 26 Kaimo Maiste
+5 F 4 3 4 4 3 4 3 3 4 5 4 2 3 4 +5 50 27 Lembit Hallikas
+7 F 4 3 5 4 2 5 3 4 4 4 5 3 4 2 +7 52 27 Ivo Klein
+7 F 5 4 3 2 2 3 4 3 4 7 4 4 4 3 +7 52 29 Rasmus Moora
+8 F 4 4 3 5 3 3 3 5 5 5 4 3 3 3 +8 53 29 Kert Piirak
+8 F 4 3 3 5 2 4 4 3 6 5 4 3 4 3 +8 53 29 Juhan Valge
+8 F 4 3 3 3 4 4 3 4 5 5 4 3 4 4 +8 53 32 Rene Vinnal +18 F 5 3 4 3 4 5 4 5 7 6 5 4 5 3 +18 63
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×