| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 59 | ||||
| Open (32) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | |
| 1 | Tobias karlsson, Andreas Lindström | -13 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -13 | 46 |
| 1 | Mattias Sjögren, Jonas Brolin | -13 | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -13 | 46 |
| 3 | Magnus Hansson, Daniel Edberg | -11 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -11 | 48 |
| 3 | Stefan Lindström, Peter Edh | -11 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -11 | 48 |
| 3 | Pontus Karsbo, Jesper Olsson | -11 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -11 | 48 |
| 6 | Magnus Ståhl, Micke Jernberg | -10 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -10 | 49 |
| 7 | Oscar Emman, Lukas Karsbo | -9 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | -9 | 50 |
| 7 | William Wannberg, Mats Huldt | -9 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | -9 | 50 |
| 7 | Christer Petersson, Jens Palm | -9 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | -9 | 50 |
| 7 | Eric Fågelberg, Dan Metsävainio | -9 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -9 | 50 |
| 11 | Lars Bäckmans, Thomas Gradin | -8 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -8 | 51 |
| 11 | Anders Dahlberg, Erik Dahlberg | -8 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -8 | 51 |
| 11 | Åke Wallbäcks, Andreas Rosenqvist | -8 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | -8 | 51 |
| 14 | Johan Berglund, Fredrik Bodell | -6 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | -6 | 53 |
| 14 | Adam Stål, Jonatan Norevi | -6 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | -6 | 53 |
| 14 | Viktor Lindsmyr, David Lindsmyr | -6 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | -6 | 53 |
| 14 | Joakim Williams, Daniel Svedberg | -6 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -6 | 53 |
| 18 | Simon Dada Norrbom, Andreas Jansson | -5 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -5 | 54 |
| 18 | Andreas Östlin, Gustav Robertsson | -5 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -5 | 54 |
| 18 | Calle Kopparmalms, Stefan Johansson | -5 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -5 | 54 |
| 21 | Kenny Kring, Fredrik sanquist | -4 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -4 | 55 |
| 22 | Tobias Persson, Anton Kring | -3 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | -3 | 56 |
| 22 | Fredrik Wiman, Sebastian Nilsson | -3 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 56 |
| 22 | Jakob Lindsmyr, Oskar Lindsmyr | -3 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -3 | 56 |
| 25 | Joel Persson, Sven Svensson | -2 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | -2 | 57 |
| 26 | Elias Stenberg, Elis Valtersson | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | -1 | 58 |
| 26 | Emil Fagerhov, Niklas Fagerhof | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -1 | 58 |
| 26 | Johan Nilsson, Johan lundqvist | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -1 | 58 |
| 29 | Viktor Larsson, Jens Jonsson | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 59 |
| 30 | Lars Halvarsson, Mikael Hirsimäki | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | +2 | 61 |
| 30 | Tomas Eriksson, Daniel Espes | +2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | +2 | 61 |
| 32 | Jens Persson, Erik Ladänges | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | +3 | 62 |
| Mixed (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | |
| 1 | Terese Larsson Blom, Pär Larsson | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | -3 | 56 |
| 2 | Dennis Hartzell, Therese Molin | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 58 |
| 3 | Sebastian Jonsson, Hugo Olén | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +6 | 65 |
| 4 | Krister Leandersson, Oda Homlong | +9 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | +9 | 68 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2019-07-25 15:56:27.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
Information inför Double Trouble på torsdag:
Ca tider under dagen:
Registrering 11.45-12.00
Kort spelarmöte 12.15
Runda 1 startar 12.30
Korvpaus (2 korvar och 1 dricka / person)
Runda 2 15.15
Final för topp 3 Open 17.30
Prisutdelning 18.00
Betala 200 kr senast tisdag 23/7. Svisha till 073-033 19 17
KLÄDER
Lagen ska ha enhetlig tröjfärg så att man ser vilka som hör ihop