| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 63 | ||||
| Pro Open (93) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Väinö Mäkelä | -7 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | -7 | 56 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Niklas Anttila | -4 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | -4 | 59 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Jani Kleemola | -3 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | -3 | 60 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79% | |||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | ||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Jesse Nieminen | -1 | F | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | -1 | 62 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Otto Lehtonen | 0 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 63 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 64% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Leo Piironen | 0 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 63 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Mikael Räsänen | 0 | F | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 63 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 83% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Samuel Hänninen | 0 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 63 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Kasper Kivi | 0 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 63 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| Penalty | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Casper Ahonen | 0 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 63 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Joonas Aalto | +1 | F | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | +1 | 64 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 70% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Ville Ahlberg | +1 | F | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | +1 | 64 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Mikko Ahjoniemi | +2 | F | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | +2 | 65 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Kristian Kuoksa | +2 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | +2 | 65 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | Otto Karpio | +2 | F | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | +2 | 65 |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Seppo Paju | +2 | F | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | +2 | 65 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 62% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Oskari Vikström | +2 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | +2 | 65 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Lauri Lehtinen | +2 | F | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | +2 | 65 |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Tuomas Autio | +3 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | +3 | 66 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Timi Lindroos | +3 | F | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | +3 | 66 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Henri Länsivaara | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | +3 | 66 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Timi Järvenpää | +3 | F | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | +3 | 66 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93% | ||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | ||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Sauli Rantalainen | +3 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | +3 | 66 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | |||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Tuomas Hyytiäinen | +3 | F | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | +3 | 66 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 67% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 19 | Kasperi Kivimäki | +3 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | +3 | 66 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Markku Saine | +3 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | +3 | 66 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Daniel Davidsson | +4 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | +4 | 67 |
| Bullseye hit | ✔ | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Penalty | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Eetu Jansson | +4 | F | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | +4 | 67 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Riku Vink | +4 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | +4 | 67 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 69% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Veeti Väätänen | +4 | F | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | +4 | 67 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Arttu Sikanen | +4 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | +4 | 67 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Eero Hakanen | +4 | F | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | +4 | 67 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Jani Nevala | +4 | F | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | +4 | 67 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Niko Rättyä | +4 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | +4 | 67 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Matias Puikkonen | +4 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | +4 | 67 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Aaro Mäkinen | +5 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | +5 | 68 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 86% | ||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Tuomas Westerling | +5 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | +5 | 68 |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| Penalty | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Eljas Saarinen | +5 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | +5 | 68 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81% | |||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | |||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Severi Saviniemi | +5 | F | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | +5 | 68 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Penalty | 1 | ||||||||||||||||||||||
